【编者按】 富丽家属(600503)股票行情
2020-01-22龙虎榜:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 买5合计:5699.17万元,卖5合计:1483.41万元,0家机构参与
2015-09-09大宗生意业务:成交1:折价率-0.07%成交5049.20万股,占总成交量19.95%
2020-06-22融资融券:融资买进额0.69亿,融资余额6.12亿,融资融券余额6.12亿
2020-06-22千股千评:克日动静面一样平常,主力资金有流出迹象,短时间出现上升趋向。公司质地较差,市场存眷意愿加强。
陈诉期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
根本每股收益(元) | 0.071 | 0.123 | -0.022 | -0.008 | -0.007 |
回属净利润(亿元) | 1.14 | 1.97 | -0.3586 | -0.1280 | -0.1080 |
回属净利润同比增加率(%) | -- | 891.15 | -199.51 | -212.37 | -212.26 |
每股净资产(元) | 2.54 | 2.47 | 2.33 | 2.35 | 2.35 |
加权净资产收益率(%) | 2.83 | 5.19 | -0.95 | -0.34 | -0.29 |
业务总收进(亿元) | 4.78 | 23.46 | 2.00 | 1.38 | 0.6294 |
收进同比增加率(%) | 658.90 | 506.30 | -25.59 | -35.61 | -56.32 |
业务利润率(%) | 32.51 | 12.49 | -19.13 | -8.57 | -18.72 |
存货周转率(次) | 0.10 | 0.44 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
资产欠债率(%) | 33.35 | 39.57 | 52.87 | 51.28 | 49.16 |
() ()