【编者按】 全志科技300458股票行情
2019-12-20龙虎榜:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 买5合计:16482.47万元,卖5合计:11165.88万元,0家机构参与
2019-11-11大宗生意业务:成交1:折价率-0.11%成交19.00万股,占总成交量1.67%
2020-06-19融资融券:融资买进额0.33亿,融资余额4.82亿,融资融券余额4.85亿
2020-06-22千股千评:克日动静面活泼,主力资金有大幅参与迹象,短时间出现上升趋向。公司质地一样平常,市场存眷意愿加强。
陈诉期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19一季 | 18年报 |
---|---|---|---|---|---|
根本每股收益(元) | 0.080 | 0.410 | 0.460 | 0.070 | 0.360 |
回属净利润(亿元) | 0.2596 | 1.35 | 1.52 | 0.2424 | 1.18 |
回属净利润同比增加率(%) | 7.13 | 13.97 | 4.93 | -- | 581.62 |
每股净资产(元) | 6.74 | 6.65 | 6.63 | 6.53 | 6.40 |
加权净资产收益率(%) | 1.17 | 6.23 | 7.00 | 1.14 | 5.70 |
业务总收进(亿元) | 2.62 | 14.63 | 10.63 | 3.26 | 13.65 |
收进同比增加率(%) | -19.72 | 7.23 | 3.05 | 10.46 | 13.63 |
业务利润率(%) | 11.17 | 9.02 | 14.82 | 7.77 | 7.53 |
存货周转率(次) | 0.38 | 2.30 | 1.70 | 0.53 | 2.58 |
资产欠债率(%) | 12.81 | 14.34 | 13.15 | 10.07 | 12.81 |
() ()