【编者按】 鹿港文化(601599)股票行情
2020-04-14龙虎榜:日涨幅偏离值达7%的前三只证券 买5合计:1862.60万元,卖5合计:1084.36万元,0家机构参与
2019-07-01大宗生意业务:成交1:折价率-0.12%成交300.00万股,占总成交量69.38%
融资融券:暂无数据
2020-06-22千股千评:克日动静面活泼,主力资金有参与迹象,短时间出现震动趋向。公司质地很差,市场存眷意愿削弱。红利猜测
猜测指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
PE(倍) | 52.84 | 10.00 | -- | -- |
EPS(元) | -1.08 | 0.67 | -- | -- |
净利润(亿元) | -9.66 | -- | -- | -- |
ROE(%) | -61.52 | 15.80 | -- | -- |
财政指标
陈诉期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
根本每股收益(元) | -0.070 | -1.080 | 0.100 | 0.090 | 0.010 |
回属净利润(亿元) | -0.6343 | -9.66 | 0.8598 | 0.7665 | 0.0895 |
回属净利润同比增加率(%) | -808.73 | -1821.65 | 32.66 | 8.62 | -56.95 |
每股净资产(元) | 1.69 | 1.76 | 2.94 | 2.95 | 2.87 |
加权净资产收益率(%) | -4.12 | -46.10 | 3.31 | 2.96 | 0.35 |
业务总收进(亿元) | 5.24 | 30.35 | 25.19 | 17.36 | 7.60 |
收进同比增加率(%) | -31.06 | -36.49 | -18.14 | -4.98 | 6.01 |
业务利润率(%) | -11.69 | -30.90 | 5.36 | 5.87 | 1.68 |
存货周转率(次) | 0.37 | 1.81 | 1.46 | 0.97 | 0.44 |
资产欠债率(%) | 73.80 | 69.70 | 58.38 | 60.71 | 59.50 |
() ()