【编者按】 300364中文在线股票行情财政指标
陈诉期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
根本每股收益(元) | 0.006 | -0.785 | -0.249 | -0.196 | -0.105 |
回属净利润(亿元) | 0.0404 | -6.03 | -1.92 | -1.51 | -0.8070 |
回属净利润同比增加率(%) | -- | -- | -598.79 | -390.20 | -- |
每股净资产(元) | 1.95 | 1.95 | 2.60 | 2.66 | 2.74 |
加权净资产收益率(%) | 0.28 | -31.96 | -9.24 | -7.19 | -3.77 |
业务总收进(亿元) | 1.67 | 7.05 | 5.01 | 3.42 | 1.55 |
收进同比增加率(%) | 8.01 | -20.34 | -29.46 | -19.21 | 7.54 |
业务利润率(%) | 2.94 | -82.38 | -37.14 | -42.59 | -50.47 |
存货周转率(次) | 5.77 | 25.10 | 13.08 | 9.80 | 4.36 |
资产欠债率(%) | 19.45 | 21.33 | 14.09 | 16.60 | 17.62 |
2020-06-18龙虎榜:日跌幅偏离值达7%的前三只证券 买5合计:7688.78万元,卖5合计:9441.28万元,1家机构参与
2019-11-22大宗生意业务:成交1:折价率-0.07%成交210.00万股,占总成交量7.03%
融资融券:暂无数据
2020-06-22千股千评:克日动静面活泼,主力资金有显着流出迹象,短时间出现震动趋向。公司质地较差,市场存眷意愿无显着变革。
机构评级近一个月内,共有4家机构到场评级
() ()