【编者按】 乐惠国际603076股票行情
2018-10-31龙虎榜:日换手率达20%的前三只证券 买5合计:2544.78万元,卖5合计:4423.33万元,1家机构参与
大宗生意业务:暂无数据
融资融券:暂无数据
2020-06-22千股千评:克日动静面一样平常,主力资金有流出迹象,短时间出现震动趋向。公司质地很差,市场存眷意愿削弱。
陈诉期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
根本每股收益(元) | 0.510 | -0.330 | 0.680 | 0.480 | 0.280 |
回属净利润(亿元) | 0.3810 | -0.2481 | 0.5039 | 0.3544 | 0.2106 |
回属净利润同比增加率(%) | 80.89 | -163.66 | -10.22 | -13.80 | 15.45 |
每股净资产(元) | 10.61 | 10.13 | 11.13 | 10.92 | 10.86 |
加权净资产收益率(%) | 4.93 | -3.22 | 6.23 | 4.40 | 2.63 |
业务总收进(亿元) | 2.10 | 7.54 | 6.25 | 4.28 | 2.38 |
收进同比增加率(%) | -11.90 | -22.36 | -11.57 | -9.50 | 8.15 |
业务利润率(%) | 20.95 | -2.38 | 9.46 | 9.32 | 10.38 |
存货周转率(次) | 0.19 | 0.66 | 0.57 | 0.40 | 0.23 |
资产欠债率(%) | 57.04 | 61.55 | 55.96 | 57.46 | 58.96 |
机构评级近一个月内,共有1家机构到场评级
() ()