【编者按】 787060中签号查询 云涌科技688060中签号公布时间。下面跟随小编一起来看看吧!
云涌科技688060中签号公布时间: 2020-07-03 (周五)
末"四"位数 8597,3597,2584
末"五"位数 77099,97099,57099,37099,17099,51048
末"六"位数 098750,598750
末"七"位数 1643356,3643356,5643356,7643356,9643356
末"八"位数 17873271,29094496
发行状况 | 股票代码 | 688060 | 股票简称 | 云涌科技 |
申购代码 | 787060 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 44.47 | 发行市盈率 | 41.9 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 61.04 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.67 | |
网上发行日期 | 2020-07-01 (周三) | 网下配售日期 | 2020-07-01 | |
网上发行数量(股) | 4,275,000 | 网下配售数量(股) | 9,975,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 | |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-03 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-22 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-03 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-03 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2456320.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2462.48 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-03 (周五) |
() ()