【编者按】以下是南方财富网为您提供的今日资金流出查询:
今日资金流出 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
无线耳机 | -0.33 | 39.67 | |||||||
小米概念 | 0.02 | 23.88 | |||||||
苹果概念 | 0.05 | 19.69 | |||||||
华为产业链 | -0.24 | 21.55 | |||||||
智能穿戴 | -0.20 | 24.48 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
() ()
【编者按】以下是南方财富网为您提供的今日资金流出查询:
今日资金流出 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
无线耳机 | -0.33 | 39.67 | |||||||
小米概念 | 0.02 | 23.88 | |||||||
苹果概念 | 0.05 | 19.69 | |||||||
华为产业链 | -0.24 | 21.55 | |||||||
智能穿戴 | -0.20 | 24.48 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。