【编者按】饲料股股价今日实时行情查询,饲料股股票一览 :
今日饲料概念股股价查询(2020年07月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 15.790 | 15.800 | ||||||
002311 | 海大集团 | 49.040 | 47.250 | ||||||
600438 | 通威股份 | 20.200 | 19.550 | ||||||
002385 | 大北农 | 9.590 | 9.370 | ||||||
002567 | 唐人神 | 11.050 | 11.090 | ||||||
300381 | 溢多利 | 15.410 | 15.050 | ||||||
300094 | 国联水产 | 4.010 | 3.970 | ||||||
600299 | 安迪苏 | 12.900 | 12.870 | ||||||
603739 | 蔚蓝生物 | 27.970 | 27.980 | ||||||
603079 | 圣达生物 | 30.860 | 30.800 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 31.600 | 32.050 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 5.710 | 5.750 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 6.590 | 6.670 | ||||||
603668 | 天马科技 | 10.430 | 10.500 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 5.040 | 5.100 | ||||||
603477 | 振静股份 | 13.970 | 14.200 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 19.640 | 20.520 | ||||||
数据来源时间:2020-07-07 10:54:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
() ()