【编者按】能源互联股有哪些?2020年07月07日能源互联股股价实时行情查询:
今日能源互联概念股股价查询(2020年07月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 31.100 | 2.010 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 85.450 | 4.550 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 16.030 | 0.850 | ||||||
000400 | 许继电气 | 14.940 | 0.770 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 21.300 | 0.880 | ||||||
002323 | *ST雅博 | 2.570 | 0.090 | ||||||
300088 | 长信科技 | 12.400 | 0.400 | ||||||
300068 | 南都电源 | 11.700 | 0.360 | ||||||
300356 | 光一科技 | 6.670 | 0.200 | ||||||
002169 | 智光电气 | 10.830 | 0.310 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.960 | 0.170 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.110 | 0.080 | ||||||
688100 | 威胜信息 | 28.830 | 0.670 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 14.300 | 0.310 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 12.670 | 0.270 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 23.240 | 0.490 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 14.810 | 0.260 | ||||||
600268 | 国电南自 | 9.200 | 0.130 | ||||||
300360 | 炬华科技 | 10.020 | 0.140 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 1.690 | 0.020 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.730 | 0.030 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 11.120 | 0.120 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.950 | 0.070 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.670 | 0.040 | ||||||
300118 | 东方日升 | 16.120 | 0.130 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 16.040 | 0.110 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 21.650 | 0.140 | ||||||
002929 | 润建股份 | 30.980 | 0.200 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.500 | 0.040 | ||||||
002534 | 杭锅股份 | 8.230 | 0.050 | ||||||
002130 | 沃尔核材 | 4.990 | 0.030 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 5.030 | 0.030 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.840 | 0.030 | ||||||
002063 | 远光软件 | 13.800 | 0.070 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.330 | 0.030 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 4.240 | 0.020 | ||||||
300062 | 中能电气 | 5.510 | 0.020 | ||||||
002350 | 北京科锐 | 5.590 | 0.020 | ||||||
600312 | 平高电气 | 8.240 | 0.010 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 11.270 | 0.010 | ||||||
600131 | 国网信通 | 19.930 | 0.010 | ||||||
600089 | 特变电工 | 7.300 | 0.000 | ||||||
601877 | 正泰电器 | 27.000 | 0.000 | ||||||
002202 | 金风科技 | 10.860 | 0.000 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.230 | 0.000 | ||||||
000777 | 中核科技 | 12.590 | -0.020 | ||||||
002580 | 圣阳股份 | 5.650 | -0.010 | ||||||
002546 | 新联电子 | 4.250 | -0.010 | ||||||
000096 | 广聚能源 | 11.310 | -0.040 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.680 | -0.010 | ||||||
600310 | 桂东电力 | 4.370 | -0.020 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.230 | -0.020 | ||||||
000591 | 太阳能 | 3.500 | -0.020 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.500 | -0.020 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 22.670 | -0.130 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.380 | -0.010 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.470 | -0.030 | ||||||
002684 | *ST猛狮 | 5.660 | -0.050 | ||||||
300376 | 易事特 | 5.310 | -0.050 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 7.050 | -0.090 | ||||||
600483 | 福能股份 | 7.730 | -0.130 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.160 | -0.020 | ||||||
600604 | 市北高新 | 10.250 | -0.190 | ||||||
000958 | 东方能源 | 4.720 | -0.130 | ||||||
数据来源时间:2020-07-07 10:50:45 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。