【编者按】自主可控股有哪些?南方财富网为您提供今日自主可控股价格查询:
今日自主可控概念股股价查询(2020年07月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300689 | 澄天伟业 | 41.530 | 3.780 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 117.160 | 10.650 | ||||||
300667 | 必创科技 | 33.450 | 2.300 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 49.990 | 3.370 | ||||||
002405 | 四维图新 | 19.940 | 1.340 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 71.980 | 4.030 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 24.370 | 1.300 | ||||||
300073 | 当升科技 | 36.600 | 1.820 | ||||||
300302 | 同有科技 | 13.860 | 0.610 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.900 | 0.320 | ||||||
002414 | 高德红外 | 31.440 | 1.260 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 111.400 | 4.430 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 15.360 | 0.610 | ||||||
300552 | 万集科技 | 47.320 | 1.860 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 141.300 | 5.410 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 18.920 | 0.700 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 10.740 | 0.390 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 45.010 | 1.570 | ||||||
600536 | 中国软件 | 95.000 | 3.300 | ||||||
002933 | 新兴装备 | 38.520 | 1.310 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 28.890 | 0.980 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 40.760 | 1.360 | ||||||
002036 | 联创电子 | 13.680 | 0.450 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 21.830 | 0.680 | ||||||
300097 | 智云股份 | 16.890 | 0.520 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 50.280 | 1.520 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 12.930 | 0.380 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 25.790 | 0.750 | ||||||
300053 | 欧比特 | 12.100 | 0.350 | ||||||
002023 | 海特高新 | 17.010 | 0.490 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.440 | 0.150 | ||||||
000676 | 智度股份 | 9.160 | 0.250 | ||||||
688168 | 安博通 | 107.890 | 2.940 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 42.720 | 1.160 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 16.770 | 0.450 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 54.830 | 1.430 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.380 | 0.270 | ||||||
300676 | 华大基因 | 166.220 | 4.220 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.150 | 0.250 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 11.970 | 0.290 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.670 | 0.180 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 49.420 | 1.120 | ||||||
300171 | 东富龙 | 16.610 | 0.370 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 34.410 | 0.760 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 73.150 | 1.580 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 43.390 | 0.920 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 109.800 | 2.300 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 19.610 | 0.410 | ||||||
300045 | 华力创通 | 13.930 | 0.280 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 125.300 | 2.500 | ||||||
300099 | 精准信息 | 6.060 | 0.120 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 14.230 | 0.270 | ||||||
002368 | 太极股份 | 46.720 | 0.880 | ||||||
300637 | 扬帆新材 | 10.230 | 0.190 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.360 | 0.260 | ||||||
688118 | 普元信息 | 44.180 | 0.780 | ||||||
300353 | 东土科技 | 12.390 | 0.200 | ||||||
300560 | 中富通 | 21.280 | 0.330 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.570 | 0.070 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 13.860 | 0.200 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 7.400 | 0.100 | ||||||
300730 | 科创信息 | 13.810 | 0.180 | ||||||
300514 | 友讯达 | 11.620 | 0.150 | ||||||
000066 | 中国长城 | 15.040 | 0.190 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 34.590 | 0.430 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 8.590 | 0.100 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 12.760 | 0.140 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.850 | 0.070 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.990 | 0.090 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.650 | 0.130 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 10.850 | 0.100 | ||||||
000070 | 特发信息 | 10.390 | 0.090 | ||||||
002184 | 海得控制 | 15.000 | 0.130 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 23.190 | 0.200 | ||||||
002643 | 万润股份 | 17.830 | 0.150 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 13.610 | 0.110 | ||||||
300366 | 创意信息 | 9.930 | 0.070 | ||||||
002236 | 大华股份 | 20.560 | 0.140 | ||||||
002232 | 启明信息 | 10.390 | 0.070 | ||||||
300183 | 东软载波 | 16.670 | 0.100 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 16.960 | 0.100 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 7.480 | 0.040 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 158.420 | 0.800 | ||||||
600879 | 航天电子 | 6.990 | 0.030 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 40.260 | 0.140 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 12.530 | 0.040 | ||||||
002642 | 荣之联 | 6.860 | 0.020 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 25.920 | 0.040 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 168.560 | 0.180 | ||||||
300749 | 顶固集创 | 14.110 | 0.010 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
300278 | 华昌达 | 3.790 | 0.000 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.690 | 0.000 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | 17.190 | -0.020 | ||||||
300024 | 机器人 | 15.020 | -0.020 | ||||||
002767 | 先锋电子 | 14.160 | -0.020 | ||||||
000528 | 柳 工 | 6.890 | -0.010 | ||||||
603678 | 火炬电子 | 31.260 | -0.060 | ||||||
603656 | 泰禾光电 | 14.170 | -0.040 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.540 | -0.020 | ||||||
数据来源时间:2020-07-07 10:47:30 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。