【编者按】本周领跌概念有哪些?南方财富网为您提供2020年07月07日本周领跌概念一览:
本周领跌概念 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
带量采购 | -0.23 | 80.15 | |||||||
水产养殖 | 0.52 | 4.78 | |||||||
乙肝疫苗 | 0.69 | 44.15 | |||||||
创新药 | 0.78 | 38.52 | |||||||
生物疫苗 | 0.84 | 31.18 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
() ()
【编者按】本周领跌概念有哪些?南方财富网为您提供2020年07月07日本周领跌概念一览:
本周领跌概念 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
带量采购 | -0.23 | 80.15 | |||||||
水产养殖 | 0.52 | 4.78 | |||||||
乙肝疫苗 | 0.69 | 44.15 | |||||||
创新药 | 0.78 | 38.52 | |||||||
生物疫苗 | 0.84 | 31.18 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。