【编者按】食品安全股有哪些?2020年07月07日食品安全股股价实时行情查询:
今日食品安全概念股股价查询(2020年07月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300012 | 华测检测 | 20.930 | 1.010 | ||||||
002030 | 达安基因 | 29.100 | 1.070 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 18.880 | 0.660 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 52.890 | 1.560 | ||||||
300797 | 钢研纳克 | 16.100 | 0.380 | ||||||
002637 | 赞宇科技 | 11.010 | 0.240 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 17.460 | 0.270 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 8.580 | 0.090 | ||||||
002455 | 百川股份 | 5.010 | 0.040 | ||||||
300165 | 天瑞仪器 | 5.500 | 0.040 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 7.640 | 0.050 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.970 | 0.020 | ||||||
600271 | 航天信息 | 18.930 | -0.150 | ||||||
数据来源时间:2020-07-07 10:46:02 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
() ()