【编者按】南方财富网为您提供2020年07月07日今日领跌概念都有哪些?
今日领跌概念 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
银行股 | -0.69 | 9.50 | |||||||
草地贪夜蛾防治 | -0.69 | 13.20 | |||||||
供给侧改革 | -0.70 | 8.25 | |||||||
广西 | -0.76 | 6.81 | |||||||
租售同权 | -0.80 | 12.16 | |||||||
期货概念 | -1.21 | 10.15 | |||||||
REITs | -1.27 | 8.91 | |||||||
煤炭股 | -1.48 | 5.61 | |||||||
金控平台 | -1.59 | 7.16 | |||||||
券商 | -2.19 | 14.47 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
() ()
【编者按】南方财富网为您提供2020年07月07日今日领跌概念都有哪些?
今日领跌概念 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
银行股 | -0.69 | 9.50 | |||||||
草地贪夜蛾防治 | -0.69 | 13.20 | |||||||
供给侧改革 | -0.70 | 8.25 | |||||||
广西 | -0.76 | 6.81 | |||||||
租售同权 | -0.80 | 12.16 | |||||||
期货概念 | -1.21 | 10.15 | |||||||
REITs | -1.27 | 8.91 | |||||||
煤炭股 | -1.48 | 5.61 | |||||||
金控平台 | -1.59 | 7.16 | |||||||
券商 | -2.19 | 14.47 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。