【编者按】 787488上市时间查询:艾迪药业688488什么时候上市?下面跟随小编一起来看看吧!
787488上市时间查询:暂时还没有公布,届时南方财富网会在第一时间为您公布。
发行状况 | 股票代码 | 688488 | 股票简称 | 艾迪药业 |
申购代码 | 787488 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 13.99 | 发行市盈率 | 285.07 | |
市盈率参考行业 | 其他制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.39 | |
网上发行日期 | 2020-07-07 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-07 | |
网上发行数量(股) | 16,214,500 | 网下配售数量(股) | 37,926,315 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-09 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-30 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-09 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.04014 | 网下配售中签率(%) | 0.0446 | |
中签结果公告日期 | 2020-07-09 (周四) | 网下配售认购倍数 | 2242.06 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 9868280.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2284.32 | |
网上有效申购户数(户) | 4345115 | 网下有效申购户数(户) | 4552 | |
网上有效申购股数(万股) | 4039293.55 | 网下有效申购股数(万股) | 8503300.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 9186,6686,4186,1686 | ||
末"六"位数 | 938645 | |||
末"七"位数 | 0902748,3402748,5902748,8402748 | |||
末"八"位数 | 30812741,79501205,19299978 |
() ()