【编者按】2020年07月07日增强现实股价格是多少?南方财富网为您提增强现实股行情一览:
今日增强现实概念股股价查询(2020年07月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 4.920 | 0.450 | ||||||
300052 | 中青宝 | 15.800 | 1.440 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 31.030 | 1.800 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.290 | 0.280 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.130 | 0.200 | ||||||
300223 | 北京君正 | 114.780 | 4.380 | ||||||
002036 | 联创电子 | 13.700 | 0.470 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 20.390 | 0.630 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 24.100 | 0.700 | ||||||
300098 | 高新兴 | 7.190 | 0.200 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 18.500 | 0.500 | ||||||
600703 | 三安光电 | 28.030 | 0.680 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.670 | 0.180 | ||||||
002189 | 中光学 | 18.700 | 0.410 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 86.680 | 1.790 | ||||||
300790 | 宇瞳光学 | 25.080 | 0.510 | ||||||
300045 | 华力创通 | 13.910 | 0.260 | ||||||
300031 | 宝通科技 | 27.190 | 0.480 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.310 | 0.100 | ||||||
600345 | 长江通信 | 22.380 | 0.350 | ||||||
300020 | 银江股份 | 11.350 | 0.170 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.730 | 0.030 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 31.840 | 0.350 | ||||||
300005 | 探路者 | 4.070 | 0.040 | ||||||
603297 | 永新光学 | 44.920 | 0.400 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 23.490 | 0.200 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 9.380 | 0.060 | ||||||
002929 | 润建股份 | 30.950 | 0.170 | ||||||
603466 | 风语筑 | 20.410 | 0.100 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.980 | 0.020 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 8.700 | 0.020 | ||||||
002632 | 道明光学 | 9.070 | -0.010 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 5.140 | -0.010 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 3.530 | -0.010 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.160 | -0.010 | ||||||
300367 | 东方网力 | 4.140 | -0.020 | ||||||
000638 | 万方发展 | 4.460 | -0.040 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 1.790 | -0.030 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 2.210 | -0.040 | ||||||
002226 | 江南化工 | 5.850 | -0.120 | ||||||
300220 | 金运激光 | 35.190 | -1.130 | ||||||
数据来源时间:2020-07-07 10:37:12 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。