【编者按】 中芯国际中签号出炉 688981中芯国际中签号查询
中签号 | 末"三"位数 | 288,788 | ||
末"四"位数 | 7409 | |||
末"五"位数 | 35351 | |||
末"六"位数 | 407484,532484,657484,782484,907484,282484,157484,032484,351731 | |||
末"七"位数 | 2611227,4611227,6611227,8611227,0611227,5665388 | |||
末"九"位数 | 163951180,301625821,008860373 |
中芯国际
发行状况 | 股票代码 | 688981 | 股票简称 | 中芯国际 |
申购代码 | 787981 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 27.46 | 发行市盈率 | 113.12 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.4 | |
发行面值(美元) | 0.004 | 实际募集资金总额(亿元) | 532.30 | |
网上发行日期 | 2020-07-07 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-07 | |
网上发行数量(股) | 505,686,000 | 网下配售数量(股) | 589,967,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 1,938,463,000 | |
申购数量上限(股) | 421,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-09 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 421.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-30 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
() ()