【编者按】 123059银信转债可转债详细资料查询 银信转债怎么样?
发行状况 | 债券代码 | 123059 | 债券简称 | 银信转债 |
申购代码 | 370231 | 申购简称 | 银信发债 | |
原股东配售认购代码 | 380231 | 原股东配售认购简称 | 银信配债 | |
原股东股权登记日 | 2020-07-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9342 | |
正股代码 | 300231 | 正股简称 | 银信科技 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.91 | |
申购日期 | 2020-07-15周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的银信转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 10.70 | 正股市净率 | 3.75 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.91 | |
转股价值 | 107.97 | 转股溢价率 | -7.38% | |
回售触发价 | 6.94 | 强赎触发价 | 12.88 | |
转股开始日 | 2021年01月21日 | 转股结束日 | 2026年07月14日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.91 |
债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-07-15 | 止息日 | 2026-07-14 | |
到期日 | 2026-07-15 | 每年付息日 | 07-15 | |
利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.5%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2020-07-15周三 | 中签号公布日期 | 2020-07-17周五 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目 | 23227.63 | 16547.51 | |
2 | AIOps研发中心建设项目 | 13084.09 | 10852.49 | |
3 | 补充流动资金 | 11740.00 | 11740.00 |
() ()