【编者按】南方财富网为您提供网络切片股有哪些?网络切片股今日股价查询:
今日网络切片概念股股价查询(2020年07月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002929 | 润建股份 | 31.850 | -0.820 | ||||||
300757 | 罗博特科 | 50.150 | -1.930 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 25.400 | -1.000 | ||||||
数据来源时间:2020-07-14 10:39:37 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
() ()
【编者按】南方财富网为您提供网络切片股有哪些?网络切片股今日股价查询:
今日网络切片概念股股价查询(2020年07月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002929 | 润建股份 | 31.850 | -0.820 | ||||||
300757 | 罗博特科 | 50.150 | -1.930 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 25.400 | -1.000 | ||||||
数据来源时间:2020-07-14 10:39:37 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。