【编者按】今日领跌概念有哪些?南方财富网为您提供2020年07月14日今日领跌概念一览:
今日领跌概念 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
转基因 | -3.02 | 9.49 | |||||||
远程医疗 | -3.02 | 23.31 | |||||||
深圳国资改革 | -3.18 | 11.27 | |||||||
移动医疗 | -3.23 | 19.11 | |||||||
中芯国际概念股 | -3.23 | 62.76 | |||||||
信创产业 | -3.36 | 80.81 | |||||||
口罩 | -3.44 | 16.80 | |||||||
光刻机 | -3.47 | 29.05 | |||||||
大基金二期 | -3.80 | 64.72 | |||||||
动力电池回收 | -3.91 | 42.67 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
() ()