【编者按】以下是南方财富网为您提供的今日一带一路股价实时行情,一带一路股一览:
今日一带一路概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600778 | 友好集团 | 5.780 | 5.230 | ||||||
002560 | 通达股份 | 9.560 | 8.780 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 10.900 | 10.190 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 22.950 | 21.800 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.880 | 3.640 | ||||||
600425 | 青松建化 | 5.790 | 5.450 | ||||||
000877 | 天山股份 | 18.600 | 17.610 | ||||||
002785 | 万里石 | 18.300 | 17.300 | ||||||
600026 | 中远海能 | 7.430 | 7.400 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 8.290 | 7.920 | ||||||
600720 | 祁连山 | 19.840 | 19.060 | ||||||
600984 | 建设机械 | 22.020 | 21.040 | ||||||
603966 | 法兰泰克 | 13.250 | 12.450 | ||||||
688036 | 传音控股 | 88.480 | 87.900 | ||||||
000333 | 美的集团 | 63.900 | 60.800 | ||||||
600449 | 宁夏建材 | 14.390 | 13.930 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 6.100 | 5.870 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 55.160 | 53.000 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.340 | 7.080 | ||||||
600581 | 八一钢铁 | 4.080 | 3.980 | ||||||
002573 | 清新环境 | 6.150 | 5.970 | ||||||
000868 | ST安凯 | 4.130 | 3.960 | ||||||
601677 | 明泰铝业 | 9.890 | 9.720 | ||||||
000564 | 供销大集 | 4.550 | 4.370 | ||||||
300262 | 巴安水务 | 4.740 | 4.630 | ||||||
600359 | 新农开发 | 10.160 | 10.120 | ||||||
603577 | 汇金通 | 11.360 | 10.900 | ||||||
603298 | 杭叉集团 | 12.010 | 11.660 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 11.760 | 11.440 | ||||||
603308 | 应流股份 | 21.060 | 20.250 | ||||||
688128 | 中国电研 | 23.660 | 23.000 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 46.240 | 46.000 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.650 | 7.560 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 11.770 | 11.680 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 9.150 | 8.650 | ||||||
600217 | 中再资环 | 5.070 | 5.000 | ||||||
600262 | 北方股份 | 20.520 | 20.280 | ||||||
603329 | 上海雅仕 | 14.590 | 14.410 | ||||||
603706 | 东方环宇 | 19.280 | 18.790 | ||||||
000070 | 特发信息 | 10.480 | 10.320 | ||||||
600801 | 华新水泥 | 25.010 | 24.420 | ||||||
300627 | 华测导航 | 22.470 | 22.210 | ||||||
600292 | 远达环保 | 5.290 | 5.180 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.910 | 7.740 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 5.130 | 5.040 | ||||||
600031 | 三一重工 | 20.850 | 20.490 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 33.300 | 32.810 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.230 | 4.130 | ||||||
603036 | 如通股份 | 9.540 | 9.390 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 6.410 | 6.340 | ||||||
600150 | 中国船舶 | 19.950 | 19.450 | ||||||
600326 | XD西藏天 | 8.390 | 8.450 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 44.960 | 45.010 | ||||||
601179 | 中国西电 | 5.640 | 5.520 | ||||||
600785 | 新华百货 | 16.950 | 16.690 | ||||||
600522 | 中天科技 | 12.020 | 11.830 | ||||||
002112 | 三变科技 | 9.530 | 9.200 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.870 | 3.830 | ||||||
000905 | 厦门港务 | 7.420 | 7.350 | ||||||
603979 | 金诚信 | 10.860 | 10.700 | ||||||
000157 | 中联重科 | 8.150 | 8.100 | ||||||
601996 | 丰林集团 | 2.800 | 2.800 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.950 | 4.880 | ||||||
600017 | 日照港 | 2.920 | 2.870 | ||||||
601137 | 博威合金 | 15.590 | 15.400 | ||||||
002307 | 北新路桥 | 6.820 | 6.750 | ||||||
601989 | 中国重工 | 4.610 | 4.570 | ||||||
600011 | 华能国际 | 4.630 | 4.570 | ||||||
600354 | *ST敦种 | 4.650 | 4.550 | ||||||
002302 | 西部建设 | 10.320 | 10.270 | ||||||
600219 | 南山铝业 | 2.400 | 2.390 | ||||||
300103 | 达刚控股 | 9.390 | 9.250 | ||||||
000929 | 兰州黄河 | 6.860 | 6.790 | ||||||
300823 | 建科机械 | 29.100 | 29.050 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 6.500 | 6.500 | ||||||
000090 | 天健集团 | 8.230 | 8.220 | ||||||
000151 | 中成股份 | 9.350 | 9.230 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.870 | 7.730 | ||||||
000039 | 中集集团 | 8.070 | 8.000 | ||||||
603022 | 新通联 | 16.300 | 16.390 | ||||||
000777 | 中核科技 | 12.460 | 12.350 | ||||||
603018 | 中设集团 | 11.270 | 11.200 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 5.020 | 5.090 | ||||||
603050 | 科林电气 | 12.450 | 12.490 | ||||||
601669 | 中国电建 | 4.250 | 4.230 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 40.330 | 40.080 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.100 | 3.090 | ||||||
002207 | 准油股份 | 6.600 | 6.700 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 5.080 | 5.060 | ||||||
600967 | 内蒙一机 | 11.960 | 11.900 | ||||||
002202 | 金风科技 | 10.430 | 10.400 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 7.090 | 7.100 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.630 | 5.630 | ||||||
600970 | 中材国际 | 5.700 | 5.680 | ||||||
601018 | 宁波港 | 3.860 | 3.850 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 5.880 | 5.860 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 16.270 | 16.210 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.120 | 2.120 | ||||||
300789 | 唐源电气 | 60.580 | 60.970 | ||||||
300809 | 华辰装备 | 20.050 | 20.050 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。