【编者按】流媒体股股价今日实时行情查询,流媒体股股票一览 :
今日流媒体概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300187 | 永清环保 | 5.480 | 0.300 | ||||||
603189 | 网达软件 | 28.230 | 1.420 | ||||||
600883 | 博闻科技 | 10.880 | 0.410 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 19.440 | 0.450 | ||||||
002236 | 大华股份 | 20.030 | 0.260 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.590 | 0.050 | ||||||
002835 | 同为股份 | 11.890 | 0.110 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 109.740 | 0.700 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.270 | 0.210 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 9.120 | 0.040 | ||||||
300496 | 中科创达 | 96.130 | 0.320 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
002351 | 漫步者 | 19.740 | 0.000 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.690 | -0.090 | ||||||
603888 | 新华网 | 23.540 | -0.260 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.370 | -0.090 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 13.060 | -0.190 | ||||||
300250 | 初灵信息 | 13.290 | -0.210 | ||||||
002213 | 特 尔 佳 | 16.990 | -0.310 | ||||||
603000 | 人民网 | 20.300 | -0.390 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.800 | -0.100 | ||||||
600345 | 长江通信 | 20.660 | -0.440 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.200 | -0.090 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 22.380 | -0.500 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 9.000 | -0.210 | ||||||
603598 | 引力传媒 | 14.860 | -0.360 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.630 | -0.300 | ||||||
603636 | 南威软件 | 12.530 | -0.370 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 9.520 | -0.300 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。