【编者按】太空互联网股有哪些?南方财富网为您提供今日太空互联网股价格查询:
今日太空互联网概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300123 | 亚光科技 | 16.940 | 1.540 | ||||||
300045 | 华力创通 | 15.980 | 0.840 | ||||||
601698 | 中国卫通 | 22.000 | 1.100 | ||||||
600879 | 航天电子 | 6.950 | 0.150 | ||||||
002402 | 和而泰 | 15.750 | 0.300 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 33.300 | 0.630 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 12.610 | 0.150 | ||||||
002935 | 天奥电子 | 25.350 | 0.280 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.250 | 0.140 | ||||||
002413 | 雷科防务 | 8.300 | 0.070 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 48.340 | 0.340 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
300342 | 天银机电 | 17.590 | 0.000 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 19.820 | -0.030 | ||||||
002583 | 海能达 | 8.920 | -0.090 | ||||||
002544 | 杰赛科技 | 14.280 | -0.270 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
() ()