【编者按】以下是南方财富网为您提供的今日融资融券股价实时行情,融资融券股一览:
今日融资融券概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688579 | N地纬 | 30.200 | 33.000 | ||||||
688567 | N孚能 | 27.960 | 34.000 | ||||||
688266 | 泽璟制药 | 119.000 | 100.970 | ||||||
688399 | 硕世生物 | 435.500 | 375.710 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 7.330 | 6.690 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 12.730 | 12.450 | ||||||
000738 | 航发控制 | 17.570 | 16.220 | ||||||
600760 | 中航沈飞 | 59.470 | 54.500 | ||||||
601888 | 中国中免 | 188.100 | 180.000 | ||||||
300123 | 亚光科技 | 16.940 | 16.090 | ||||||
002626 | 金达威 | 44.800 | 38.500 | ||||||
600765 | 中航重机 | 12.900 | 11.770 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | 11.910 | 10.620 | ||||||
600391 | 航发科技 | 22.490 | 20.750 | ||||||
600309 | 万华化学 | 62.090 | 57.300 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 6.480 | 6.100 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 149.770 | 139.010 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 96.000 | 88.900 | ||||||
688021 | 奥福环保 | 67.020 | 62.940 | ||||||
688108 | 赛诺医疗 | 37.430 | 34.520 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 24.880 | 23.220 | ||||||
600168 | 武汉控股 | 8.220 | 7.620 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 20.500 | 18.910 | ||||||
600521 | 华海药业 | 36.640 | 33.910 | ||||||
600966 | 博汇纸业 | 11.010 | 10.190 | ||||||
688025 | 杰普特 | 72.290 | 67.890 | ||||||
300759 | 康龙化成 | 112.680 | 104.440 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 54.520 | 50.400 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 10.900 | 10.190 | ||||||
002030 | 达安基因 | 31.900 | 29.360 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.880 | 3.640 | ||||||
603456 | 九洲药业 | 32.330 | 30.090 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 14.380 | 13.040 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 17.080 | 16.090 | ||||||
600425 | 青松建化 | 5.790 | 5.450 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 32.300 | 30.500 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 62.950 | 58.480 | ||||||
300699 | 光威复材 | 71.950 | 67.110 | ||||||
002250 | 联化科技 | 25.910 | 24.400 | ||||||
688466 | 金科环境 | 46.440 | 43.480 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.710 | 4.400 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 86.020 | 81.050 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 24.020 | 22.540 | ||||||
002013 | 中航机电 | 10.730 | 10.070 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 26.010 | 24.320 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.900 | 3.680 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 38.940 | 35.540 | ||||||
600764 | 中国海防 | 29.000 | 27.220 | ||||||
300065 | 海兰信 | 13.700 | 13.050 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 15.050 | 14.320 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 6.740 | 6.290 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 7.310 | 6.850 | ||||||
601118 | 海南橡胶 | 5.530 | 5.240 | ||||||
600862 | 中航高科 | 21.820 | 20.200 | ||||||
688298 | 东方生物 | 193.390 | 183.800 | ||||||
000877 | 天山股份 | 18.600 | 17.610 | ||||||
000671 | 阳 光 城 | 7.500 | 7.090 | ||||||
603345 | 安井食品 | 137.790 | 131.180 | ||||||
001914 | 招商积余 | 35.650 | 34.090 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.360 | 5.150 | ||||||
600380 | 健康元 | 20.350 | 19.990 | ||||||
002624 | 完美世界 | 60.750 | 58.200 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.440 | 3.240 | ||||||
600026 | 中远海能 | 7.430 | 7.400 | ||||||
002080 | 中材科技 | 18.700 | 17.590 | ||||||
600993 | 马应龙 | 25.440 | 24.040 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 67.050 | 64.510 | ||||||
600372 | 中航电子 | 16.410 | 15.660 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 10.680 | 10.000 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.550 | 7.060 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 8.290 | 7.920 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 52.450 | 49.620 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 22.450 | 21.590 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 5.200 | 4.870 | ||||||
000636 | 风华高科 | 30.050 | 28.800 | ||||||
600720 | 祁连山 | 19.840 | 19.060 | ||||||
600456 | 宝钛股份 | 31.480 | 29.500 | ||||||
601199 | 江南水务 | 5.020 | 4.750 | ||||||
002648 | 卫星石化 | 17.930 | 17.100 | ||||||
688202 | 美迪西 | 134.880 | 128.500 | ||||||
601698 | 中国卫通 | 22.000 | 20.890 | ||||||
000903 | 云内动力 | 7.400 | 7.300 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 35.750 | 33.350 | ||||||
002387 | 维信诺 | 16.380 | 15.600 | ||||||
000963 | 华东医药 | 28.630 | 27.000 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 58.000 | 55.270 | ||||||
603707 | 健友股份 | 59.280 | 57.840 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 126.950 | 121.520 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 14.950 | 14.140 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.620 | 6.300 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 89.550 | 85.270 | ||||||
601636 | 旗滨集团 | 8.400 | 7.770 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 94.480 | 90.000 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 218.430 | 211.620 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 8.780 | 8.550 | ||||||
002214 | 大立科技 | 27.840 | 27.010 | ||||||
688036 | 传音控股 | 88.480 | 87.900 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.800 | 39.510 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 15.710 | 15.430 | ||||||
603517 | 绝味食品 | 76.650 | 72.980 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。