【编者按】以下是南方财富网为您提供的今日食药追溯股价实时行情,食药追溯股一览:
今日食药追溯概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300171 | 东富龙 | 17.420 | 16.600 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.490 | 11.610 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 7.850 | 7.810 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.210 | 6.120 | ||||||
300469 | 信息发展 | 10.910 | 10.980 | ||||||
002777 | 久远银海 | 28.600 | 28.540 | ||||||
000988 | 华工科技 | 22.760 | 22.960 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.810 | 4.850 | ||||||
300096 | 易联众 | 8.220 | 8.380 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 17.010 | 17.460 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.200 | 4.300 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.100 | 10.680 | ||||||
300531 | 优博讯 | 20.950 | 22.100 | ||||||
002153 | 石基信息 | 37.300 | 38.890 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 1.530 | 1.560 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
() ()