【编者按】自主可控股有哪些?2020年07月17日自主可控股股价实时行情查询:
今日自主可控概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 12.730 | 12.450 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | 18.470 | 16.800 | ||||||
002800 | 天顺股份 | 22.800 | 21.000 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 149.770 | 139.010 | ||||||
300667 | 必创科技 | 22.320 | 21.040 | ||||||
300171 | 东富龙 | 17.420 | 16.600 | ||||||
300045 | 华力创通 | 15.980 | 15.410 | ||||||
002214 | 大立科技 | 27.840 | 27.010 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 46.250 | 44.200 | ||||||
000528 | 柳 工 | 7.340 | 7.080 | ||||||
300725 | 药石科技 | 124.530 | 121.930 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 7.800 | 7.480 | ||||||
300676 | 华大基因 | 163.990 | 161.510 | ||||||
300073 | 当升科技 | 31.580 | 30.980 | ||||||
000070 | 特发信息 | 10.480 | 10.320 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 50.860 | 49.630 | ||||||
300552 | 万集科技 | 50.240 | 49.700 | ||||||
600879 | 航天电子 | 6.950 | 6.810 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 33.300 | 32.810 | ||||||
002232 | 启明信息 | 11.900 | 11.800 | ||||||
300302 | 同有科技 | 13.800 | 13.730 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 44.960 | 45.010 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.180 | 10.030 | ||||||
000066 | 中国长城 | 15.130 | 15.270 | ||||||
603656 | 泰禾光电 | 14.380 | 14.300 | ||||||
002933 | 新兴装备 | 37.050 | 36.700 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 196.450 | 194.010 | ||||||
002236 | 大华股份 | 20.030 | 20.100 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 12.610 | 12.430 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 23.030 | 22.880 | ||||||
002465 | 海格通信 | 13.250 | 13.180 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 102.290 | 102.020 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.050 | 14.000 | ||||||
002414 | 高德红外 | 33.080 | 32.730 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.510 | 5.500 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 3.370 | 3.360 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 17.130 | 16.950 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 48.340 | 48.400 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 115.000 | 113.500 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 109.740 | 111.310 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 37.240 | 37.500 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 12.500 | 12.380 | ||||||
300099 | 精准信息 | 5.840 | 5.810 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 7.850 | 7.810 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.420 | 4.400 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 14.790 | 14.950 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 18.360 | 18.430 | ||||||
002023 | 海特高新 | 17.050 | 17.060 | ||||||
603678 | 火炬电子 | 30.150 | 30.200 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.680 | 8.670 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
002405 | 四维图新 | 18.500 | 18.750 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 13.410 | 13.430 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 43.260 | 43.710 | ||||||
300514 | 友讯达 | 11.330 | 11.350 | ||||||
002036 | 联创电子 | 12.300 | 12.340 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 22.020 | 22.160 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 13.370 | 13.540 | ||||||
002777 | 久远银海 | 28.600 | 28.540 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 39.110 | 39.530 | ||||||
300024 | 机器人 | 14.290 | 14.450 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 13.360 | 13.540 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 41.550 | 42.500 | ||||||
300560 | 中富通 | 19.980 | 20.450 | ||||||
300177 | 中海达 | 9.880 | 10.080 | ||||||
688009 | 中国通号 | 6.630 | 6.700 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 32.460 | 32.900 | ||||||
002642 | 荣之联 | 6.610 | 6.690 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 16.250 | 16.450 | ||||||
002767 | 先锋电子 | 13.380 | 13.690 | ||||||
000676 | 智度股份 | 8.610 | 8.690 | ||||||
300637 | 扬帆新材 | 9.770 | 9.910 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 45.440 | 46.020 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.560 | 6.750 | ||||||
300278 | 华昌达 | 3.520 | 3.600 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 9.940 | 10.160 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 22.480 | 22.550 | ||||||
688168 | 安博通 | 96.830 | 99.020 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 22.590 | 22.930 | ||||||
002184 | 海得控制 | 15.500 | 15.980 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.750 | 5.860 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 21.470 | 21.770 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.070 | 7.230 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 96.880 | 99.900 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 17.010 | 17.460 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 10.730 | 10.960 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.720 | 7.920 | ||||||
300053 | 欧比特 | 11.890 | 12.250 | ||||||
603106 | 恒银金融 | 9.500 | 9.630 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.200 | 4.300 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 9.840 | 10.100 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 146.640 | 150.400 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 64.490 | 66.100 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.820 | 6.920 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 26.140 | 27.000 | ||||||
002368 | 太极股份 | 32.690 | 33.940 | ||||||
300353 | 东土科技 | 12.100 | 12.390 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 26.170 | 26.480 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 62.900 | 64.500 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.700 | 15.330 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。