【编者按】2020年07月17日征信股价格是多少?南方财富网为您提征信股行情一览:
今日征信概念股股价查询(2020年07月17日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 7.330 | 0.670 | ||||||
300045 | 华力创通 | 15.980 | 0.840 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 6.260 | 0.190 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 25.670 | 0.590 | ||||||
300085 | 银之杰 | 24.310 | 0.420 | ||||||
002410 | 广联达 | 71.050 | 0.860 | ||||||
600271 | 航天信息 | 17.880 | 0.210 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.050 | 0.140 | ||||||
600588 | 用友网络 | 45.100 | -0.090 | ||||||
600122 | *ST宏图 | 1.200 | -0.010 | ||||||
300038 | 数知科技 | 8.340 | -0.070 | ||||||
300380 | 安硕信息 | 19.840 | -0.170 | ||||||
300368 | 汇金股份 | 9.690 | -0.130 | ||||||
300229 | 拓尔思 | 12.440 | -0.200 | ||||||
300096 | 易联众 | 8.220 | -0.140 | ||||||
300058 | 蓝色光标 | 7.610 | -0.160 | ||||||
300130 | 新国都 | 13.540 | -0.290 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.200 | -0.090 | ||||||
002622 | 融钰集团 | 2.910 | -0.090 | ||||||
300384 | 三联虹普 | 17.970 | -0.570 | ||||||
002657 | 中科金财 | 15.480 | -0.500 | ||||||
600571 | 信雅达 | 9.140 | -0.420 | ||||||
数据来源时间:2020-07-17 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
() ()