【编者按】天然气股有哪些?2020年07月22日天然气股股价实时行情查询:
今日天然气概念股股价查询(2020年07月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 33.540 | 32.800 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 8.020 | 7.640 | ||||||
603727 | 博迈科 | 20.910 | 20.000 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.100 | 2.980 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 14.010 | 13.590 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 14.920 | 14.240 | ||||||
601857 | 中国石油 | 4.640 | 4.500 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.270 | 1.200 | ||||||
002524 | 光正集团 | 11.210 | 10.890 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 5.230 | 5.130 | ||||||
000852 | 石化机械 | 5.250 | 5.100 | ||||||
600028 | 中国石化 | 4.120 | 4.050 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.980 | 2.930 | ||||||
002259 | *ST升达 | 2.740 | 2.670 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 3.060 | 3.050 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 34.240 | 33.310 | ||||||
600903 | 贵州燃气 | 11.460 | 11.330 | ||||||
002971 | 和远气体 | 26.030 | 25.590 | ||||||
000968 | 蓝焰控股 | 8.460 | 8.380 | ||||||
601015 | 陕西黑猫 | 3.200 | 3.180 | ||||||
600333 | 长春燃气 | 4.200 | 4.170 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 11.780 | 11.660 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 9.760 | 9.610 | ||||||
603053 | 成都燃气 | 15.630 | 15.470 | ||||||
000669 | *ST金鸿 | 1.870 | 1.850 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.640 | 6.570 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.040 | 3.980 | ||||||
603706 | 东方环宇 | 20.120 | 19.870 | ||||||
603080 | 新疆火炬 | 14.670 | 14.560 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.760 | 7.700 | ||||||
300228 | 富瑞特装 | 4.770 | 4.710 | ||||||
002267 | 陕天然气 | 6.890 | 6.860 | ||||||
000731 | 四川美丰 | 5.550 | 5.540 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.820 | 5.760 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.850 | 5.830 | ||||||
603689 | 皖天然气 | 11.020 | 10.980 | ||||||
000407 | 胜利股份 | 4.440 | 4.400 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 7.330 | 7.300 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.650 | 5.630 | ||||||
600098 | 广州发展 | 5.950 | 5.920 | ||||||
600642 | 申能股份 | 6.040 | 6.010 | ||||||
002318 | 久立特材 | 8.740 | 8.750 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.080 | 5.050 | ||||||
600979 | 广安爱众 | 3.690 | 3.680 | ||||||
000593 | 大通燃气 | 5.360 | 5.400 | ||||||
000792 | *ST盐湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002700 | ST浩源 | 4.150 | 4.180 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 17.070 | 17.060 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.780 | 2.770 | ||||||
603393 | 新天然气 | 45.990 | 45.900 | ||||||
002227 | 奥 特 迅 | 14.890 | 14.700 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.760 | 3.780 | ||||||
300470 | 中密控股 | 38.850 | 38.980 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 14.990 | 15.160 | ||||||
600635 | 大众公用 | 5.320 | 5.290 | ||||||
600617 | 国新能源 | 4.630 | 4.760 | ||||||
600956 | 新天绿能 | 11.180 | 11.120 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.400 | 4.340 | ||||||
300332 | 天壕环境 | 4.930 | 4.980 | ||||||
数据来源时间:2020-07-22 11:22:36 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。