【编者按】青岛股有哪些?南方财富网为您提供今日青岛股价格查询:
今日青岛概念股股价查询(2020年07月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300183 | 东软载波 | 22.740 | 20.900 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 18.230 | 17.560 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 84.800 | 80.690 | ||||||
603798 | 康普顿 | 11.320 | 10.920 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 7.010 | 6.800 | ||||||
600060 | 海信视像 | 14.450 | 14.150 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 4.320 | 4.260 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 6.670 | 6.620 | ||||||
000416 | 民生控股 | 5.480 | 5.470 | ||||||
603577 | 汇金通 | 12.060 | 11.860 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 38.150 | 37.300 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 5.990 | 5.920 | ||||||
002498 | 汉缆股份 | 5.640 | 5.760 | ||||||
002899 | 英派斯 | 14.300 | 14.180 | ||||||
300569 | 天能重工 | 10.060 | 10.000 | ||||||
600735 | 新华锦 | 5.800 | 5.750 | ||||||
002545 | 东方铁塔 | 8.750 | 8.710 | ||||||
300001 | 特锐德 | 22.380 | 22.040 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 11.220 | 11.120 | ||||||
300110 | 华仁药业 | 4.360 | 4.340 | ||||||
603639 | 海利尔 | 22.600 | 22.500 | ||||||
002871 | 伟隆股份 | 17.400 | 17.200 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 6.240 | 6.230 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 8.180 | 8.100 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.440 | 4.430 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.280 | 6.330 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.490 | 4.480 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 5.280 | 5.080 | ||||||
数据来源时间:2020-07-22 11:16:21 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
() ()