【编者按】 晨光新材605399新股详细资料 晨光新材605399怎么样?
发行状况 | 股票代码 | 605399 | 股票简称 | 晨光新材 |
申购代码 | 707399 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 13.16 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.42 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.05 | |
网上发行日期 | 2020-07-23 (周四) | 网下配售日期 | 2020-07-23 | |
网上发行数量(股) | 18,400,000 | 网下配售数量(股) | 27,600,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 46,000,000 | |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-27 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-15 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式或证监会核准的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-27 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-27 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 6807840.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2466.61 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-27 (周一) |
() ()