【编者按】小米股股票价格今天实时走势查看,小米股个股一览 :
今天小米概念股股价查询(今年10月21日) | |||||||||
编码 | 名字 | 全新价 | 跌涨额 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 174.200 | 2.61 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 64.800 | 0.97 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 180.900 | 2.1 | ||||||
603008 | 喜临门 | 13.740 | 0.11 | ||||||
688286 | 敏芯股权 | 126.000 | 1 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 22.740 | 0.15 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 6.460 | 0.02 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 167.800 | 0.04 | ||||||
600167 | 联美控股 | 13.870 | 0 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 6.390 | 0 | ||||||
600589 | 广东榕泰 | 4.000 | 0 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 25.260 | 0 | ||||||
603355 | 莱克电气 | 36.850 | 0 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 18.400 | 0 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 61.360 | 0 | ||||||
688169 | 石头科技 | 678.860 | 0 | ||||||
688258 | 卓易信息内容 | 75.270 | 0 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 148.260 | 0 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000050 | 深天马A | 0.000 | 0.000 | ||||||
000100 | TCL高新科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000333 | 美的公司 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000636 | 风华高科 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000676 | 智度股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000725 | 京东方A | 0.000 | 0.000 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000988 | 华工科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002182 | 云海金属 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002217 | 合力泰 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002228 | 合兴包装 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002303 | 美盈森 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002313 | 日海智能 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002402 | 和而泰 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002416 | 爱施德 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002467 | 二六三 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002585 | 双星新材 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002600 | 领益智造 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002713 | 东易日盛装饰 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002769 | 普路通 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002818 | 富森美 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002885 | 京泉华 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002897 | 意华股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002913 | 奥士康 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002962 | 五方光电 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002981 | 朝阳区高新科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002992 | 宝明科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002993 | 奥海高新科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
003003 | 中天股权 | 0.000 | 0.000 | ||||||
003015 | N时间久了 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300083 | 创世纪1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300088 | 长信科技 | 0.000 | |||||||
300097 | 智云股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300136 | 信维通信 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300183 | 东软载波 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300212 | 易华录 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300230 | 永利股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300256 | 星星科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300408 | 三环集团 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300458 | 全志科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300537 | 广信材料 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300538 | 同益股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300566 | 激智科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300577 | 开润股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
数据来源時间:2020-10-21 09:22:36 |
数据信息仅作参考,买卖时要以卖价为标准。