【编者按】1月9日,上交所新受理昆山龙腾光电股分有限公司科创板上市申请,累计已受理企业达206家。已受理企业的考核状况为已询问、上市委集会经由过程、提交注册、注册见效、不予注册、中断、停止、停止注册、暂缓审议的别离有46家、3家、21家、83家、1家、2家、23家、2家、3家。
龙腾光电主业务务为重要从事薄膜晶体管液晶表现器(TFT-LCD)的研发、出产与贩卖。(数据宝)
科创板受理企业动态
刊行人全称 | 考核状况 | 所属证监会行业 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
---|---|---|---|---|---|
张家港宽大特材股分有限公司 | 注册见效 | 金属成品业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2019.04.10 |
北京映翰通收集技能股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 光年夜证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2019.04.17 |
福建赛特新材股分有限公司 | 注册见效 | 非金属矿物成品业 | 兴业证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2019.07.18 |
芯原微电子(上海)股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 招商证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2019.09.20 |
湖南金博碳素股分有限公司 | 已询问 | 非金属矿物成品业 | 海通证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2019.10.12 |
姑苏敏芯微电子技能股分有限公司 | 已询问 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 国泰君安证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2019.11.01 |
南通国盛智能科技团体股分有限公司 | 已询问 | 通用装备制造业 | 申港证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2019.11.05 |
微创(上海)收集技能股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 中国银河证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2019.11.05 |
昆山龙腾光电股分有限公司 | 已受理 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 东吴证券股分有限公司 | 2020.01.09 | 2020.01.09 |
北京市博汇科技股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 浙商证券股分有限公司 | 2020.01.08 | 2019.11.04 |
天合光能股分有限公司 | 暂缓审议 | 电气机器和东西制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2020.01.08 | 2019.05.16 |
江苏吉贝尔药业股分有限公司 | 已询问 | 医药制造业 | 国金证券股分有限公司 | 2020.01.08 | 2019.06.25 |
上海三友医疗东西股分有限公司 | 上市委集会经由过程 | 专用装备制造业 | 东方花旗证券有限公司 | 2020.01.08 | 2019.06.26 |
深圳市联赢激光股分有限公司 | 已询问 | 专用装备制造业 | 中山证券有限责任公司 | 2020.01.08 | 2019.06.27 |
无锡奥特维科技股分有限公司 | 已询问 | 专用装备制造业 | 信达证券股分有限公司 | 2020.01.08 | 2019.06.27 |
山年夜地纬软件股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2020.01.07 | 2019.06.27 |
埃夫特智能设备股分有限公司 | 已询问 | 通用装备制造业 | 国信证券股分有限公司 | 2020.01.07 | 2019.06.26 |
孚能科技(赣州)股分有限公司 | 已询问 | 电气机器和东西制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2020.01.07 | 2019.09.16 |
济南恒誉环保科技股分有限公司 | 已询问 | 专用装备制造业 | 中百姓族证券有限责任公司 | 2020.01.07 | 2019.10.23 |
上海凯赛生物技能股分有限公司 | 已询问 | 化学纤维制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2020.01.07 | 2019.12.10 |
爱博诺德(北京)医疗科技股分有限公司 | 已询问 | 专用装备制造业 | 招商证券股分有限公司 | 2020.01.06 | 2019.12.10 |
郑州信年夜捷安信息技能股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 华夏证券股分有限公司 | 2020.01.06 | 2019.10.14 |
北京神州细胞生物技能团体股分公司 | 已询问 | 医药制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2020.01.06 | 2019.09.16 |
北京天智航医疗科技股分有限公司 | 中断 | 专用装备制造业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2020.01.03 | 2019.08.07 |
姑苏金宏气体股分有限公司 | 已询问 | 化学质料和化学成品制造业 | 招商证券股分有限公司 | 2020.01.03 | 2019.12.13 |
湖南南新制药股分有限公司 | 已询问 | 医药制造业 | 西部证券股分有限公司 | 2020.01.03 | 2019.06.26 |
浙江德马科技股分有限公司 | 已询问 | 通用装备制造业 | 光年夜证券股分有限公司 | 2020.01.03 | 2019.06.27 |
泽达易盛(天津)科技股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 东兴证券股分有限公司 | 2020.01.02 | 2019.06.13 |
浙江东方基因生物成品股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 光年夜证券股分有限公司 | 2020.01.02 | 2019.05.09 |
姑苏泽璟生物制药股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2020.01.02 | 2019.06.10 |
深圳市有方科技股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 华创证券有限责任公司 | 2020.01.02 | 2019.05.07 |
北京亿华通科技股分有限公司 | 已询问 | 电气机器和东西制造业 | 国泰君安证券股分有限公司 | 2020.01.02 | 2019.07.08 |
北京键凯科技股分有限公司 | 已询问 | 化学质料和化学成品制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2020.01.02 | 2019.11.01 |
河南科隆新能源股分有限公司 | 已询问 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
傲基科技股分有限公司 | 已询问 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.31 | 2019.09.12 |
深圳市海目星激光智能设备股分有限公司 | 已受理 | 专用装备制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.12.31 | 2019.12.31 |
北京慧辰资道资讯股分有限公司 | 已询问 | 互联网和相干办事 | 中信证券股分有限公司 | 2019.12.31 | 2019.06.27 |
广州宏晟光电科技股分有限公司 | 已询问 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 兴业证券股分有限公司 | 2019.12.30 | 2019.06.27 |
北京莱伯泰科仪器股分有限公司 | 已受理 | 仪器仪表制造业 | 招商证券股分有限公司 | 2019.12.30 | 2019.12.30 |
天能电池团体股分有限公司 | 已受理 | 电气机器和东西制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.12.30 | 2019.12.30 |
北京博睿宏远数据科技股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 兴业证券股分有限公司 | 2019.12.30 | 2019.12.03 |
深圳宜搜全国科技股分有限公司 | 已询问 | 互联网和相干办事 | 东莞证券股分有限公司 | 2019.12.30 | 2019.09.26 |
江苏京源环保股分有限公司 | 上市委集会经由过程 | 专用装备制造业 | 安全证券股分有限公司 | 2019.12.27 | 2019.07.05 |
上海新致软件股分有限公司 | 已受理 | 软件和信息技能办事业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2019.12.27 | 2019.12.27 |
上纬新质料科技股分有限公司 | 已受理 | 化学质料和化学成品制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.12.27 | 2019.12.27 |
北京赛科希德科技股分有限公司 | 已受理 | 医药制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.12.27 | 2019.12.27 |
广州安必平医药科技股分有限公司 | 已受理 | 医药制造业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2019.12.27 | 2019.12.27 |
赛赫智能装备(上海)股分有限公司 | 已受理 | 专用装备制造业 | 国元证券股分有限公司 | 2019.12.27 | 2019.12.27 |
青岛高测科技股分有限公司 | 已受理 | 专用装备制造业 | 国信证券股分有限公司 | 2019.12.27 | 2019.12.27 |
中科星图股分有限公司 | 上市委集会经由过程 | 软件和信息技能办事业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.12.27 | 2019.03.29 |
深圳市创鑫激光股分有限公司 | 提交注册 | 专用装备制造业 | 海通证券股分有限公司 | 2019.12.27 | 2019.04.02 |
上海先惠主动化技能股分有限公司 | 已受理 | 专用装备制造业 | 东兴证券股分有限公司 | 2019.12.26 | 2019.12.26 |
江苏固德威电源科技股分有限公司 | 已受理 | 电气机器和东西制造业 | 东兴证券股分有限公司 | 2019.12.26 | 2019.12.26 |
浙江海德曼智能设备股分有限公司 | 已受理 | 通用装备制造业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2019.12.26 | 2019.12.26 |
安徽年夜地熊新质料股分有限公司 | 已询问 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.26 | 2019.11.29 |
深圳市财产趋向科技股分有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技能办事业 | 中国银河证券股分有限公司 | 2019.12.26 | 2019.07.10 |
上海君实生物医药科技股分有限公司 | 已询问 | 医药制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.12.26 | 2019.09.26 |
上海康鹏科技股分有限公司 | 已受理 | 化学质料和化学成品制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.25 | 2019.12.25 |
安徽皖仪科技股分有限公司 | 已受理 | 仪器仪表制造业 | 光年夜证券股分有限公司 | 2019.12.25 | 2019.12.25 |
成都盟升电子技能股分有限公司 | 已受理 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.25 | 2019.12.25 |
无锡芯朋微电子股分有限公司 | 已受理 | 软件和信息技能办事业 | 华林证券股分有限公司 | 2019.12.25 | 2019.12.25 |
优刻得科技股分有限公司 | 注册见效 | 互联网和相干办事 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.12.25 | 2019.04.01 |
威胜信息技能股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.12.25 | 2019.04.04 |
杭州光云科技股分有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技能办事业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.12.25 | 2019.06.11 |
广州洁特生物过滤股分有限公司 | 注册见效 | 橡胶和塑料成品业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2019.12.25 | 2019.06.03 |
无锡德林海环保科技股分有限公司 | 提交注册 | 生态掩护和情况管理业 | 申港证券股分有限公司 | 2019.12.24 | 2019.06.03 |
金科情况股分有限公司 | 提交注册 | 生态掩护和情况管理业 | 招商证券股分有限公司 | 2019.12.24 | 2019.05.27 |
广州禾信仪器股分有限公司 | 已询问 | 仪器仪表制造业 | 国信证券股分有限公司 | 2019.12.20 | 2019.06.27 |
逼真语联网收集科技股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 申港证券股分有限公司 | 2019.12.20 | 2019.11.22 |
广东晶科电子股分有限公司 | 已受理 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 华夏证券股分有限公司 | 2019.12.20 | 2019.12.20 |
江苏云涌电子科技股分有限公司 | 已受理 | 软件和信息技能办事业 | 浙商证券股分有限公司 | 2019.12.20 | 2019.12.20 |
合肥江航飞机设备股分有限公司 | 已询问 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输装备制造业 | 中信证券股分有限公司,中航证券有限公司 | 2019.12.19 | 2019.11.21 |
南京伟思医疗科技股分有限公司 | 已受理 | 专用装备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2019.12.19 | 2019.12.19 |
威海市天罡仪表股分有限公司 | 已受理 | 仪器仪表制造业 | 安信证券股分有限公司 | 2019.12.19 | 2019.12.19 |
深圳市燕麦科技股分有限公司 | 已询问 | 专用装备制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.19 | 2019.09.27 |
南京万德斯环保科技股分有限公司 | 注册见效 | 生态掩护和情况管理业 | 广发证券股分有限公司 | 2019.12.19 | 2019.04.18 |
博众精工科技股分有限公司 | 提交注册 | 专用装备制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.19 | 2019.04.01 |
厦门特宝生物工程股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 国金证券股分有限公司 | 2019.12.19 | 2019.03.27 |
江苏艾迪药业股分有限公司 | 已询问 | 医药制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.17 | 2019.10.10 |
湖南松井新质料股分有限公司 | 已询问 | 化学质料和化学成品制造业 | 德邦证券股分有限公司 | 2019.12.17 | 2019.10.12 |
杭州华光焊接新质料股分有限公司 | 已受理 | 金属成品业 | 中国银河证券股分有限公司 | 2019.12.17 | 2019.12.17 |
南京迪威尔高端制造股分有限公司 | 已询问 | 专用装备制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.16 | 2019.10.09 |
开普云信息科技股分有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技能办事业 | 国金证券股分有限公司 | 2019.12.16 | 2019.06.21 |
成都秦川物联网科技股分有限公司 | 暂缓审议 | 仪器仪表制造业 | 华安证券股分有限公司 | 2019.12.13 | 2019.06.05 |
北京铁科首钢轨道技能股分有限公司 | 已询问 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输装备制造业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.12.13 | 2019.11.15 |
武汉兴图新科电子股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中泰证券股分有限公司 | 2019.12.12 | 2019.06.27 |
绍兴兴欣新质料股分有限公司 | 停止 | 化学质料和化学成品制造业 | 光年夜证券股分有限公司 | 2019.12.12 | 2019.06.03 |
广州瑞松智能科技股分有限公司 | 提交注册 | 专用装备制造业 | 广发证券股分有限公司 | 2019.12.12 | 2019.06.05 |
北京八亿时空液晶科技股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 初创证券有限责任公司 | 2019.12.12 | 2019.05.06 |
广东紫晶信息存储技能股分有限公司 | 提交注册 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.12.12 | 2019.04.03 |
北京华峰测控技能股分有限公司 | 提交注册 | 专用装备制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.12.10 | 2019.08.07 |
精英数智科技股分有限公司 | 已询问 | 软件和信息技能办事业 | 中德证券有限责任公司 | 2019.12.09 | 2019.11.11 |
深圳市道通科技股分有限公司 | 提交注册 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.12.09 | 2019.06.27 |
北京石头世纪科技股分有限公司 | 提交注册 | 电气机器和东西制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.12.06 | 2019.04.09 |
上海拓璞数控科技股分有限公司 | 停止 | 通用装备制造业 | 招商证券股分有限公司 | 2019.12.05 | 2019.06.19 |
深圳市力合微电子股分有限公司 | 已询问 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 兴业证券股分有限公司 | 2019.12.05 | 2019.11.07 |
江苏浩欧博生物医药股分有限公司 | 停止 | 医药制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.12.04 | 2019.04.19 |
广东华特气体股分有限公司 | 注册见效 | 化学质料和化学成品制造业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.12.04 | 2019.04.12 |
北京龙软科技股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 中百姓族证券有限责任公司 | 2019.12.04 | 2019.04.03 |
罗克佳华科技团体股分有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技能办事业 | 光年夜证券股分有限公司 | 2019.12.03 | 2019.05.09 |
成都先导药物开辟股分有限公司 | 提交注册 | 研究和实验进展 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.12.03 | 2019.07.09 |
百奥泰生物制药股分有限公司 | 提交注册 | 医药制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.12.03 | 2019.07.08 |
前沿生物药业(南京)股分有限公司 | 已询问 | 医药制造业 | 瑞银证券有限责任公司 | 2019.12.02 | 2019.08.13 |
上海硅财产团体股分有限公司 | 提交注册 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 海通证券股分有限公司 | 2019.11.27 | 2019.04.30 |
嘉必优生物技能(武汉)股分有限公司 | 注册见效 | 食物制造业 | 国泰君安证券股分有限公司 | 2019.11.26 | 2019.04.29 |
聚辰半导体股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.11.26 | 2019.04.02 |
深圳震有科技股分有限公司 | 已询问 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.11.26 | 2019.11.06 |
三生国健药业(上海)股分有限公司 | 已询问 | 医药制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.11.25 | 2019.10.31 |
安翰科技(武汉)股分有限公司 | 停止 | 专用装备制造业 | 招商证券股分有限公司 | 2019.11.25 | 2019.03.22 |
科年夜国盾量子技能股分有限公司 | 提交注册 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 国元证券股分有限公司 | 2019.11.25 | 2019.03.27 |
路德情况科技股分有限公司 | 已询问 | 生态掩护和情况管理业 | 安信证券股分有限公司 | 2019.11.24 | 2019.10.30 |
江西金达莱环保股分有限公司 | 停止 | 生态掩护和情况管理业 | 招商证券股分有限公司 | 2019.11.20 | 2019.04.15 |
杭州当虹科技股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.11.19 | 2019.03.29 |
沈阳芯源微电子装备股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 国信证券股分有限公司 | 2019.11.19 | 2019.07.12 |
姑苏产业园区凌志软件股分有限公司 | 提交注册 | 软件和信息技能办事业 | 天风证券股分有限公司 | 2019.11.18 | 2019.04.12 |
广州佛朗斯股分有限公司 | 停止 | 租赁业 | 广发证券股分有限公司 | 2019.11.18 | 2019.06.27 |
锦州神工半导体股分有限公司 | 提交注册 | 非金属矿物成品业 | 国泰君安证券股分有限公司 | 2019.11.15 | 2019.04.19 |
博拉收集股分有限公司 | 停止 | 互联网和相干办事 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.11.14 | 2019.04.24 |
江苏卓易信息科技股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.11.14 | 2019.04.10 |
九号呆板人有限公司 | 已询问 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 国泰君安证券股分有限公司 | 2019.11.13 | 2019.04.17 |
先临三维科技股分有限公司 | 停止 | 通用装备制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.11.13 | 2019.05.10 |
上海赛伦生物技能股分有限公司 | 停止 | 医药制造业 | 海通证券股分有限公司 | 2019.11.11 | 2019.05.09 |
江苏硕世生物科技股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 招商证券股分有限公司 | 2019.11.08 | 2019.04.22 |
贵州白山云科技股分有限公司 | 中断 | 互联网和相干办事 | 中天堂富证券有限公司 | 2019.11.08 | 2019.04.24 |
北京佰仁医疗科技股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 国信证券股分有限公司 | 2019.11.08 | 2019.04.15 |
江苏北人呆板人体系股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 东吴证券股分有限公司 | 2019.11.08 | 2019.03.22 |
普元信息技能股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2019.11.03 | 2019.06.03 |
华润微电子有限公司 | 提交注册 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.10.31 | 2019.06.26 |
中联云港数据科技股分有限公司 | 停止 | 互联网和相干办事 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.10.31 | 2019.07.09 |
迈得医疗产业装备股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 广发证券股分有限公司 | 2019.10.29 | 2019.05.10 |
无锡祥生医疗科技股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 国金证券股分有限公司 | 2019.10.29 | 2019.04.30 |
洛阳建龙微纳新质料股分有限公司 | 注册见效 | 化学质料和化学成品制造业 | 中天堂富证券有限公司 | 2019.10.29 | 2019.04.30 |
武汉科宿世物股分有限公司 | 提交注册 | 医药制造业 | 招商证券股分有限公司 | 2019.10.28 | 2019.03.22 |
二十一世纪空间技能利用股分有限公司 | 停止注册 | 软件和信息技能办事业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.10.25 | 2019.03.27 |
北京金山办公软件股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.10.25 | 2019.05.08 |
深圳清溢光电股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 广发证券股分有限公司 | 2019.10.25 | 2019.05.24 |
中原天信智能物联股分有限公司 | 停止 | 专用装备制造业 | 中泰证券股分有限公司 | 2019.10.21 | 2019.05.31 |
上海复旦张江生物医药股分有限公司 | 暂缓审议 | 医药制造业 | 海通证券股分有限公司 | 2019.10.18 | 2019.05.13 |
三达膜情况技能股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2019.10.18 | 2019.04.19 |
广东利元亨智能设备股分有限公司 | 停止注册 | 专用装备制造业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2019.10.18 | 2019.03.22 |
杭州鸿泉物联网技能股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 东方花旗证券有限公司 | 2019.10.17 | 2019.03.28 |
杭州安恒信息技能股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 国泰君安证券股分有限公司 | 2019.10.17 | 2019.04.09 |
江苏联瑞新质料股分有限公司 | 注册见效 | 非金属矿物成品业 | 东莞证券股分有限公司 | 2019.10.17 | 2019.04.11 |
中国电器科学研究院股分有限公司 | 注册见效 | 专业技能办事业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.10.17 | 2019.05.06 |
龙岩杰出新能源股分有限公司 | 注册见效 | 烧毁资本综合使用业 | 英年夜证券有限责任公司 | 2019.10.17 | 2019.04.26 |
深圳普门科技股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 国信证券股分有限公司 | 2019.10.17 | 2019.04.16 |
山东奥福环保科技股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 安信证券股分有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.29 |
宁波长阳科技股分有限公司 | 注册见效 | 橡胶和塑料成品业 | 华安证券股分有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.19 |
天津久日新质料股分有限公司 | 注册见效 | 化学质料和化学成品制造业 | 招商证券股分有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.18 |
博瑞生物医药(姑苏)股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.08 |
上海美迪西生物医药股分有限公司 | 注册见效 | 研究和实验进展 | 广发证券股分有限公司 | 2019.10.14 | 2019.04.03 |
上海昊海生物科技股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 瑞银证券有限责任公司 | 2019.10.10 | 2019.04.18 |
北京致远互联软件股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 中德证券有限责任公司 | 2019.10.09 | 2019.04.19 |
北京宝兰德软件股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 东兴证券股分有限公司 | 2019.10.08 | 2019.04.09 |
深圳市杰普特光电股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.10.07 | 2019.04.04 |
华熙生物科技股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.09.30 | 2019.04.10 |
赛诺医疗科学技能股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.09.30 | 2019.03.29 |
上海泰坦科技股分有限公司 | 停止 | 研究和实验进展 | 光年夜证券股分有限公司 | 2019.09.26 | 2019.04.11 |
青岛海尔生物医疗股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 国泰君安证券股分有限公司 | 2019.09.23 | 2019.04.02 |
申联生物医药(上海)股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 国信证券股分有限公司 | 2019.09.23 | 2019.04.02 |
北京连山科技股分有限公司 | 停止 | 软件和信息技能办事业 | 光年夜证券股分有限公司 | 2019.09.19 | 2019.05.07 |
光通全国收集科技股分有限公司 | 停止 | 软件和信息技能办事业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2019.09.19 | 2019.06.12 |
上海晶丰明源半导体股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 广发证券股分有限公司 | 2019.09.16 | 2019.04.02 |
深圳传音控股股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.09.09 | 2019.03.29 |
北京国科环宇科技股分有限公司 | 停止 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输装备制造业 | 中泰证券股分有限公司 | 2019.09.05 | 2019.04.12 |
北京热景生物技能股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 中德证券有限责任公司 | 2019.09.04 | 2019.04.04 |
山石网科通讯技能股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.09.04 | 2019.04.09 |
恒安嘉新(北京)科技股分公司 | 不予注册 | 软件和信息技能办事业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.09.02 | 2019.04.03 |
江苏天奈科技股分有限公司 | 注册见效 | 化学质料和化学成品制造业 | 平易近生证券股分有限公司 | 2019.09.02 | 2019.03.22 |
视联动力信息技能股分有限公司 | 停止 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.08.30 | 2019.04.08 |
成都苑东生物制药股分有限公司 | 停止 | 医药制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.08.29 | 2019.04.03 |
上海新数收集科技股分有限公司 | 停止 | 互联网和相干办事 | 天风证券股分有限公司 | 2019.08.23 | 2019.06.25 |
北京安博通科技股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 天风证券股分有限公司 | 2019.08.19 | 2019.04.04 |
深圳市贝斯达医疗股分有限公司 | 停止 | 专用装备制造业 | 东兴证券股分有限公司 | 2019.08.07 | 2019.03.27 |
北京海天瑞声科技股分有限公司 | 停止 | 软件和信息技能办事业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.07.26 | 2019.04.09 |
北京诺康达医药科技股分有限公司 | 停止 | 研究和实验进展 | 德邦证券股分有限公司 | 2019.07.24 | 2019.04.12 |
和舰芯片制造(姑苏)股分有限公司 | 停止 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 2019.07.23 | 2019.03.22 |
晶晨半导体(上海)股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 国泰君安证券股分有限公司 | 2019.07.17 | 2019.03.22 |
深圳微芯生物科技股分有限公司 | 注册见效 | 医药制造业 | 安信证券股分有限公司 | 2019.07.17 | 2019.03.27 |
上海柏楚电子科技股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.07.16 | 2019.04.10 |
北京木瓜移动科技股分有限公司 | 停止 | 互联网和相干办事 | 中天堂富证券有限公司 | 2019.07.08 | 2019.03.29 |
交控科技股分有限公司 | 注册见效 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输装备制造业 | 中国国际金融股分有限公司 | 2019.07.05 | 2019.03.29 |
北京航天雄图信息技能股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 国信证券股分有限公司 | 2019.07.05 | 2019.04.12 |
广东嘉元科技股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 东兴证券股分有限公司 | 2019.07.05 | 2019.04.15 |
北京天宜上佳高新质料股分有限公司 | 注册见效 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输装备制造业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.07.04 | 2019.04.12 |
北京沃尔德金刚石匠具股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.07.04 | 2019.04.12 |
广州方邦电子股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 华泰团结证券有限责任公司 | 2019.07.04 | 2019.04.10 |
姑苏瀚川智能科技股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 安信证券股分有限公司 | 2019.07.04 | 2019.04.04 |
南微医学科技股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 南京证券股分有限公司 | 2019.07.03 | 2019.04.03 |
上海微创心脉医疗科技股分有限公司 | 注册见效 | 专用装备制造业 | 华菁证券有限公司,国泰君安证券股分有限公司 | 2019.07.03 | 2019.04.11 |
虹软科技股分有限公司 | 注册见效 | 软件和信息技能办事业 | 华泰团结证券有限责任公司,中信建投证券股分有限公司 | 2019.07.03 | 2019.03.27 |
福建福光股分有限公司 | 注册见效 | 仪器仪表制造业 | 兴业证券股分有限公司 | 2019.07.02 | 2019.03.28 |
宁波容百新能源科技股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中信证券股分有限公司 | 2019.07.02 | 2019.03.22 |
哈尔滨新光光电科技股分有限公司 | 注册见效 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 中信建投证券股分有限公司 | 2019.07.02 | 2019.03.29 |
