【编者按】证券时报·数据宝统计表现,1月14日,科创板两融余额合计83.16亿元,较上一生意业务日增长1.87亿元。此中,融资余额合计62.83亿元,较上一生意业务日增长1.78亿元;融券余额合计20.33亿元,较上一生意业务日增长843.23万元。
近期科创板融资融券生意业务表面
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一生意业务日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.01.14 | 83.16 | 1.87 | 62.83 | 20.33 |
2020.01.13 | 81.29 | 3.17 | 61.05 | 20.24 |
2020.01.10 | 78.13 | -0.58 | 58.69 | 19.44 |
2020.01.09 | 78.71 | 0.50 | 58.79 | 19.91 |
2020.01.08 | 78.20 | 0.28 | 58.07 | 20.14 |
2020.01.07 | 77.93 | -1.55 | 57.03 | 20.90 |
2020.01.06 | 79.47 | 2.41 | 58.44 | 21.03 |
2020.01.03 | 77.06 | -0.71 | 56.20 | 20.86 |
2020.01.02 | 77.77 | 1.24 | 56.25 | 21.52 |
2019.12.31 | 76.53 | -0.70 | 55.35 | 21.18 |
2019.12.30 | 77.22 | 0.17 | 55.90 | 21.32 |
2019.12.27 | 77.06 | -1.43 | 55.07 | 21.99 |
2019.12.26 | 78.49 | -0.29 | 55.68 | 22.81 |
2019.12.25 | 78.78 | 1.41 | 55.07 | 23.71 |
2019.12.24 | 77.37 | 0.64 | 54.26 | 23.11 |
2019.12.23 | 76.73 | -0.80 | 53.87 | 22.86 |
2019.12.20 | 77.54 | -1.48 | 53.60 | 23.94 |
2019.12.19 | 79.01 | -0.42 | 54.39 | 24.62 |
2019.12.18 | 79.43 | 2.91 | 54.16 | 25.27 |
2019.12.17 | 76.52 | 0.24 | 52.16 | 24.36 |
2019.12.16 | 76.28 | 0.45 | 51.68 | 24.60 |
2019.12.13 | 75.83 | -1.17 | 51.31 | 24.52 |
2019.12.12 | 76.99 | -0.50 | 52.02 | 24.98 |
2019.12.11 | 77.50 | 1.23 | 51.92 | 25.58 |
2019.12.10 | 76.27 | 1.47 | 51.11 | 25.15 |
2019.12.09 | 74.79 | 3.06 | 51.20 | 23.60 |
2019.12.06 | 71.73 | 0.03 | 50.00 | 21.73 |
2019.12.05 | 71.70 | -0.43 | 50.01 | 21.69 |
2019.12.04 | 72.13 | 1.50 | 49.91 | 22.22 |
2019.12.03 | 70.63 | -0.29 | 49.37 | 21.26 |
() ()