我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

盾安环境股吧:51只科创板股融资余额环比增加

2020-02-16 14:43:49 科创版

  【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日增长2.36亿元,融券余额增长2.31亿元。51股融资余额环比增长,69股融券余额环比增长。

  证券时报·数据宝统计表现,停止2月12日,科创板两融余额合计109.42亿元,较上一生意业务日增长4.67亿元。一连7个生意业务日增长。此中,融资余额合计86.10亿元,较上一生意业务日增长2.36亿元;融券余额合计23.32亿元,较上一生意业务日增长2.31亿元。

  融资余额方面,停止2月12日,融资余额最高的科创板股是中微公司,最新融资余额4.77亿元,其次是澜起科技、中国通号,融资余额别离为4.67亿元、4.31亿元。环比变更来看,51只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有31只。融资余额增幅较年夜的是宽大特材、聚辰股分、晶丰明源,环比上个生意业务日增长63.58%、25.02%、24.51%;降幅居前的有华特气体、虹软科技、芯源微,环比降落18.87%、13.22%、9.22%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.31亿元,其次是中国通号、微芯生物,融券余额别离为1.91亿元、1.03亿元。环比变更来看,69只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有11只。融券余额增幅较年夜的是聚辰股分、瀚川智能、卓易信息,环比上个生意业务日增长98.44%、78.54%、76.01%;降幅居前的有容百科技、晶丰明源、美迪西,环比降落37.54%、16.59%、16.22%;值得一提的是,2月12日(映翰通)科创板上市,上市首日融融资余额5831.92万元,融券余额5637.77万元。

  科创板两融余额变更

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688186 宽大特材 5154.44 63.58 7009.02 -13.64 2.39
688123 聚辰股分 16388.25 25.02 1545.31 98.44 20.00
688368 晶丰明源 4494.02 24.51 377.15 -16.59 8.68
688078 龙软科技 4820.78 21.31 2896.17 -1.24 3.34
688288 鸿泉物联 4407.19 18.78 1216.43 11.12 6.42
688058 宝兰德 4736.68 16.40 1542.57 11.10 5.56
688159 有方科技 5276.56 14.40 2527.95 -3.49 4.76
688298 东方生物 10343.32 14.23 10195.31 29.82 2.65
688012 中微公司 47669.25 13.90 23133.47 -1.09 0.78
688398 赛特新材 4974.64 13.65 4982.50 -5.63 -1.32
688310 迈得医疗 3739.34 13.39 1852.40 2.34 0.54
688299 长阳科技 9705.52 13.01 2524.60 18.85 12.94
688022 瀚川智能 11397.83 12.57 1013.89 78.54 4.08
688100 威胜信息 4853.65 10.23 2283.82 2.75 4.92
688030 山石网科 8315.44 9.85 822.24 25.93 11.10
688023 安恒信息 11070.48 8.49 3988.62 52.33 20.00
688158 优刻得 22036.06 7.33 8510.10 12.04 20.00
688138 清溢光电 6853.32 6.60 1813.46 33.33 6.10
688003 天准科技 7739.08 6.48 834.61 7.43 7.89
688066 航天雄图 14750.74 6.43 1776.47 55.42 10.31
688198 佰仁医疗 2616.41 6.24 1062.80 16.81 1.95
688128 中国电研 5216.61 6.19 285.14 12.07 3.88
688026 洁特生物 10008.31 6.17 3430.91 9.76 1.13
688098 申联生物 5645.90 6.10 1325.38 48.24 2.07
688389 普门科技 4890.92 6.03 1165.37 21.34 1.55
688196 杰出新能 6663.51 5.94 2961.43 1.50 3.15
688118 普元信息 7623.08 5.77 727.52 6.80 8.38
688007 光峰科技 7752.80 5.35 743.29 11.37 4.31
688300 联瑞新材 3887.79 5.30 749.44 17.31 3.36
688168 安博通 7220.14 5.22 774.87 8.11 8.73
688010 福光股分 8162.44 5.03 124.20 3.79 3.79
688028 沃尔德 5804.76 4.05 1244.40 6.88 2.60
688025 杰普特 6195.46 4.04 728.21 8.24 8.19
688199 久日新材 12063.64 3.49 409.82 2.98 2.94
688181 八亿时空 5318.23 3.30 2158.49 10.09 5.74
688018 乐鑫科技 11268.15 2.98 8157.86 4.24 5.83
688021 奥福环保 4095.53 2.75 546.42 5.37 0.88
688033 天宜上佳 4896.68 2.71 712.76 2.72 3.02
688358 祥生医疗 3786.66 2.67 1706.23 7.06 2.47
688218 江苏北人 5491.94 2.64 3558.00 7.50 5.82
688099 晶晨股分 16053.88 1.84 7185.64 5.55 5.53
688089 嘉必优 5342.62 1.67 672.75 19.52 1.74
688020 方邦股分 6832.79 1.57 1044.20 6.51 2.14
688333 铂力特 4817.86 1.18 843.91 10.40 2.97
688009 中国通号 43058.75 1.15 19090.91 5.01 2.54
688008 澜起科技 46729.63 0.79 5188.55 18.20 5.50
688001 华兴源创 10453.19 0.73 6154.87 6.78 8.31
688139 海尔生物 20004.17 0.53 1115.47 6.01 2.48
688006 杭可科技 10038.71 0.07 1800.96 36.68 5.12
688388 嘉元科技 20531.75 0.07 3511.97 5.70 1.99
688266 泽璟制药 29142.93 0.00 3372.04 6.98 1.82
688122 西部超导 5809.39 -0.14 1731.87 10.62 3.29
688015 交控科技 4709.75 -0.20 562.37 5.46 3.47
688029 南微医学 21406.97 -0.55 411.03 70.11 3.06
688111 金山办公 26575.46 -0.93 3971.58 24.34 7.46
688363 华熙生物 14052.45 -0.98 4247.59 0.90 1.23
688039 当虹科技 11547.72 -1.70 5220.80 12.00 5.66
688068 热景生物 5505.61 -1.74 1348.83 21.48 1.50
688081 兴图新科 4061.44 -1.98 900.36 12.01 1.76
688019 安集科技 12057.95 -2.01 1391.44 12.65 3.69
688399 硕世生物 5090.86 -2.25 1735.00 9.96 0.89
688357 建龙微纳 3962.47 -2.35 665.21 18.49 3.05
688108 赛诺医疗 3634.31 -2.55 921.22 3.97 3.61
688202 美迪西 4434.94 -2.72 310.39 -16.22 4.86
688011 新光光电 5405.92 -2.83 812.40 3.83 3.13
688278 特宝生物 5397.87 -3.19 0.00   5.72
688016 心脉医疗 6393.78 -3.72 609.44 -4.75 2.40
688188 柏楚电子 14580.06 -3.90 818.02 22.57 3.12
688369 致远互联 11672.34 -4.12 1501.70 24.53 3.86
688321 微芯生物 9923.40 -4.14 10270.36 7.30 2.98
688005 容百科技 17921.72 -4.52 2096.80 -37.54 12.80
688101 三达膜 9879.95 -4.64 0.00   3.87
688178 万德斯 5125.18 -5.35 838.61 -5.91 3.22
688366 昊海生科 6713.27 -5.89 128.91 0.44 2.41
688116 天奈科技 16594.64 -6.03 2659.94 5.27 2.00
688036 传音控股 16124.01 -6.04 2938.66 -0.38 0.01
688166 博瑞医药 3455.82 -6.10 2087.84 16.86 20.01
688002 睿创微纳 16313.72 -6.38 1575.10 1.62 2.57
688258 卓易信息 7413.12 -8.45 2572.73 76.01 10.82
688037 芯源微 8667.56 -9.22 5952.20 6.41 10.08
688088 虹软科技 13320.59 -13.22 4517.56 12.20 7.07
688268 华特气体 7054.33 -18.87 1383.64 42.93 4.67
688080 映翰通 5831.92   5637.77   383.17
相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道