我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

中信证券股吧:12只科创板股尾盘主力资金净流入超1000万元

2020-02-23 14:59:04 科创版

  【编者按】2月17日科创板主力资金全天净流进5.82亿元,此中,尾盘主力资金净流进2.04亿元,12股受资金青睐,尾盘净流进资金超1000万元。

  本日科创板股,上涨的有83只,涨停的有铂力特等1只,下跌的有2只。

  资金流向方面,证券时报·数据宝统计表现,尾盘主力资金净流进的有56只,此中,12只个股尾盘主力资金净流进超1000万元,瑞松科技尾盘主力资金净流进3420.31万元,净流进资金居首;安博通、南微医学紧随厥后,尾盘净流进资金别离为3343.43万元、2296.75万元。尾盘主力资金净流出的有29只,净流出资金最多的是优刻得,该股本日下跌1.60%,尾盘主力资金净流出1886.20万元,其次是卓易信息、金山办公,尾盘净流出别离为1451.54万元、1313.37万元。

  值得一提的是,本日上市的新股瑞松科技收盘上涨263.01%,全天换手率为75.69%,尾盘主力资金净流进3420.31万元。上市5日内的宽大特材本日上涨8.49%,尾盘主力资金净流进867.78万元;尾盘净流出资金较多的是道通科技、赛特新材,净流出1249.20万、905.89万元。(数据宝)

  尾盘主力资金净流进资金排名

代码 简称 全资质金净流进(万元) 尾盘主力资金净流进(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688090 瑞松科技 34204.07 3420.31 263.01 75.69
688168 安博通 6204.11 3343.43 15.44 24.48
688029 南微医学 9236.88 2296.75 9.81 7.43
688122 西部超导 5551.60 1691.06 18.17 25.46
688009 中国通号 2781.33 1440.42 3.39 5.75
688099 晶晨股分 -1996.40 1289.19 2.65 14.41
688178 万德斯 1115.92 1268.02 4.02 17.96
688011 新光光电 2398.83 1222.61 10.49 21.26
688007 光峰科技 2939.03 1205.23 6.40 11.56
688033 天宜上佳 2153.39 1182.81 7.36 11.85
688188 柏楚电子 4215.28 1023.01 5.70 8.92
688266 泽璟制药 -3333.65 1014.17 0.76 11.29
688202 美迪西 2427.63 988.81 2.20 14.42
688300 联瑞新材 873.96 922.18 2.60 10.84
688089 嘉必优 1636.15 876.16 6.51 15.46
688186 宽大特材 6192.52 867.78 8.49 36.06
688333 铂力特 6080.14 839.71 20.00 23.25
688100 威胜信息 -192.54 803.08 3.98 27.09
688321 微芯生物 2942.18 796.87 4.91 9.28
688139 海尔生物 13332.71 753.77 13.22 19.65
688016 心脉医疗 7018.83 750.49 6.80 10.28
688012 中微公司 -7813.14 676.68 0.19 8.76
688078 龙软科技 940.82 638.72 4.38 19.37
688015 交控科技 1098.75 619.31 7.84 15.67
688118 普元信息 2106.72 554.11 5.75 23.94
688002 睿创微纳 -2587.34 506.58 3.28 11.74
688366 昊海生科 19.53 461.37 2.04 8.16
688268 华特气体 -854.35 455.84 1.07 11.02
688028 沃尔德 1127.04 438.37 9.60 23.09
688196 杰出新能 137.69 387.28 2.46 12.70
688368 晶丰明源 -677.06 359.73 6.76 11.16
688037 芯源微 -2367.49 312.64 0.55 15.84
688358 祥生医疗 2121.89 304.41 6.58 13.07
688288 鸿泉物联 576.21 266.58 3.76 16.60
688026 洁特生物 -2483.99 250.81 0.49 15.62
688030 山石网科 -2286.24 241.72 1.41 14.35
688025 杰普特 -1096.11 233.67 2.85 15.98
688023 安恒信息 -1702.15 228.99 0.79 8.18
688036 传音控股 -462.01 223.50 3.01 7.69
688039 当虹科技 2489.76 199.29 6.02 11.56
688081 兴图新科 2950.61 188.45 7.11 21.77
688003 天准科技 -402.01 125.19 4.86 12.49
688021 奥福环保 -256.86 124.78 1.79 5.10
688006 杭可科技 -23.30 112.94 2.52 9.35
688101 三达膜 -1759.54 112.78 1.54 17.91
688001 华兴源创 1492.02 108.46 4.87 18.40
688218 江苏北人 -167.90 81.88 3.15 21.95
688198 佰仁医疗 -445.68 31.18 2.86 7.51
688022 瀚川智能 670.60 30.91 3.90 13.55
688005 容百科技 -310.31 29.30 2.31 16.85
688020 方邦股分 2179.42 27.68 4.90 9.69
688018 乐鑫科技 -1427.07 21.88 6.16 10.56
688181 八亿时空 539.28 14.64 1.75 16.33
688116 天奈科技 1022.71 13.98 5.80 8.71
688363 华熙生物 646.53 12.45 2.17 5.07
688128 中国电研 10.78 4.73 1.92 21.23
688108 赛诺医疗 -434.88 -18.47 2.78 14.59
688278 特宝生物 -1897.46 -30.50 0.42 10.27
688058 宝兰德 452.56 -100.65 3.63 7.91
688088 虹软科技 19.57 -103.71 1.19 9.40
688159 有方科技 -2629.40 -125.71 1.07 33.32
688310 迈得医疗 -543.21 -166.94 0.29 14.25
688357 建龙微纳 24.77 -176.10 3.29 13.07
688010 福光股分 1184.58 -186.35 6.92 15.66
688199 久日新材 212.77 -194.95 2.65 9.33
688123 聚辰股分 -1126.14 -196.26 0.77 14.25
688388 嘉元科技 6403.96 -238.88 8.79 11.41
688068 热景生物 -810.82 -244.02 0.30 14.35
688369 致远互联 -2583.93 -275.89 1.97 17.21
688138 清溢光电 -4074.27 -324.73 2.29 26.60
688389 普门科技 -210.28 -389.26 1.64 14.00
688008 澜起科技 -2707.32 -406.01 1.96 8.84
688080 映翰通 -1923.69 -413.83 5.09 43.31
688066 航天雄图 -465.22 -485.48 3.09 20.88
688299 长阳科技 -113.01 -565.53 3.83 16.58
688019 安集科技 -2087.35 -601.16 3.34 11.87
688399 硕世生物 -803.33 -688.10 0.65 12.87
688398 赛特新材 -1738.52 -905.89 2.07 28.09
688098 申联生物 -1213.95 -910.59 2.75 17.65
688166 博瑞医药 -1956.49 -1183.85 -9.35 32.49
688298 东方生物 -4265.11 -1184.25 0.11 17.80
688208 道通科技 -7598.93 -1249.20 1.42 28.30
688111 金山办公 -867.51 -1313.37 1.83 3.40
688258 卓易信息 -2867.01 -1451.54 4.45 21.39
688158 优刻得 -5926.88 -1886.20 -1.60 17.49

  注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。

相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道