我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

精工钢构股吧:3只科创板股尾盘现大额资金净流入

2020-02-27 22:06:02 科创版

  【编者按】2月18日科创板主力资金全天净流出8.00亿元,此中,尾盘主力资金净流进9581.67万元,3股受资金青睐,尾盘净流进资金超1000万元。

  本日科创板股,上涨的有49只,下跌的有37只。

  资金流向方面,证券时报·数据宝统计表现,尾盘主力资金净流进的有44只,此中,3只个股尾盘主力资金净流进超1000万元,华峰测控尾盘主力资金净流进1.28亿元,净流进资金居首;中国通号、优刻得紧随厥后,尾盘净流进资金别离为3216.93万元、1025.36万元。尾盘主力资金净流出的有42只,净流出资金最多的是宽大特材,该股本日下跌3.85%,尾盘主力资金净流出1905.74万元,其次是瑞松科技、博瑞医药,尾盘净流出别离为1794.76万元、1701.70万元。

  值得一提的是,本日上市的新股华峰测控收盘上涨216.55%,全天换手率为73.08%,尾盘主力资金净流进1.28亿元。上市5日内的映翰通本日下跌3.52%,尾盘主力资金净流进167.95万元;尾盘净流出资金较多的是瑞松科技、道通科技,净流出1794.76万、644.44万元。

  尾盘主力资金净流进资金排名

代码 简称 全资质金净流进(万元) 尾盘主力资金净流进(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688200 华峰测控 100296.70 12805.37 216.55 73.08
688009 中国通号 378.37 3216.93 1.14 5.56
688158 优刻得 -1383.73 1025.36 1.63 20.18
688298 东方生物 3718.32 900.07 5.84 25.99
688299 长阳科技 316.63 878.27 3.62 14.62
688111 金山办公 4142.66 786.76 3.47 3.86
688066 航天雄图 -7380.41 738.91 -0.75 17.99
688019 安集科技 2044.94 708.46 5.47 18.92
688369 致远互联 -368.35 680.98 3.25 21.52
688116 天奈科技 1651.80 665.98 5.97 10.46
688012 中微公司 660.67 575.56 2.20 10.26
688018 乐鑫科技 -4020.28 517.72 1.59 7.71
688357 建龙微纳 503.44 509.65 6.66 22.35
688300 联瑞新材 4387.46 495.51 17.32 24.32
688199 久日新材 280.43 336.17 2.62 12.35
688026 洁特生物 583.71 316.41 5.76 25.45
688016 心脉医疗 2232.63 275.62 2.81 7.25
688138 清溢光电 1624.97 246.20 7.04 26.46
688028 沃尔德 -2772.09 240.97 -0.27 17.48
688266 泽璟制药 -5524.59 239.00 -1.01 8.40
688202 美迪西 436.93 237.11 3.07 13.09
688081 兴图新科 -3880.36 205.00 -1.06 22.45
688181 八亿时空 879.20 195.90 2.37 17.22
688196 杰出新能 1152.05 184.42 6.46 21.26
688089 嘉必优 -1411.71 181.34 0.10 13.84
688178 万德斯 421.78 176.65 0.78 13.92
688080 映翰通 -9764.65 167.95 -3.52 40.35
688368 晶丰明源 -23.39 159.77 6.50 10.33
688008 澜起科技 -6846.40 145.20 1.87 10.22
688101 三达膜 -5938.05 129.66 -1.36 15.49
688310 迈得医疗 -877.37 127.70 -1.33 9.61
688078 龙软科技 -1094.78 125.69 1.00 22.00
688021 奥福环保 -524.18 104.67 -1.33 6.18
688139 海尔生物 -9693.31 78.78 -4.16 15.55
688010 福光股分 -1889.43 72.93 0.34 14.26
688007 光峰科技 -3352.80 58.88 0.54 10.28
688003 天准科技 -1257.86 55.01 0.66 10.83
688358 祥生医疗 -650.89 51.60 -0.42 7.97
688363 华熙生物 -3207.37 41.55 -1.03 5.23
688128 中国电研 -2904.42 27.17 -1.34 17.15
688098 申联生物 -2835.01 17.42 -2.17 16.66
688198 佰仁医疗 -493.08 13.63 0.15 6.69
688288 鸿泉物联 -634.92 9.48 0.19 15.59
688011 新光光电 -1309.63 1.09 -0.57 18.98
688039 当虹科技 -5159.07 -0.09 -1.49 11.15
688159 有方科技 -3614.34 -1.85 -1.49 26.14
688108 赛诺医疗 -1225.97 -16.19 -1.19 12.29
688388 嘉元科技 1217.66 -22.02 3.22 11.04
688399 硕世生物 535.75 -24.86 3.09 15.26
688068 热景生物 -1202.31 -44.30 -0.07 13.87
688258 卓易信息 -2454.79 -71.64 4.12 14.31
688033 天宜上佳 -2460.36 -89.53 -1.05 10.45
688099 晶晨股分 93.34 -96.81 2.54 15.56
688123 聚辰股分 -1206.56 -99.83 2.74 17.15
688020 方邦股分 -1253.53 -156.90 2.69 8.86
688321 微芯生物 -1110.26 -161.09 0.95 9.60
688023 安恒信息 -1904.07 -161.73 -2.48 5.19
688025 杰普特 -1784.89 -164.05 0.81 16.94
688030 山石网科 -2163.25 -167.53 -0.46 13.26
688168 安博通 -767.06 -170.28 -0.20 26.76
688389 普门科技 -1561.28 -175.17 -0.40 13.60
688218 江苏北人 -2667.36 -194.95 -1.13 17.27
688006 杭可科技 -1280.40 -211.36 0.90 10.66
688058 宝兰德 -778.83 -239.91 3.36 9.08
688036 传音控股 -366.96 -247.49 4.35 7.58
688366 昊海生科 -352.94 -334.12 2.22 10.87
688088 虹软科技 -5464.03 -344.64 -1.35 10.54
688100 威胜信息 -6009.68 -348.39 -2.39 21.70
688005 容百科技 -4244.16 -383.90 -2.25 16.87
688268 华特气体 2692.07 -398.19 9.88 20.96
688118 普元信息 -627.57 -435.76 -0.05 19.41
688029 南微医学 -4784.78 -459.09 -2.31 4.82
688037 芯源微 1791.33 -467.56 3.30 20.50
688001 华兴源创 81.73 -511.99 3.74 25.78
688188 柏楚电子 -3244.30 -544.97 0.72 9.14
688002 睿创微纳 -4075.55 -555.78 0.54 11.62
688022 瀚川智能 -2092.09 -607.13 0.46 13.17
688208 道通科技 -17104.45 -644.44 -3.34 22.98
688015 交控科技 -2447.91 -761.32 -1.75 15.74
688122 西部超导 -4998.57 -976.71 -3.71 20.16
688278 特宝生物 -3999.97 -1063.25 -2.67 12.06
688398 赛特新材 -7207.42 -1065.24 -3.89 21.59
688333 铂力特 -5279.03 -1324.56 0.68 37.44
688166 博瑞医药 -7121.56 -1701.70 -9.38 27.26
688090 瑞松科技 -10605.02 -1794.76 -7.41 50.83
688186 宽大特材 -9474.34 -1905.74 -3.85 28.74

  注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。

相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道