【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日淘汰5.29亿元,融券余额淘汰1.18亿元。18股融资余额环比增长,24股融券余额环比增长。
证券时报数据宝统计表现,停止2月28日,科创板两融余额合计121.54亿元,较上一生意业务日淘汰6.47亿元。此中,融资余额合计95.72亿元,较上一生意业务日淘汰5.29亿元;融券余额合计25.82亿元,较上一生意业务日淘汰1.18亿元。
融资余额方面,停止2月28日,融资余额最高的科创板股是澜起科技,最新融资余额4.39亿元,其次是中微公司、中国通号,融资余额别离为4.12亿元、4.08亿元。环比变更来看,18只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有73只。融资余额增幅较年夜的是硕世生物、华润微、热景生物,环比上个生意业务日增长20.88%、11.03%、7.84%;降幅居前的有天奈科技、金山办公、优刻得,环比降落25.93%、22.14%、18.95%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.21亿元,其次是中国通号、虹软科技,融券余额别离为1.67亿元、1.38亿元。环比变更来看,24只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有65只。融券余额增幅较年夜的是硕世生物、石头科技、昊海生科,环比上个生意业务日增长66.67%、34.54%、33.75%;降幅居前的有道通科技、祥生医疗、清溢光电,环比降落38.12%、35.26%、32.49%。(数据宝)
科创板两融余额变更
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688399 | 硕世生物 | 5680.37 | 20.88 | 1709.35 | 66.67 | 9.92 |
688396 | 华润微 | 33340.41 | 11.03 | 11384.66 | -24.59 | 13.78 |
688068 | 热景生物 | 4673.90 | 7.84 | 1570.72 | 27.14 | 7.73 |
688010 | 福光股分 | 11983.82 | 3.94 | 102.28 | -8.80 | -8.09 |
688101 | 三达膜 | 9206.73 | 2.21 | 0.00 | -6.82 | |
688363 | 华熙生物 | 15324.65 | 1.83 | 1093.82 | 4.78 | -1.71 |
688123 | 聚辰股分 | 16209.51 | 1.82 | 2092.52 | -4.73 | -0.59 |
688200 | 华峰测控 | 15722.76 | 1.64 | 4438.29 | 0.66 | -5.22 |
688006 | 杭可科技 | 8976.07 | 1.21 | 1781.85 | -4.05 | -11.06 |
688366 | 昊海生科 | 8217.55 | 1.18 | 234.20 | 33.75 | -6.56 |
688333 | 铂力特 | 6271.35 | 1.08 | 1041.59 | -20.20 | -10.28 |
688278 | 特宝生物 | 5565.05 | 0.92 | 0.00 | 1.96 | |
688168 | 安博通 | 8154.96 | 0.53 | 851.35 | -4.65 | -8.13 |
688196 | 杰出新能 | 6748.22 | 0.42 | 1094.32 | -6.40 | -6.40 |
688021 | 奥福环保 | 4866.94 | 0.30 | 615.83 | -6.94 | -6.75 |
688015 | 交控科技 | 5864.65 | 0.20 | 760.45 | -5.77 | -8.57 |
688033 | 天宜上佳 | 4304.86 | 0.11 | 1037.73 | -2.10 | -8.10 |
688066 | 航天雄图 | 16683.48 | 0.02 | 1937.91 | -12.41 | -7.84 |
688058 | 宝兰德 | 5461.08 | -0.05 | 1559.72 | -21.71 | -7.25 |
688025 | 杰普特 | 5369.37 | -0.48 | 991.77 | 5.01 | -6.70 |
688090 | 瑞松科技 | 5824.57 | -0.58 | 1288.62 | -10.21 | -5.15 |
688100 | 威胜信息 | 7065.80 | -0.81 | 1076.25 | 1.78 | -10.84 |
688016 | 心脉医疗 | 5569.93 | -0.83 | 814.43 | -12.90 | -1.43 |
688398 | 赛特新材 | 5624.23 | -1.18 | 1628.62 | -9.87 | -9.11 |
688389 | 普门科技 | 6577.84 | -1.19 | 1380.13 | 2.32 | 0.40 |
688030 | 山石网科 | 9762.90 | -1.32 | 1090.85 | -13.06 | -9.30 |
688080 | 映翰通 | 8476.02 | -1.41 | 2680.34 | -10.28 | -0.54 |
688298 | 东方生物 | 10679.40 | -1.60 | 8157.27 | 11.20 | 11.06 |
688122 | 西部超导 | 7115.45 | -1.93 | 2216.13 | -9.74 | -8.15 |
688388 | 嘉元科技 | 14711.98 | -2.14 | 2857.62 | -8.74 | -10.24 |
688266 | 泽璟制药 | 29206.49 | -2.15 | 1019.52 | 9.02 | -0.55 |
688369 | 致远互联 | 10451.90 | -2.22 | 1603.75 | -13.76 | -5.19 |
688199 | 久日新材 | 10670.33 | -2.49 | 468.32 | 4.94 | -4.59 |
688088 | 虹软科技 | 13966.01 | -2.52 | 13759.62 | 23.28 | -9.42 |
688128 | 中国电研 | 4803.30 | -2.54 | 797.59 | -2.95 | -6.82 |
688258 | 卓易信息 | 5571.27 | -2.67 | 4540.69 | -22.69 | -11.96 |
688002 | 睿创微纳 | 10479.83 | -2.77 | 1135.52 | -4.34 | -5.94 |
688310 | 迈得医疗 | 2617.30 | -2.86 | 1622.96 | -2.68 | -3.72 |
688177 | 百奥泰 | 17779.53 | -3.08 | 3487.73 | 26.66 | -1.92 |
688118 | 普元信息 | 4622.61 | -3.52 | 728.68 | -4.27 | -7.07 |
688138 | 清溢光电 | 6987.20 | -3.54 | 1842.89 | -32.49 | -10.61 |
688139 | 海尔生物 | 20818.71 | -3.59 | 1329.42 | -1.28 | -1.20 |
688218 | 江苏北人 | 3427.60 | -3.62 | 3325.95 | -5.09 | -8.89 |
688086 | 紫晶存储 | 14414.75 | -3.99 | 8012.30 | 18.94 | -3.20 |
688233 | 神工股分 | 11477.08 | -4.06 | 6270.79 | 4.89 | -6.02 |
688003 | 天准科技 | 8159.36 | -4.08 | 1240.92 | -8.42 | -9.18 |
688019 | 安集科技 | 11309.64 | -4.16 | 1859.39 | 2.15 | -4.19 |
688011 | 新光光电 | 6029.11 | -4.19 | 1208.61 | -4.99 | -8.50 |
688089 | 嘉必优 | 5291.59 | -4.37 | 817.36 | -8.96 | -8.95 |
688108 | 赛诺医疗 | 3593.05 | -4.39 | 963.64 | -25.18 | -4.63 |
688009 | 中国通号 | 40784.60 | -4.45 | 16738.80 | 3.89 | -6.86 |
688099 | 晶晨股分 | 14554.93 | -4.53 | 3607.65 | -8.16 | -8.54 |
688166 | 博瑞医药 | 7385.67 | -4.59 | 6668.73 | -6.56 | 0.58 |
688008 | 澜起科技 | 43911.97 | -4.90 | 5340.47 | 12.67 | -2.32 |
688029 | 南微医学 | 16141.96 | -5.04 | 829.37 | 0.25 | 0.23 |
688098 | 申联生物 | 4598.32 | -5.27 | 915.77 | -3.34 | -5.43 |
688037 | 芯源微 | 9095.73 | -5.28 | 3668.29 | -10.49 | -9.16 |
688208 | 道通科技 | 8433.85 | -5.30 | 1545.73 | -38.12 | -9.43 |
688299 | 长阳科技 | 13331.64 | -5.36 | 2253.19 | -22.53 | -7.80 |
688022 | 瀚川智能 | 6934.43 | -5.53 | 1091.62 | -4.27 | -6.28 |
688001 | 华兴源创 | 11668.28 | -5.60 | 4419.04 | -14.47 | -7.88 |
688321 | 微芯生物 | 11297.07 | -5.76 | 9068.20 | -6.46 | -5.66 |
688198 | 佰仁医疗 | 2567.86 | -6.24 | 880.24 | -4.56 | -1.15 |
688178 | 万德斯 | 4087.68 | -6.60 | 597.06 | -13.86 | -7.50 |
688202 | 美迪西 | 4972.40 | -7.10 | 371.50 | -6.19 | -6.99 |
688300 | 联瑞新材 | 5724.06 | -7.18 | 900.69 | -8.11 | -8.17 |
688036 | 传音控股 | 11356.75 | -7.51 | 3108.49 | -0.46 | -7.32 |
688028 | 沃尔德 | 5936.30 | -7.53 | 1402.71 | -3.14 | -9.25 |
688026 | 洁特生物 | 8827.62 | -7.81 | 3175.12 | 21.35 | 19.99 |
688023 | 安恒信息 | 8299.34 | -8.14 | 2308.54 | -7.15 | -2.91 |
688007 | 光峰科技 | 6659.78 | -8.19 | 1140.98 | -3.11 | -8.13 |
688268 | 华特气体 | 10377.17 | -8.38 | 1170.36 | -13.72 | -6.68 |
688358 | 祥生医疗 | 3521.38 | -8.47 | 899.28 | -35.26 | -5.65 |
688039 | 当虹科技 | 11123.79 | -9.04 | 4362.26 | -4.61 | -4.60 |
688012 | 中微公司 | 41189.96 | -9.60 | 22079.68 | -8.70 | -10.33 |
688078 | 龙软科技 | 4513.41 | -9.71 | 2311.82 | -9.80 | -6.06 |
688288 | 鸿泉物联 | 5229.95 | -10.17 | 1128.67 | -7.23 | -9.56 |
688188 | 柏楚电子 | 11775.37 | -10.50 | 875.74 | 9.06 | -8.18 |
688169 | 石头科技 | 28995.57 | -10.77 | 4426.39 | 34.54 | 3.55 |
688181 | 八亿时空 | 4999.29 | -11.37 | 1690.45 | -0.71 | -6.08 |
688159 | 有方科技 | 6574.35 | -11.41 | 2195.95 | -10.47 | -2.55 |
688018 | 乐鑫科技 | 8369.68 | -13.44 | 7546.74 | -11.09 | -12.22 |
688186 | 宽大特材 | 5779.27 | -13.87 | 2898.22 | -10.38 | -9.95 |
688005 | 容百科技 | 15560.07 | -14.46 | 4268.50 | -3.70 | -11.15 |
688020 | 方邦股分 | 11614.47 | -14.48 | 1445.51 | -7.36 | -9.07 |
688081 | 兴图新科 | 4941.39 | -16.16 | 1162.29 | -6.26 | -8.68 |
688357 | 建龙微纳 | 3256.01 | -16.25 | 634.99 | -5.42 | -7.41 |
688368 | 晶丰明源 | 4011.24 | -16.81 | 488.27 | 1.77 | -8.06 |
688158 | 优刻得 | 16831.67 | -18.95 | 7890.44 | -13.15 | -12.99 |
688111 | 金山办公 | 15404.14 | -22.14 | 4469.51 | 10.62 | 0.52 |
688116 | 天奈科技 | 14894.68 | -25.93 | 2695.30 | -30.33 | -6.53 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。