我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

小麦财经行情资讯:4只科创板股尾盘主力资金净流入超1000万元

2020-03-11 12:16:00 科创版

  【编者按】3月5日科创板主力资金全天净流出6.39亿元,此中,尾盘主力资金净流出752.46万元,4股受资金青睐,尾盘净流进资金超1000万元。

  本日科创板股,上涨的有55只,下跌的有36只。

  资金流向方面,证券时报·数据宝统计表现,尾盘主力资金净流进的有50只,此中,4只个股尾盘主力资金净流进超1000万元,中微公司尾盘主力资金净流进1728.38万元,净流进资金居首;华润微、南微医学紧随厥后,尾盘净流进资金别离为1632.34万元、1225.91万元。尾盘主力资金净流出的有41只,净流出资金最多的是洁特生物,该股本日下跌7.00%,尾盘主力资金净流出2243.71万元,其次是优刻得、紫晶存储,尾盘净流出别离为2151.42万元、1319.60万元。(数据宝)

  尾盘主力资金净流进资金排名

代码 简称 全资质金净流进(万元) 尾盘主力资金净流进(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688012 中微公司 1795.34 1728.38 2.60 9.79
688396 华润微 -23536.60 1632.34 -1.66 21.27
688029 南微医学 4727.70 1225.91 4.48 5.75
688169 石头科技 8648.26 1110.03 3.25 8.65
688199 久日新材 -241.13 900.70 1.20 8.22
688168 安博通 1825.90 736.58 3.08 9.03
688018 乐鑫科技 3650.11 604.88 2.80 6.19
688009 中国通号 9080.43 514.68 3.59 9.73
688037 芯源微 1420.04 485.34 3.09 12.07
688118 普元信息 1336.40 473.96 1.65 20.41
688363 华熙生物 5922.26 463.35 2.21 7.26
688200 华峰测控 2383.11 399.79 6.17 13.61
688268 华特气体 1246.91 379.83 4.93 11.58
688333 铂力特 2934.60 252.28 5.99 15.72
688188 柏楚电子 -1340.84 234.69 1.31 3.85
688198 佰仁医疗 720.49 229.84 3.69 5.53
688039 当虹科技 -2355.41 223.72 -3.55 9.84
688399 硕世生物 -2184.79 221.85 -1.91 9.44
688030 山石网科 310.04 213.13 1.62 8.42
688138 清溢光电 -369.00 204.49 1.29 9.60
688003 天准科技 625.06 199.68 1.53 6.89
688208 道通科技 -89.56 185.47 1.58 8.43
688099 晶晨股分 -787.47 183.86 1.23 5.03
688202 美迪西 324.21 172.72 2.05 4.54
688233 神工股分 2233.37 148.00 4.06 18.09
688139 海尔生物 -1362.61 131.59 0.99 5.03
688025 杰普特 102.48 130.59 -0.49 8.27
688066 航天雄图 853.50 129.34 1.79 7.51
688081 兴图新科 30.23 115.17 -0.37 7.72
688100 威胜信息 83.53 112.13 1.85 8.47
688006 杭可科技 -100.59 111.58 0.75 3.67
688022 瀚川智能 121.84 106.38 1.44 5.75
688007 光峰科技 791.64 90.87 1.13 4.86
688196 杰出新能 -1670.99 84.01 -0.20 7.02
688369 致远互联 -1662.89 76.37 -2.62 14.52
688298 东方生物 -8212.91 72.44 -2.76 15.07
688088 虹软科技 -1328.23 71.01 -0.42 8.43
688122 西部超导 1081.36 61.97 4.50 12.88
688021 奥福环保 -423.59 58.01 -2.20 5.86
688288 鸿泉物联 -741.07 49.56 0.45 10.38
688020 方邦股分 -595.99 48.00 -1.98 7.06
688058 宝兰德 -159.25 43.63 0.03 6.52
688368 晶丰明源 284.59 41.33 0.32 5.35
688005 容百科技 -1247.42 40.78 -0.63 7.64
688068 热景生物 -1078.80 31.94 -1.53 11.06
688028 沃尔德 -237.01 26.97 1.36 7.38
688108 赛诺医疗 -488.30 24.30 0.65 5.18
688011 新光光电 140.41 19.11 1.20 5.32
688181 八亿时空 -221.02 15.13 0.31 6.70
688123 聚辰股分 -1168.18 6.35 0.86 7.86
688278 特宝生物 -1812.10 -1.38 -1.48 8.45
688098 申联生物 -409.69 -4.46 0.90 6.48
688090 瑞松科技 -896.14 -31.21 1.03 10.21
688128 中国电研 48.42 -32.15 0.80 6.23
688016 心脉医疗 -2.39 -42.63 0.89 3.66
688388 嘉元科技 207.44 -76.23 2.23 4.95
688389 普门科技 -656.53 -78.40 -1.16 6.76
688357 建龙微纳 -431.66 -83.37 0.02 5.28
688218 江苏北人 -336.99 -98.32 0.45 7.61
688321 微芯生物 -867.58 -99.77 -0.17 3.54
688398 赛特新材 -968.95 -108.17 -0.47 7.45
688366 昊海生科 27.20 -113.63 1.60 4.41
688101 三达膜 -2514.29 -120.42 -0.09 8.62
688310 迈得医疗 -272.48 -127.78 0.57 4.67
688023 安恒信息 -1596.60 -149.76 -4.53 4.90
688266 泽璟制药 -1470.05 -151.70 -2.23 6.11
688001 华兴源创 -834.86 -168.72 0.53 7.66
688300 联瑞新材 -2788.27 -169.84 4.07 9.69
688089 嘉必优 1918.45 -177.63 5.04 15.64
688019 安集科技 -194.09 -180.18 -0.05 5.16
688178 万德斯 -3289.06 -192.02 -2.73 14.43
688078 龙软科技 -1043.81 -195.26 -0.39 10.16
688010 福光股分 -821.97 -261.81 -0.07 5.10
688116 天奈科技 -4034.98 -276.47 -3.65 5.64
688015 交控科技 1325.69 -306.83 4.73 25.90
688036 传音控股 198.87 -311.29 0.76 3.86
688033 天宜上佳 1147.27 -342.80 3.38 12.54
688258 卓易信息 -1755.14 -392.77 -4.47 8.87
688166 博瑞医药 -3730.31 -412.21 -3.86 14.60
688186 宽大特材 -2883.17 -424.86 -1.53 10.41
688358 祥生医疗 -1218.36 -447.69 -1.75 5.70
688002 睿创微纳 -815.19 -454.30 -0.33 4.98
688008 澜起科技 418.18 -515.24 3.03 9.27
688159 有方科技 -2632.94 -525.43 -0.40 27.17
688111 金山办公 -6707.66 -581.26 -3.02 4.21
688080 映翰通 -990.09 -613.50 0.10 16.90
688299 长阳科技 -2918.40 -725.72 -1.73 8.37
688177 百奥泰 -353.18 -866.61 -0.68 18.85
688086 紫晶存储 -1.74 -1319.60 2.06 22.95
688158 优刻得 -7633.56 -2151.42 -3.24 16.43
688026 洁特生物 -13370.17 -2243.71 -7.00 31.69
相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道