【编者按】假如你必要买日元,在上海浦东进展银行购置(汇率:0.06)会比力廉价。
假如你要换人平易近币,在光年夜银行换回(汇率:0.066669)会比力划算。
注:及时汇率资料随时在变革,现实成交汇率以各银行外汇柜台生意业务为准。
银行 | 银行买进价 | 银行卖出价 |
---|---|---|
上海浦东进展银行 | 0.06 | 0.06 |
安全银行 | 0.06393 | 0.066584 |
工商银行 | 0.064205 | 0.066586 |
中原银行 | 0.064674 | 0.066598 |
中国银行 | 0.064064 | 0.066605 |
交通银行 | 0.0640192 | 0.0666078 |
广东进展银行 | 0.063988 | 0.066609 |
建立银行 | 0.064223 | 0.066618 |
光年夜银行 | 0.066669 | 0.066669 |
农业银行 | 0.06406 | - |
上海银行 | 0.063969 | - |
() ()