【编者按】假如你必要买欧元,在上海浦东进展银行购置(汇率:7.9063)会比力廉价。
假如你要换人平易近币,在光年夜银行换回(汇率:7.914853)会比力划算。
注:及时汇率资料随时在变革,现实成交汇率以各银行外汇柜台生意业务为准。
银行 | 银行买进价 | 银行卖出价 |
---|---|---|
上海浦东进展银行 | 7.6265 | 7.9063 |
建立银行 | 7.6277 | 7.9075 |
交通银行 | 7.5979 | 7.9091 |
工商银行 | 7.6269 | 7.9097 |
安全银行 | 7.5945 | 7.9098 |
中原银行 | 7.6827 | 7.9113 |
中国银行 | 7.6095 | 7.9115 |
广东进展银行 | 7.6004 | 7.9117 |
光年夜银行 | 7.914853 | 7.914853 |
农业银行 | 7.5962 | - |
上海银行 | 7.5959 | - |
() ()