【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出1177.36亿元,此中,科创板主力资金净流出24.37亿元,主力资金净流进的有8只股,主力资金净流出的有83只股。
证券时报数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有6只,下跌的有85只。
资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有8只,百奥泰主力资金净流进3960.11万元,净流进资金居首;海尔生物、华兴源创紧随厥后,全天净流进资金别离为2552.11万元、456.36万元。主力资金净流出的有83只,净流出资金最多的是华润微,该股本日下跌8.62%,全上帝力资金净流出3.32亿元,其次是紫晶存储、澜起科技,主力资金净流出别离为1.32亿元、1.10亿元。
从主力资金一连性举行视察,主力资金一连流出的个股有39只,一连流出天数最多的是长阳科技,该股已一连13个生意业务日净流出;一连净流出天数较多的另有致远互联、华润微等,主力资金别离一连流出7天、6天。
主力资金净流进排名
代码 | 简称 | 主力资金净流进(万元) | 主力资金流进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688177 | 百奥泰 | 3960.11 | 6.63 | 1.78 | 17.21 |
688139 | 海尔生物 | 2552.11 | 7.79 | 2.72 | 11.03 |
688001 | 华兴源创 | 456.36 | 1.76 | 0.63 | 13.96 |
688009 | 中国通号 | 266.96 | 0.42 | -0.71 | 7.10 |
688015 | 交控科技 | 244.35 | 0.62 | 4.42 | 26.26 |
688389 | 普门科技 | 230.36 | 3.13 | -0.36 | 9.25 |
688033 | 天宜上佳 | 191.55 | 1.34 | -0.20 | 10.42 |
688358 | 祥生医疗 | 65.41 | 1.10 | -2.44 | 4.10 |
688300 | 联瑞新材 | -300.88 | -5.05 | -4.21 | 5.40 |
688310 | 迈得医疗 | -306.89 | -9.27 | -3.07 | 5.29 |
688158 | 优刻得 | -414.51 | -0.76 | -3.15 | 15.31 |
688178 | 万德斯 | -458.92 | -7.90 | -4.41 | 6.52 |
688005 | 容百科技 | -466.82 | -3.63 | -3.63 | 7.67 |
688198 | 佰仁医疗 | -498.73 | -13.07 | -3.14 | 4.00 |
688007 | 光峰科技 | -552.89 | -7.87 | -4.61 | 4.11 |
688108 | 赛诺医疗 | -589.64 | -14.00 | -4.18 | 5.13 |
688021 | 奥福环保 | -641.34 | -17.68 | -5.69 | 5.24 |
688366 | 昊海生科 | -731.91 | -12.33 | -3.80 | 4.61 |
688068 | 热景生物 | -752.81 | -5.96 | -1.06 | 14.74 |
688202 | 美迪西 | -804.37 | -5.54 | 4.66 | 14.42 |
688066 | 航天雄图 | -817.66 | -6.20 | -6.33 | 6.99 |
688011 | 新光光电 | -868.59 | -15.52 | -5.09 | 5.53 |
688181 | 八亿时空 | -934.90 | -14.87 | -5.50 | 5.90 |
688019 | 安集科技 | -967.60 | -8.71 | -2.96 | 5.71 |
688081 | 兴图新科 | -972.82 | -17.41 | -5.54 | 7.18 |
688078 | 龙软科技 | -1014.79 | -14.57 | -5.84 | 8.97 |
688010 | 福光股分 | -1019.88 | -15.95 | -4.49 | 4.14 |
688028 | 沃尔德 | -1020.01 | -12.92 | -4.80 | 6.98 |
688288 | 鸿泉物联 | -1049.44 | -16.70 | -4.97 | 8.23 |
688002 | 睿创微纳 | -1050.01 | -7.96 | -5.45 | 5.36 |
688398 | 赛特新材 | -1081.28 | -13.29 | -5.17 | 7.53 |
688357 | 建龙微纳 | -1123.39 | -22.27 | -6.05 | 7.35 |
688128 | 中国电研 | -1186.30 | -20.06 | -4.85 | 6.42 |
688218 | 江苏北人 | -1262.66 | -15.00 | -6.11 | 11.17 |
688098 | 申联生物 | -1372.60 | -20.35 | -5.52 | 7.55 |
688023 | 安恒信息 | -1382.59 | -7.54 | -11.48 | 6.02 |
688122 | 西部超导 | -1403.95 | -13.61 | -6.27 | 6.57 |
688321 | 微芯生物 | -1404.45 | -15.08 | -3.94 | 3.92 |
688058 | 宝兰德 | -1436.97 | -13.66 | -10.50 | 8.01 |
688368 | 晶丰明源 | -1467.12 | -15.99 | -10.21 | 7.76 |
688006 | 杭可科技 | -1469.24 | -17.07 | -6.18 | 5.07 |
688003 | 天准科技 | -1481.48 | -19.88 | -5.17 | 5.28 |
688123 | 聚辰股分 | -1496.03 | -6.49 | -8.34 | 11.32 |
688100 | 威胜信息 | -1506.26 | -18.00 | -5.67 | 7.16 |
688089 | 嘉必优 | -1531.35 | -18.49 | -6.48 | 9.18 |
688018 | 乐鑫科技 | -1626.06 | -5.75 | -1.13 | 6.18 |
688025 | 杰普特 | -1717.08 | -24.05 | -5.74 | 7.59 |
688196 | 杰出新能 | -1826.54 | -20.31 | -5.93 | 7.68 |
688299 | 长阳科技 | -1836.87 | -12.62 | -7.70 | 9.71 |
688099 | 晶晨股分 | -1862.68 | -12.45 | -7.01 | 6.05 |
688168 | 安博通 | -1919.78 | -17.55 | -7.53 | 8.31 |
688101 | 三达膜 | -2178.52 | -20.55 | -5.47 | 6.45 |
688138 | 清溢光电 | -2183.33 | -16.61 | -7.66 | 10.63 |
688278 | 特宝生物 | -2349.01 | -22.40 | -6.62 | 7.58 |
688268 | 华特气体 | -2369.07 | -15.64 | -9.64 | 9.58 |
688188 | 柏楚电子 | -2370.61 | -18.26 | -4.99 | 3.86 |
688022 | 瀚川智能 | -2403.19 | -16.91 | -6.76 | 10.35 |
688030 | 山石网科 | -2501.82 | -16.48 | -8.46 | 8.88 |
688020 | 方邦股分 | -2703.28 | -17.43 | -9.18 | 8.06 |
688090 | 瑞松科技 | -2706.94 | -24.17 | -6.56 | 10.68 |
688186 | 宽大特材 | -2710.21 | -20.57 | -5.76 | 8.98 |
688166 | 博瑞医药 | -2724.61 | -8.10 | -2.89 | 18.75 |
688333 | 铂力特 | -2749.99 | -23.96 | -7.46 | 9.92 |
688199 | 久日新材 | -2782.20 | -24.24 | -6.05 | 7.07 |
688363 | 华熙生物 | -2787.99 | -11.27 | -4.14 | 6.24 |
688116 | 天奈科技 | -2805.91 | -13.17 | -11.54 | 9.00 |
688016 | 心脉医疗 | -2832.10 | -25.81 | -6.41 | 4.46 |
688118 | 普元信息 | -3004.70 | -18.49 | -8.33 | 15.47 |
688208 | 道通科技 | -3020.91 | -18.27 | -5.27 | 7.51 |
688399 | 硕世生物 | -3192.33 | -18.45 | -7.71 | 15.28 |
688080 | 映翰通 | -3269.75 | -18.96 | -9.84 | 13.44 |
688369 | 致远互联 | -3307.26 | -22.33 | -7.31 | 11.54 |
688029 | 南微医学 | -3425.26 | -17.12 | -3.26 | 3.24 |
688258 | 卓易信息 | -3756.93 | -15.37 | -12.38 | 11.68 |
688159 | 有方科技 | -4078.67 | -12.44 | -10.79 | 22.82 |
688266 | 泽璟制药 | -4294.09 | -20.88 | -6.27 | 6.27 |
688037 | 芯源微 | -4322.79 | -13.93 | -12.90 | 18.20 |
688039 | 当虹科技 | -4639.09 | -27.90 | -7.76 | 9.94 |
688088 | 虹软科技 | -4841.76 | -20.27 | -6.49 | 8.66 |
688026 | 洁特生物 | -5284.09 | -5.05 | 2.31 | 46.20 |
688169 | 石头科技 | -5530.40 | -9.99 | -4.18 | 8.03 |
688388 | 嘉元科技 | -5570.77 | -26.74 | -9.02 | 6.02 |
688111 | 金山办公 | -5573.71 | -14.98 | -7.77 | 2.33 |
688036 | 传音控股 | -5850.72 | -27.39 | -9.90 | 5.41 |
688298 | 东方生物 | -7304.50 | -17.72 | -7.05 | 16.44 |
688233 | 神工股分 | -7779.49 | -28.25 | -8.40 | 12.77 |
688012 | 中微公司 | -8528.51 | -12.97 | -8.26 | 8.82 |
688200 | 华峰测控 | -8930.95 | -21.71 | -8.58 | 13.01 |
688008 | 澜起科技 | -10969.94 | -19.45 | -8.66 | 8.58 |
688086 | 紫晶存储 | -13187.97 | -26.31 | -8.31 | 17.34 |
688396 | 华润微 | -33178.84 | -19.35 | -8.62 | 16.60 |
() ()