我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

科创板两融余额104.41亿元

2020-03-24 15:40:46 科创版

  【编者按】证券时报·数据宝统计表现,3月23日,科创板两融余额合计104.41亿元,较上一生意业务日淘汰2.81亿元。此中,融资余额合计82.01亿元,较上一生意业务日淘汰1.78亿元;融券余额合计22.39亿元,较上一生意业务日淘汰1.03亿元。

  近期科创板融资融券生意业务表面

日期 两融余额(亿元) 较上一生意业务日增减(亿元) 融资余额(亿元) 融券余额(亿元)
2020.03.23 104.41 -2.81 82.01 22.39
2020.03.20 107.21 -0.35 83.79 23.42
2020.03.19 107.56 0.33 84.53 23.03
2020.03.18 107.23 -1.82 84.39 22.84
2020.03.17 109.05 0.69 85.85 23.20
2020.03.16 108.36 -5.38 85.34 23.02
2020.03.13 113.74 -0.95 89.76 23.99
2020.03.12 114.69 -1.09 91.27 23.42
2020.03.11 115.78 -0.56 92.21 23.58
2020.03.10 116.35 0.44 92.46 23.89
2020.03.09 115.91 -4.09 92.65 23.26
2020.03.06 120.00 -1.63 95.12 24.87
2020.03.05 121.62 0.19 95.63 26.00
2020.03.04 121.43 -2.72 95.26 26.17
2020.03.03 124.15 1.40 96.37 27.77
2020.03.02 122.75 1.21 96.79 25.96
2020.02.28 121.54 -6.47 95.72 25.82
2020.02.27 128.01 2.32 101.01 27.00
2020.02.26 125.69 -2.65 98.99 26.70
2020.02.25 128.34 -0.68 100.31 28.03
2020.02.24 129.02 0.64 101.39 27.63
2020.02.21 128.38 8.50 100.29 28.09
2020.02.20 119.88 -0.29 93.62 26.26
2020.02.19 120.17 -0.49 92.97 27.20
2020.02.18 120.67 3.28 92.66 28.01
2020.02.17 117.39 4.29 90.30 27.08
2020.02.14 113.10 0.51 87.50 25.60
2020.02.13 112.58 3.16 88.64 23.94
2020.02.12 109.42 4.67 86.10 23.32
2020.02.11 104.75 2.70 83.74 21.02

  注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。

相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道