【编者按】证券时报数据宝统计表现,3月13日,科创板两融余额合计113.74亿元,较上一生意业务日淘汰9500.48万元。一连3个生意业务日淘汰。此中,融资余额合计89.76亿元,较上一生意业务日淘汰1.51亿元;融券余额合计23.99亿元,较上一生意业务日增长5625.03万元。
近期科创板融资融券生意业务表面
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一生意业务日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.03.13 | 113.74 | -0.95 | 89.76 | 23.99 |
2020.03.12 | 114.69 | -1.09 | 91.27 | 23.42 |
2020.03.11 | 115.78 | -0.56 | 92.21 | 23.58 |
2020.03.10 | 116.35 | 0.44 | 92.46 | 23.89 |
2020.03.09 | 115.91 | -4.09 | 92.65 | 23.26 |
2020.03.06 | 120.00 | -1.63 | 95.12 | 24.87 |
2020.03.05 | 121.62 | 0.19 | 95.63 | 26.00 |
2020.03.04 | 121.43 | -2.72 | 95.26 | 26.17 |
2020.03.03 | 124.15 | 1.40 | 96.37 | 27.77 |
2020.03.02 | 122.75 | 1.21 | 96.79 | 25.96 |
2020.02.28 | 121.54 | -6.47 | 95.72 | 25.82 |
2020.02.27 | 128.01 | 2.32 | 101.01 | 27.00 |
2020.02.26 | 125.69 | -2.65 | 98.99 | 26.70 |
2020.02.25 | 128.34 | -0.68 | 100.31 | 28.03 |
2020.02.24 | 129.02 | 0.64 | 101.39 | 27.63 |
2020.02.21 | 128.38 | 8.50 | 100.29 | 28.09 |
2020.02.20 | 119.88 | -0.29 | 93.62 | 26.26 |
2020.02.19 | 120.17 | -0.49 | 92.97 | 27.20 |
2020.02.18 | 120.67 | 3.28 | 92.66 | 28.01 |
2020.02.17 | 117.39 | 4.29 | 90.30 | 27.08 |
2020.02.14 | 113.10 | 0.51 | 87.50 | 25.60 |
2020.02.13 | 112.58 | 3.16 | 88.64 | 23.94 |
2020.02.12 | 109.42 | 4.67 | 86.10 | 23.32 |
2020.02.11 | 104.75 | 2.70 | 83.74 | 21.02 |
2020.02.10 | 102.06 | 3.07 | 83.19 | 18.86 |
2020.02.07 | 98.99 | 3.79 | 80.86 | 18.13 |
2020.02.06 | 95.20 | 1.25 | 77.60 | 17.60 |
2020.02.05 | 93.95 | 4.79 | 76.23 | 17.72 |
2020.02.04 | 89.16 | 1.62 | 72.42 | 16.74 |
2020.02.03 | 87.53 | -4.42 | 72.39 | 15.14 |
() ()