【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日淘汰4.42亿元,融券余额淘汰9661.45万元。22股融资余额环比增长,23股融券余额环比增长。
证券时报·数据宝统计表现,停止3月16日,科创板两融余额合计108.36亿元,较上一生意业务日淘汰5.38亿元。一连4个生意业务日淘汰。此中,融资余额合计85.34亿元,较上一生意业务日淘汰4.42亿元;融券余额合计23.02亿元,较上一生意业务日淘汰9661.45万元。
融资余额方面,停止3月16日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.69亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为4.07亿元、3.58亿元。环比变更来看,22只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有69只。融资余额增幅较年夜的是洁特生物、东方生物、热景生物,环比上个生意业务日增长11.72%、10.55%、6.49%;降幅居前的有芯源微、卓易信息、泽璟制药,环比降落43.30%、15.55%、13.76%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.54亿元,其次是华润微、虹软科技,融券余额别离为1.75亿元、1.32亿元。环比变更来看,23只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有66只。融券余额增幅较年夜的是昊海生科、普元信息、博瑞医药,环比上个生意业务日增长296.33%、80.54%、59.30%;降幅居前的有清溢光电、华峰测控、卓易信息,环比降落58.39%、57.50%、20.14%。
科创板两融余额变更
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688026 | 洁特生物 | 10419.73 | 11.72 | 7139.64 | 1.95 | 0.61 |
688298 | 东方生物 | 10157.23 | 10.55 | 2610.34 | 14.08 | -1.58 |
688068 | 热景生物 | 4428.54 | 6.49 | 1208.58 | -2.42 | -3.86 |
688018 | 乐鑫科技 | 8477.59 | 5.36 | 6033.54 | -13.06 | -12.09 |
688098 | 申联生物 | 4649.40 | 5.09 | 544.91 | -17.57 | -5.11 |
688366 | 昊海生科 | 7554.26 | 3.45 | 1072.79 | 296.33 | -2.99 |
688016 | 心脉医疗 | 4679.11 | 3.41 | 1142.60 | -11.02 | -4.63 |
688310 | 迈得医疗 | 2761.39 | 3.21 | 1480.74 | -2.23 | -3.27 |
688015 | 交控科技 | 8111.85 | 2.29 | 4940.57 | -6.39 | -6.14 |
688025 | 杰普特 | 5314.33 | 1.40 | 952.93 | 10.43 | -3.47 |
688199 | 久日新材 | 13443.67 | 1.32 | 459.26 | -0.02 | -3.49 |
688202 | 美迪西 | 3570.97 | 1.12 | 550.04 | 7.64 | -7.92 |
688200 | 华峰测控 | 18104.13 | 1.11 | 1795.86 | -57.50 | 0.67 |
688002 | 睿创微纳 | 10056.81 | 0.98 | 1108.93 | -8.34 | -4.93 |
688138 | 清溢光电 | 8152.55 | 0.90 | 697.19 | -58.39 | -3.66 |
688078 | 龙软科技 | 4766.50 | 0.77 | 1897.56 | -8.23 | -7.68 |
688389 | 普门科技 | 6104.31 | 0.50 | 851.21 | -9.65 | -3.04 |
688139 | 海尔生物 | 17794.05 | 0.29 | 1404.40 | -8.27 | -5.80 |
688007 | 光峰科技 | 5895.59 | 0.18 | 1049.03 | 7.51 | -0.83 |
688166 | 博瑞医药 | 6138.99 | 0.18 | 2072.56 | 59.30 | 6.26 |
688357 | 建龙微纳 | 3329.96 | 0.04 | 488.03 | 2.37 | -3.15 |
688066 | 航天雄图 | 11706.45 | 0.03 | 1562.97 | -12.49 | -6.90 |
688208 | 道通科技 | 7453.98 | -0.30 | 684.60 | -7.00 | -6.96 |
688033 | 天宜上佳 | 5279.74 | -0.40 | 1680.56 | 4.60 | -7.20 |
688321 | 微芯生物 | 9907.26 | -0.70 | 7527.33 | -9.55 | -5.12 |
688128 | 中国电研 | 5072.06 | -0.77 | 671.93 | -6.23 | -3.63 |
688196 | 杰出新能 | 6734.89 | -0.87 | 1026.84 | -4.28 | -4.67 |
688188 | 柏楚电子 | 10151.01 | -0.88 | 865.60 | -12.41 | -5.36 |
688168 | 安博通 | 8081.13 | -0.90 | 746.63 | -10.13 | -7.02 |
688003 | 天准科技 | 7169.09 | -0.90 | 1187.36 | -9.46 | -4.60 |
688089 | 嘉必优 | 4729.43 | -0.99 | 760.97 | 4.34 | -4.62 |
688181 | 八亿时空 | 4703.09 | -1.04 | 1503.90 | 2.19 | -3.81 |
688019 | 安集科技 | 11454.34 | -1.07 | 1896.43 | -14.34 | -2.28 |
688022 | 瀚川智能 | 6738.21 | -1.16 | 1043.13 | -12.57 | -9.02 |
688333 | 铂力特 | 5872.62 | -1.40 | 860.37 | -9.58 | -6.81 |
688028 | 沃尔德 | 5271.23 | -1.51 | 1137.96 | -12.70 | -3.15 |
688278 | 特宝生物 | 5710.20 | -1.85 | 0.00 | -3.90 | |
688006 | 杭可科技 | 7192.53 | -2.14 | 941.20 | -12.34 | -6.17 |
688177 | 百奥泰 | 19378.71 | -2.22 | 3607.57 | 20.11 | -0.67 |
688030 | 山石网科 | 8687.11 | -2.23 | 1226.18 | -7.23 | -5.93 |
688178 | 万德斯 | 3804.86 | -2.28 | 599.06 | -4.20 | -4.18 |
688388 | 嘉元科技 | 10127.97 | -2.44 | 2754.18 | -5.43 | -5.32 |
688009 | 中国通号 | 40687.82 | -2.47 | 12873.92 | -0.39 | -3.36 |
688029 | 南微医学 | 15078.33 | -2.71 | 847.89 | -6.45 | -6.26 |
688081 | 兴图新科 | 4566.22 | -2.73 | 939.12 | -6.86 | -5.27 |
688001 | 华兴源创 | 9465.24 | -2.76 | 5069.05 | -6.47 | -5.96 |
688108 | 赛诺医疗 | 3274.07 | -2.80 | 806.00 | -12.70 | -2.85 |
688299 | 长阳科技 | 9100.34 | -3.03 | 1225.30 | -0.95 | -4.80 |
688368 | 晶丰明源 | 3228.23 | -3.06 | 561.77 | -10.00 | -5.33 |
688011 | 新光光电 | 4947.40 | -3.26 | 912.62 | -14.88 | -4.32 |
688099 | 晶晨股分 | 13259.78 | -3.30 | 4025.57 | 0.65 | -5.87 |
688088 | 虹软科技 | 12516.95 | -3.42 | 13216.10 | -8.79 | -7.94 |
688010 | 福光股分 | 9675.11 | -3.53 | 128.14 | 8.97 | -2.80 |
688080 | 映翰通 | 8093.84 | -3.69 | 840.83 | -3.93 | -5.80 |
688300 | 联瑞新材 | 5020.63 | -3.77 | 891.51 | -0.01 | -4.73 |
688023 | 安恒信息 | 10408.46 | -3.83 | 2282.43 | -5.69 | -6.60 |
688122 | 西部超导 | 5988.64 | -3.88 | 1803.84 | -10.72 | -4.94 |
688398 | 赛特新材 | 4435.67 | -3.90 | 540.90 | -4.68 | -4.68 |
688288 | 鸿泉物联 | 5855.24 | -3.97 | 841.19 | -6.70 | -6.28 |
688101 | 三达膜 | 7728.65 | -3.99 | 0.00 | -3.68 | |
688123 | 聚辰股分 | 13537.75 | -4.11 | 978.31 | -18.09 | -3.66 |
688358 | 祥生医疗 | 2022.09 | -4.29 | 383.14 | -15.10 | -6.79 |
688036 | 传音控股 | 9582.20 | -4.48 | 1862.89 | 12.70 | -6.86 |
688021 | 奥福环保 | 3821.84 | -4.50 | 498.77 | -4.85 | -1.97 |
688218 | 江苏北人 | 3516.22 | -4.56 | 2471.44 | -4.09 | -6.21 |
688090 | 瑞松科技 | 5612.18 | -4.70 | 977.05 | 23.31 | -5.70 |
688233 | 神工股分 | 11283.10 | -5.00 | 3388.75 | 6.30 | -5.57 |
688158 | 优刻得 | 15694.43 | -5.24 | 3969.67 | -8.26 | -5.76 |
688100 | 威胜信息 | 4729.47 | -5.37 | 1015.88 | -4.81 | -6.25 |
688058 | 宝兰德 | 5524.22 | -5.43 | 2017.74 | -13.67 | -6.44 |
688198 | 佰仁医疗 | 2303.46 | -5.76 | 472.30 | -4.09 | -6.57 |
688159 | 有方科技 | 6272.07 | -6.59 | 3069.31 | -10.23 | -9.96 |
688186 | 宽大特材 | 5328.87 | -7.61 | 896.92 | -5.92 | -3.59 |
688396 | 华润微 | 46898.90 | -7.89 | 17463.34 | -9.06 | -4.02 |
688369 | 致远互联 | 8740.81 | -7.96 | 1213.33 | -5.28 | -2.39 |
688008 | 澜起科技 | 35788.79 | -8.36 | 4875.45 | 20.41 | -4.11 |
688020 | 方邦股分 | 8415.62 | -8.38 | 1367.53 | -9.09 | -6.35 |
688012 | 中微公司 | 28980.36 | -8.87 | 25437.60 | 2.57 | 1.25 |
688363 | 华熙生物 | 13173.59 | -9.02 | 1010.05 | -4.96 | -6.60 |
688005 | 容百科技 | 8663.12 | -9.18 | 3758.29 | -4.11 | -8.40 |
688399 | 硕世生物 | 4744.46 | -10.70 | 1026.63 | -4.54 | -2.87 |
688039 | 当虹科技 | 9244.62 | -10.74 | 2688.45 | -2.62 | -6.26 |
688169 | 石头科技 | 17854.47 | -10.97 | 3718.54 | 26.38 | -7.30 |
688086 | 紫晶存储 | 12861.66 | -11.56 | 5531.52 | -7.35 | -5.08 |
688116 | 天奈科技 | 11778.94 | -11.92 | 1767.31 | -9.82 | -8.99 |
688111 | 金山办公 | 9819.54 | -12.46 | 4023.25 | -18.48 | -5.75 |
688118 | 普元信息 | 5927.27 | -12.84 | 738.13 | 80.54 | -5.83 |
688268 | 华特气体 | 8657.18 | -13.52 | 1553.59 | -5.23 | 1.41 |
688266 | 泽璟制药 | 12356.68 | -13.76 | 876.15 | 5.96 | -4.04 |
688258 | 卓易信息 | 7146.21 | -15.55 | 2478.42 | -20.14 | -11.42 |
688037 | 芯源微 | 10647.04 | -43.30 | 9074.64 | 11.32 | -2.17 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。