我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

科创板主力资金净流出8.66亿元

2020-04-08 13:35:09 科创版

  【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出441.61亿元,此中,科创板主力资金净流出8.66亿元,主力资金净流进的有29只股,主力资金净流出的有62只股。

  证券时报·数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有16只,下跌的有74只。

  资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有29只,此中,9只个股主力资金净流进超1000万元,华特气体主力资金净流进3144.47万元,净流进资金居首;金山办公、卓易信息紧随厥后,全天净流进资金别离为2388.82万元、2182.21万元。主力资金净流出的有62只,净流出资金最多的是中微公司,该股本日下跌6.43%,全上帝力资金净流出1.92亿元,其次是华润微、芯源微,主力资金净流出别离为1.83亿元、1.25亿元。

  从主力资金一连性举行视察,共有2只个股主力资金一连3个生意业务日以上连续净流进,一连流进天数最多的是安恒信息,该股已一连4个生意业务日净流进;一连净流进天数较多的另有光峰科技等,主力资金别离一连流进天。主力资金一连流出的个股有39只,一连净流出天数最多的是微芯生物、杭可科技等5只股,主力资金均一连净流出12天。

  主力资金净流进排名

代码 简称 主力资金净流进(万元) 主力资金流进率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688268 华特气体 3144.47 9.66 -0.23 17.84
688111 金山办公 2388.82 3.73 2.35 4.21
688258 卓易信息 2182.21 6.51 6.06 17.83
688019 安集科技 1721.42 5.90 0.61 14.05
688023 安恒信息 1716.44 7.08 1.27 6.99
688001 华兴源创 1327.83 6.97 1.59 11.46
688158 优刻得 1312.86 2.34 2.45 15.68
688118 普元信息 1124.48 6.79 -2.62 17.70
688036 传音控股 1097.17 4.77 2.95 6.44
688266 泽璟制药 990.24 9.45 -1.03 3.67
688100 威胜信息 838.50 11.14 -0.45 6.99
688080 映翰通 715.85 7.62 0.11 8.13
688188 柏楚电子 668.24 4.91 1.00 4.16
688098 申联生物 644.75 11.33 0.70 7.19
688039 当虹科技 515.84 3.96 1.40 7.98
688022 瀚川智能 491.32 7.81 -1.62 5.59
688058 宝兰德 442.43 2.18 -5.40 12.37
688139 海尔生物 391.79 3.69 0.03 4.48
688168 安博通 300.30 3.53 0.00 6.75
688015 交控科技 214.84 0.57 3.21 23.16
688366 昊海生科 212.89 7.52 -0.91 2.42
688099 晶晨股分 173.23 1.50 -2.27 5.12
688300 联瑞新材 157.29 4.12 -3.15 3.79
688310 迈得医疗 104.64 4.30 -0.92 4.32
688202 美迪西 61.14 1.75 -3.79 3.86
688007 光峰科技 58.62 1.02 -2.03 3.59
688101 三达膜 53.17 0.88 -1.38 3.99
688011 新光光电 40.73 1.06 -0.98 4.09
688198 佰仁医疗 28.07 1.32 -0.43 2.55
688028 沃尔德 -41.28 -0.78 -1.57 5.05
688108 赛诺医疗 -70.07 -2.25 -0.43 4.16
688369 致远互联 -99.25 -1.00 -2.64 7.92
688398 赛特新材 -101.34 -1.88 -3.33 5.94
688089 嘉必优 -119.10 -2.93 -2.79 4.82
688010 福光股分 -167.46 -2.94 -1.37 3.92
688333 铂力特 -181.25 -3.77 -1.94 4.71
688178 万德斯 -185.62 -4.90 -2.33 4.54
688389 普门科技 -203.67 -4.76 -1.82 6.54
688357 建龙微纳 -208.57 -7.00 -2.11 4.67
688186 宽大特材 -211.43 -2.93 -3.27 5.90
688025 杰普特 -215.76 -4.37 -0.05 5.54
688368 晶丰明源 -228.78 -4.45 -2.98 4.46
688020 方邦股分 -237.28 -2.64 -1.46 4.94
688199 久日新材 -247.79 -3.56 -1.27 4.59
688128 中国电研 -253.64 -6.10 -0.79 4.74
688181 八亿时空 -256.96 -4.90 -2.42 5.20
688122 西部超导 -261.48 -4.01 -0.39 4.57
688399 硕世生物 -266.32 -2.81 -1.13 9.32
688066 航天雄图 -271.88 -2.22 -1.58 6.88
688033 天宜上佳 -277.91 -2.22 -2.74 9.34
688078 龙软科技 -283.77 -5.43 -2.33 7.47
688358 祥生医疗 -289.35 -7.68 1.04 2.96
688021 奥福环保 -294.56 -11.52 -2.39 4.02
688196 杰出新能 -303.19 -6.48 -0.97 4.38
688288 鸿泉物联 -333.34 -6.56 -1.93 7.32
688278 特宝生物 -357.54 -7.51 -2.11 4.07
688299 长阳科技 -357.93 -2.97 -0.26 7.91
688090 瑞松科技 -405.93 -6.45 -3.70 6.91
688030 山石网科 -420.96 -3.05 0.09 8.44
688081 兴图新科 -427.87 -9.71 -1.67 6.00
688006 杭可科技 -434.74 -6.65 -1.24 4.33
688233 神工股分 -473.44 -2.37 -1.63 10.21
688002 睿创微纳 -524.71 -5.46 -3.04 4.21
688068 热景生物 -565.06 -8.28 -2.03 9.46
688218 江苏北人 -623.06 -12.82 -2.83 7.16
688016 心脉医疗 -755.94 -11.03 -1.75 3.00
688388 嘉元科技 -763.41 -3.59 0.05 6.60
688088 虹软科技 -914.82 -3.82 -1.34 8.51
688321 微芯生物 -925.26 -12.26 -2.11 3.66
688208 道通科技 -935.49 -7.12 -3.04 7.35
688116 天奈科技 -986.21 -10.29 -3.24 4.64
688138 清溢光电 -1069.93 -5.37 -0.24 15.04
688003 天准科技 -1102.76 -18.47 -2.95 4.65
688018 乐鑫科技 -1620.42 -6.04 -2.92 7.02
688363 华熙生物 -1751.13 -15.56 -1.95 3.12
688123 聚辰股分 -1793.52 -8.89 -3.10 10.32
688005 容百科技 -1814.46 -16.86 -4.73 7.76
688026 洁特生物 -1912.95 -5.71 -2.36 20.02
688166 博瑞医药 -1964.12 -9.65 -5.40 12.15
688086 紫晶存储 -2207.38 -3.65 -2.75 22.65
688009 中国通号 -2522.04 -7.34 -2.41 4.07
688177 百奥泰 -2551.13 -12.15 -3.65 7.34
688159 有方科技 -2642.85 -13.08 -4.88 17.32
688200 华峰测控 -2932.36 -7.33 -1.21 12.35
688298 东方生物 -3792.36 -17.05 -3.88 10.86
688029 南微医学 -3818.08 -19.29 -4.68 3.50
688008 澜起科技 -4860.96 -7.72 -2.93 9.06
688169 石头科技 -5871.31 -18.08 -4.76 5.78
688037 芯源微 -12483.83 -16.64 -7.34 32.11
688396 华润微 -18342.23 -14.12 -3.40 12.80
688012 中微公司 -19218.87 -16.80 -6.43 12.93

  注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。

相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道