【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日增长5130.32万元,融券余额增长1815.00万元。38股融资余额环比增长,34股融券余额环比增长。
证券时报·数据宝统计表现,停止3月17日,科创板两融余额合计109.05亿元,较上一生意业务日增长6945.32万元。此中,融资余额合计85.85亿元,较上一生意业务日增长5130.32万元;融券余额合计23.20亿元,较上一生意业务日增长1815.00万元。
融资余额方面,停止3月17日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额5.20亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为4.06亿元、3.52亿元。环比变更来看,38只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有53只。融资余额增幅较年夜的是紫晶存储、芯源微、安恒信息,环比上个生意业务日增长29.83%、19.32%、12.14%;降幅居前的有安博通、百奥泰、洁特生物,环比降落13.37%、12.71%、10.72%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.70亿元,其次是华润微、虹软科技,融券余额别离为1.83亿元、1.34亿元。环比变更来看,34只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有55只。融券余额增幅较年夜的是紫晶存储、晶丰明源、安恒信息,环比上个生意业务日增长43.77%、24.82%、24.58%;降幅居前的有昊海生科、瑞松科技、杰出新能,环比降落84.89%、57.03%、54.78%。
科创板两融余额变更
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 紫晶存储 | 16698.83 | 29.83 | 7952.45 | 43.77 | 12.17 |
688037 | 芯源微 | 12704.55 | 19.32 | 9086.96 | 0.14 | 5.51 |
688023 | 安恒信息 | 11671.77 | 12.14 | 2843.38 | 24.58 | 10.27 |
688396 | 华润微 | 52041.99 | 10.97 | 18305.72 | 4.82 | 3.39 |
688258 | 卓易信息 | 7928.23 | 10.94 | 2249.17 | -9.25 | 1.31 |
688118 | 普元信息 | 6406.88 | 8.09 | 593.00 | -19.66 | -2.49 |
688186 | 宽大特材 | 5745.12 | 7.81 | 929.42 | 3.62 | -2.10 |
688015 | 交控科技 | 8744.65 | 7.80 | 5578.80 | 12.92 | 7.20 |
688310 | 迈得医疗 | 2953.71 | 6.96 | 1496.37 | 1.06 | -0.61 |
688202 | 美迪西 | 3766.39 | 5.47 | 440.68 | -19.88 | 1.18 |
688012 | 中微公司 | 30459.38 | 5.10 | 27013.59 | 6.20 | 3.71 |
688016 | 心脉医疗 | 4896.25 | 4.64 | 1066.99 | -6.62 | -2.48 |
688299 | 长阳科技 | 9516.01 | 4.57 | 1263.93 | 3.15 | 4.68 |
688300 | 联瑞新材 | 5191.07 | 3.39 | 853.49 | -4.27 | -4.51 |
688389 | 普门科技 | 6283.53 | 2.94 | 830.66 | -2.41 | -2.35 |
688111 | 金山办公 | 10088.70 | 2.74 | 4169.46 | 3.63 | 3.24 |
688208 | 道通科技 | 7650.53 | 2.64 | 671.52 | -1.91 | -2.03 |
688159 | 有方科技 | 6429.35 | 2.51 | 3201.80 | 4.32 | 2.75 |
688080 | 映翰通 | 8295.79 | 2.50 | 826.69 | -1.68 | -1.57 |
688181 | 八亿时空 | 4794.54 | 1.94 | 1481.91 | -1.46 | 1.51 |
688090 | 瑞松科技 | 5706.29 | 1.68 | 419.84 | -57.03 | -1.50 |
688025 | 杰普特 | 5399.88 | 1.61 | 688.09 | -27.79 | 0.90 |
688169 | 石头科技 | 18108.06 | 1.42 | 3341.91 | -10.13 | -2.41 |
688003 | 天准科技 | 7254.52 | 1.19 | 1194.92 | 0.64 | -1.01 |
688068 | 热景生物 | 4473.26 | 1.01 | 1167.51 | -3.40 | -4.95 |
688178 | 万德斯 | 3836.10 | 0.82 | 594.93 | -0.69 | 0.28 |
688036 | 传音控股 | 9653.94 | 0.75 | 1650.44 | -11.40 | 1.44 |
688398 | 赛特新材 | 4468.14 | 0.73 | 519.62 | -3.94 | -3.94 |
688199 | 久日新材 | 13539.36 | 0.71 | 456.73 | -0.55 | 1.06 |
688233 | 神工股分 | 11356.83 | 0.65 | 3086.98 | -8.91 | 2.25 |
688019 | 安集科技 | 11528.38 | 0.65 | 1937.59 | 2.17 | 4.70 |
688020 | 方邦股分 | 8443.16 | 0.33 | 1302.26 | -4.77 | 2.88 |
688030 | 山石网科 | 8713.03 | 0.30 | 1203.06 | -1.89 | 2.62 |
688122 | 西部超导 | 6002.22 | 0.23 | 1775.76 | -1.56 | 0.21 |
688007 | 光峰科技 | 5904.37 | 0.15 | 866.37 | -17.41 | -0.95 |
688138 | 清溢光电 | 8160.97 | 0.10 | 648.40 | -7.00 | 6.05 |
688158 | 优刻得 | 15703.76 | 0.06 | 4243.22 | 6.89 | 4.19 |
688363 | 华熙生物 | 13179.03 | 0.04 | 997.25 | -1.27 | -0.63 |
688021 | 奥福环保 | 3820.09 | -0.05 | 494.06 | -0.94 | 2.54 |
688196 | 杰出新能 | 6728.38 | -0.10 | 464.29 | -54.78 | 0.98 |
688368 | 晶丰明源 | 3223.78 | -0.14 | 701.19 | 24.82 | 1.35 |
688009 | 中国通号 | 40623.78 | -0.16 | 12988.31 | 0.89 | 0.30 |
688321 | 微芯生物 | 9890.03 | -0.17 | 7314.97 | -2.82 | -3.02 |
688011 | 新光光电 | 4937.05 | -0.21 | 890.12 | -2.47 | 0.13 |
688005 | 容百科技 | 8643.15 | -0.23 | 3568.27 | -5.06 | -2.35 |
688101 | 三达膜 | 7705.27 | -0.30 | 0.00 | 0.88 | |
688066 | 航天雄图 | 11662.42 | -0.38 | 1581.16 | 1.16 | -0.27 |
688116 | 天奈科技 | 11733.80 | -0.38 | 1716.74 | -2.86 | -2.83 |
688369 | 致远互联 | 8700.74 | -0.46 | 1239.94 | 2.19 | 2.38 |
688139 | 海尔生物 | 17693.96 | -0.56 | 1222.87 | -12.93 | -3.79 |
688028 | 沃尔德 | 5234.70 | -0.69 | 1098.26 | -3.49 | -1.07 |
688099 | 晶晨股分 | 13142.11 | -0.89 | 3957.20 | -1.70 | -1.71 |
688288 | 鸿泉物联 | 5797.68 | -0.98 | 851.27 | 1.20 | 2.18 |
688022 | 瀚川智能 | 6667.21 | -1.05 | 1061.70 | 1.78 | 0.53 |
688089 | 嘉必优 | 4674.91 | -1.15 | 654.83 | -13.95 | 0.49 |
688010 | 福光股分 | 9553.96 | -1.25 | 124.71 | -2.68 | -0.77 |
688399 | 硕世生物 | 4681.77 | -1.32 | 900.56 | -12.28 | -5.79 |
688006 | 杭可科技 | 7092.42 | -1.39 | 931.99 | -0.98 | -1.22 |
688188 | 柏楚电子 | 10009.37 | -1.40 | 918.83 | 6.15 | 0.78 |
688008 | 澜起科技 | 35194.83 | -1.66 | 5016.17 | 2.89 | 4.76 |
688108 | 赛诺医疗 | 3218.16 | -1.71 | 672.43 | -16.57 | 0.00 |
688333 | 铂力特 | 5759.41 | -1.93 | 821.69 | -4.50 | 0.15 |
688366 | 昊海生科 | 7408.31 | -1.93 | 162.07 | -84.89 | -1.45 |
688029 | 南微医学 | 14781.87 | -1.97 | 844.23 | -0.43 | -0.63 |
688200 | 华峰测控 | 17696.40 | -2.25 | 1760.67 | -1.96 | 4.08 |
688218 | 江苏北人 | 3434.40 | -2.33 | 2466.15 | -0.21 | 1.35 |
688128 | 中国电研 | 4948.94 | -2.43 | 589.32 | -12.29 | 1.22 |
688278 | 特宝生物 | 5570.18 | -2.45 | 0.00 | -4.53 | |
688078 | 龙软科技 | 4646.59 | -2.52 | 1929.70 | 1.69 | 1.58 |
688123 | 聚辰股分 | 13193.32 | -2.54 | 953.58 | -2.53 | 1.06 |
688001 | 华兴源创 | 9220.50 | -2.59 | 5002.77 | -1.31 | 0.51 |
688081 | 兴图新科 | 4443.97 | -2.68 | 947.52 | 0.90 | 1.51 |
688388 | 嘉元科技 | 9853.81 | -2.71 | 2705.15 | -1.78 | -1.41 |
688018 | 乐鑫科技 | 8233.68 | -2.88 | 6295.01 | 4.33 | 2.99 |
688100 | 威胜信息 | 4582.56 | -3.11 | 1127.88 | 11.03 | 0.38 |
688088 | 虹软科技 | 12066.60 | -3.60 | 13351.23 | 1.02 | 0.84 |
688033 | 天宜上佳 | 5084.88 | -3.69 | 1699.83 | 1.15 | 1.26 |
688198 | 佰仁医疗 | 2214.46 | -3.86 | 463.35 | -1.89 | 0.41 |
688039 | 当虹科技 | 8877.76 | -3.97 | 2718.53 | 1.12 | 0.16 |
688268 | 华特气体 | 8269.78 | -4.47 | 1793.18 | 15.42 | 3.37 |
688166 | 博瑞医药 | 5857.51 | -4.59 | 2363.83 | 14.05 | 2.89 |
688098 | 申联生物 | 4419.43 | -4.95 | 518.77 | -4.80 | 1.12 |
688358 | 祥生医疗 | 1915.65 | -5.26 | 378.46 | -1.22 | -1.41 |
688002 | 睿创微纳 | 9507.13 | -5.47 | 1026.91 | -7.40 | -1.35 |
688058 | 宝兰德 | 5200.15 | -5.87 | 2268.78 | 12.44 | 6.87 |
688266 | 泽璟制药 | 11449.73 | -7.34 | 914.45 | 4.37 | -1.31 |
688298 | 东方生物 | 9311.67 | -8.32 | 2197.12 | -15.83 | -5.24 |
688357 | 建龙微纳 | 3030.13 | -9.00 | 409.56 | -16.08 | 2.55 |
688026 | 洁特生物 | 9302.72 | -10.72 | 6840.49 | -4.19 | -4.03 |
688177 | 百奥泰 | 16914.76 | -12.71 | 3375.25 | -6.44 | 1.18 |
688168 | 安博通 | 7000.49 | -13.37 | 764.84 | 2.44 | 1.15 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。