【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出564.62亿元,此中,科创板主力资金净流出8.97亿元,主力资金净流进的有23只股,主力资金净流出的有73只股。
证券时报·数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有12只,下跌的有84只。此中,上市5日内的有三友医疗、京源环保等,本日涨幅较高的有三友医疗,涨幅为17.08%,跌幅较高的有京源环保,跌幅为6.47%。
资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有23只,此中,3只个股主力资金净流进超1000万元,三友医疗主力资金净流进1.15亿元,净流进资金居首;心脉医疗、硕世生物紧随厥后,全天净流进资金别离为1520.40万元、1152.95万元。主力资金净流出的有73只,净流出资金最多的是开普云,该股本日下跌7.43%,全上帝力资金净流出9463.81万元,其次是澜起科技、中微公司,主力资金净流出别离为7595.40万元、6603.09万元。
上市5日内的三友医疗本日上涨17.08%,主力资金净流进1.15亿元;资金净流出较多的是京源环保,本日主力资金净流出3499.18万。
从主力资金一连性举行视察,共有4只个股主力资金一连3个生意业务日以上连续净流进,一连净流进天数最多的是美迪西、迈得医疗等4只股,主力资金均一连净流进3天。主力资金一连流出的个股有29只,一连流出天数最多的是石头科技,该股已一连7个生意业务日净流出;一连净流出天数较多的另有杰出新能、华峰测控等,主力资金别离一连流出6天、5天。
主力资金净流进排名
代码 | 简称 | 主力资金净流进(万元) | 主力资金流进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688085 | 三友医疗 | 11461.57 | 11.51 | 17.08 | 58.17 |
688016 | 心脉医疗 | 1520.40 | 13.02 | 2.80 | 4.71 |
688399 | 硕世生物 | 1152.95 | 11.96 | 2.69 | 9.05 |
688181 | 八亿时空 | 835.82 | 13.58 | 1.96 | 6.66 |
688168 | 安博通 | 635.04 | 9.13 | 0.10 | 6.19 |
688022 | 瀚川智能 | 566.18 | 8.39 | 1.34 | 6.02 |
688363 | 华熙生物 | 466.55 | 5.84 | -1.37 | 2.18 |
688089 | 嘉必优 | 463.93 | 3.84 | 3.18 | 12.74 |
688298 | 东方生物 | 440.72 | 2.06 | 2.09 | 9.81 |
688108 | 赛诺医疗 | 389.41 | 10.78 | 0.41 | 4.69 |
688021 | 奥福环保 | 284.78 | 11.86 | 1.95 | 4.09 |
688025 | 杰普特 | 254.54 | 6.09 | -1.07 | 4.55 |
688189 | 南新制药 | 248.12 | 0.84 | -0.54 | 19.48 |
688006 | 杭可科技 | 137.95 | 3.96 | -2.99 | 2.41 |
688068 | 热景生物 | 126.40 | 2.77 | -1.76 | 6.39 |
688208 | 道通科技 | 120.93 | 1.09 | 1.11 | 6.39 |
688122 | 西部超导 | 91.99 | 2.61 | -1.85 | 2.57 |
688100 | 威胜信息 | 67.70 | 2.28 | -3.12 | 3.22 |
688358 | 祥生医疗 | 27.33 | 0.95 | -3.59 | 2.13 |
688202 | 美迪西 | 17.11 | 0.46 | -1.58 | 4.17 |
688366 | 昊海生科 | 10.39 | 0.33 | -1.86 | 2.82 |
688310 | 迈得医疗 | 5.46 | 0.27 | -2.29 | 3.64 |
688266 | 泽璟制药 | 2.74 | 0.03 | -1.36 | 2.63 |
688003 | 天准科技 | -12.60 | -0.32 | -3.10 | 3.19 |
688198 | 佰仁医疗 | -27.97 | -1.39 | -2.77 | 2.25 |
688389 | 普门科技 | -44.00 | -1.06 | -4.21 | 6.00 |
688288 | 鸿泉物联 | -100.06 | -2.48 | -2.72 | 6.26 |
688196 | 杰出新能 | -192.06 | -6.43 | -2.23 | 2.88 |
688101 | 三达膜 | -219.92 | -6.34 | -2.04 | 2.33 |
688081 | 兴图新科 | -220.25 | -10.31 | -2.05 | 3.17 |
688078 | 龙软科技 | -229.24 | -9.48 | -3.26 | 3.82 |
688090 | 瑞松科技 | -236.21 | -7.14 | -3.28 | 4.13 |
688098 | 申联生物 | -246.06 | -9.86 | -4.05 | 3.28 |
688002 | 睿创微纳 | -268.04 | -5.07 | -2.34 | 2.33 |
688321 | 微芯生物 | -348.66 | -7.50 | -2.77 | 2.30 |
688300 | 联瑞新材 | -354.26 | -20.36 | -4.19 | 1.94 |
688011 | 新光光电 | -369.86 | -14.71 | -3.19 | 2.75 |
688010 | 福光股分 | -378.98 | -10.09 | -2.93 | 2.73 |
688029 | 南微医学 | -381.63 | -2.43 | -3.10 | 2.96 |
688333 | 铂力特 | -385.71 | -15.23 | -2.82 | 2.65 |
688158 | 优刻得 | -395.53 | -1.34 | 0.65 | 10.86 |
688357 | 建龙微纳 | -419.21 | -19.15 | -3.13 | 3.65 |
688128 | 中国电研 | -439.04 | -17.64 | -2.63 | 3.00 |
688398 | 赛特新材 | -458.50 | -16.15 | -3.25 | 3.39 |
688007 | 光峰科技 | -475.81 | -15.84 | -3.05 | 2.03 |
688199 | 久日新材 | -531.77 | -16.19 | -2.88 | 2.25 |
688178 | 万德斯 | -535.71 | -22.40 | -3.57 | 3.12 |
688033 | 天宜上佳 | -539.39 | -14.56 | -3.81 | 3.15 |
688368 | 晶丰明源 | -576.35 | -10.54 | -5.51 | 5.46 |
688080 | 映翰通 | -676.09 | -16.42 | -2.91 | 4.42 |
688218 | 江苏北人 | -691.45 | -23.69 | -3.88 | 4.67 |
688030 | 山石网科 | -694.11 | -11.85 | -3.70 | 3.74 |
688139 | 海尔生物 | -717.07 | -8.84 | -2.56 | 3.38 |
688019 | 安集科技 | -763.93 | -8.86 | -6.52 | 4.98 |
688388 | 嘉元科技 | -773.97 | -4.90 | -0.48 | 5.35 |
688188 | 柏楚电子 | -813.35 | -11.92 | -3.24 | 2.26 |
688369 | 致远互联 | -823.25 | -12.64 | -5.15 | 5.53 |
688278 | 特宝生物 | -837.51 | -23.32 | -4.58 | 3.10 |
688001 | 华兴源创 | -884.55 | -15.96 | -4.36 | 3.77 |
688111 | 金山办公 | -908.40 | -2.53 | -4.85 | 2.40 |
688028 | 沃尔德 | -931.67 | -20.21 | -4.51 | 4.96 |
688299 | 长阳科技 | -943.78 | -18.25 | -4.50 | 3.97 |
688026 | 洁特生物 | -950.19 | -6.65 | -3.13 | 10.12 |
688023 | 安恒信息 | -985.85 | -5.17 | -7.16 | 6.16 |
688086 | 紫晶存储 | -1007.66 | -8.09 | -2.83 | 5.59 |
688118 | 普元信息 | -1019.67 | -16.31 | -4.98 | 7.59 |
688186 | 宽大特材 | -1062.62 | -23.12 | -2.71 | 3.78 |
688138 | 清溢光电 | -1083.50 | -17.70 | -4.93 | 5.54 |
688099 | 晶晨股分 | -1168.43 | -16.00 | -4.53 | 3.63 |
688015 | 交控科技 | -1194.47 | -9.07 | -2.70 | 8.68 |
688058 | 宝兰德 | -1294.34 | -13.57 | -8.03 | 8.20 |
688005 | 容百科技 | -1302.34 | -17.67 | -4.91 | 5.58 |
688020 | 方邦股分 | -1395.21 | -24.92 | -5.67 | 3.38 |
688066 | 航天雄图 | -1409.23 | -16.33 | -4.03 | 4.99 |
688268 | 华特气体 | -1469.12 | -14.90 | -4.58 | 6.99 |
688039 | 当虹科技 | -1473.38 | -25.35 | -5.77 | 3.94 |
688159 | 有方科技 | -1474.93 | -16.19 | -6.45 | 9.95 |
688051 | 佳华科技 | -1643.23 | -4.91 | -3.23 | 20.69 |
688166 | 博瑞医药 | -1663.14 | -12.42 | -2.59 | 7.73 |
688116 | 天奈科技 | -1956.68 | -13.83 | -8.08 | 7.38 |
688036 | 传音控股 | -2467.59 | -18.66 | -4.01 | 3.87 |
688177 | 百奥泰 | -2484.88 | -11.73 | -9.25 | 8.58 |
688258 | 卓易信息 | -2504.12 | -17.14 | -7.39 | 9.18 |
688123 | 聚辰股分 | -2517.89 | -20.30 | -6.49 | 7.67 |
688088 | 虹软科技 | -2617.21 | -19.88 | -5.14 | 5.60 |
688009 | 中国通号 | -2682.24 | -17.45 | -1.10 | 1.92 |
688018 | 乐鑫科技 | -2780.23 | -17.11 | -4.59 | 4.32 |
688200 | 华峰测控 | -3060.80 | -23.31 | -5.03 | 5.18 |
688233 | 神工股分 | -3163.18 | -27.48 | -3.89 | 6.36 |
688169 | 石头科技 | -3209.75 | -20.11 | -3.96 | 3.15 |
688096 | 京源环保 | -3499.18 | -9.53 | -6.47 | 55.05 |
688037 | 芯源微 | -5488.71 | -12.07 | -6.01 | 21.67 |
688396 | 华润微 | -6441.09 | -15.07 | -5.04 | 5.31 |
688012 | 中微公司 | -6603.09 | -17.74 | -5.74 | 5.18 |
688008 | 澜起科技 | -7595.40 | -17.32 | -7.51 | 6.79 |
688228 | 开普云 | -9463.81 | -27.01 | -7.43 | 30.98 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。