【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出324.68亿元,此中,科创板主力资金净流出4.05亿元,主力资金净流进的有25只股,主力资金净流出的有68只股。
证券时报·数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有24只,下跌的有69只。此中,本日新上市的南新制药,收盘涨幅为86.29%。上市5日内的有佳华科技等,本日跌幅较高的有佳华科技,跌幅为10.44%。
资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有25只,此中,6只个股主力资金净流进超1000万元,南新制药主力资金净流进2.88亿元,净流进资金居首;芯源微、金山办公紧随厥后,全天净流进资金别离为2413.57万元、2125.66万元。主力资金净流出的有68只,净流出资金最多的是佳华科技,该股本日下跌10.44%,全上帝力资金净流出1.04亿元,其次是澜起科技、中微公司,主力资金净流出别离为4406.31万元、4303.41万元。
值得一提的是,本日上市的新股南新制药收盘上涨86.29%,全天换手率为64.29%,主力资金净流进2.88亿元。上市5日内的资金净流出较多的是佳华科技,本日主力资金净流出1.04亿元。
从主力资金一连性举行视察,共有7只个股主力资金一连3个生意业务日以上连续净流进,一连流进天数最多的是乐鑫科技,该股已一连4个生意业务日净流进;一连净流进天数较多的另有安恒信息、宝兰德等,主力资金别离一连流进3天、3天。主力资金一连流出的个股有22只,一连流出天数最多的是铂力特,该股已一连11个生意业务日净流出;一连净流出天数较多的另有沃尔德、华润微等,主力资金别离一连流出8天、7天。
主力资金净流进排名
代码 | 简称 | 主力资金净流进(万元) | 主力资金流进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688189 | 南新制药 | 28840.72 | 21.84 | 86.29 | 64.29 |
688037 | 芯源微 | 2413.57 | 4.45 | 4.66 | 24.96 |
688111 | 金山办公 | 2125.66 | 3.86 | 5.78 | 3.35 |
688018 | 乐鑫科技 | 1136.46 | 10.57 | -0.07 | 2.84 |
688023 | 安恒信息 | 1051.55 | 7.26 | 1.26 | 3.93 |
688139 | 海尔生物 | 1026.16 | 8.27 | 2.92 | 5.32 |
688058 | 宝兰德 | 810.48 | 8.54 | 1.84 | 6.80 |
688389 | 普门科技 | 678.82 | 7.35 | 5.25 | 12.63 |
688068 | 热景生物 | 662.50 | 5.53 | 3.56 | 16.26 |
688166 | 博瑞医药 | 526.27 | 4.48 | 1.66 | 7.63 |
688030 | 山石网科 | 507.51 | 7.83 | -1.14 | 4.04 |
688108 | 赛诺医疗 | 385.09 | 7.62 | 3.35 | 6.64 |
688278 | 特宝生物 | 367.35 | 4.81 | 4.81 | 6.32 |
688036 | 传音控股 | 270.65 | 2.94 | -1.13 | 2.70 |
688202 | 美迪西 | 244.81 | 7.77 | 3.29 | 3.55 |
688019 | 安集科技 | 223.88 | 2.49 | -1.15 | 5.10 |
688310 | 迈得医疗 | 186.51 | 6.77 | 0.34 | 4.90 |
688006 | 杭可科技 | 177.91 | 1.62 | 1.35 | 7.33 |
688357 | 建龙微纳 | 115.15 | 5.06 | 0.10 | 3.54 |
688198 | 佰仁医疗 | 87.44 | 4.88 | 1.22 | 2.11 |
688399 | 硕世生物 | 64.88 | 0.44 | 4.15 | 13.30 |
688081 | 兴图新科 | 64.51 | 3.29 | -2.13 | 2.76 |
688098 | 申联生物 | 48.14 | 1.15 | 0.06 | 5.36 |
688188 | 柏楚电子 | 4.25 | 0.10 | -1.18 | 1.41 |
688358 | 祥生医疗 | 1.98 | 0.06 | 1.96 | 2.48 |
688021 | 奥福环保 | -20.33 | -0.92 | -3.46 | 3.41 |
688016 | 心脉医疗 | -40.00 | -1.16 | 0.36 | 1.49 |
688003 | 天准科技 | -53.46 | -2.06 | -0.11 | 2.09 |
688029 | 南微医学 | -63.13 | -0.45 | 1.83 | 2.62 |
688181 | 八亿时空 | -84.80 | -2.79 | -2.97 | 3.25 |
688366 | 昊海生科 | -113.74 | -4.46 | 0.08 | 2.35 |
688118 | 普元信息 | -116.09 | -1.24 | -0.84 | 10.64 |
688011 | 新光光电 | -207.07 | -10.69 | -0.75 | 2.09 |
688300 | 联瑞新材 | -208.53 | -9.00 | -2.90 | 2.33 |
688002 | 睿创微纳 | -210.77 | -3.72 | 0.38 | 2.59 |
688298 | 东方生物 | -213.50 | -1.12 | 0.57 | 10.00 |
688089 | 嘉必优 | -231.01 | -6.55 | -1.00 | 4.07 |
688039 | 当虹科技 | -266.96 | -4.57 | -1.99 | 3.82 |
688080 | 映翰通 | -267.43 | -6.27 | -2.51 | 3.87 |
688101 | 三达膜 | -285.88 | -7.99 | -0.70 | 2.35 |
688010 | 福光股分 | -306.60 | -9.94 | -1.73 | 2.23 |
688218 | 江苏北人 | -322.39 | -11.21 | -2.41 | 4.38 |
688078 | 龙软科技 | -340.64 | -12.78 | -2.52 | 3.96 |
688363 | 华熙生物 | -347.78 | -5.84 | -1.70 | 1.62 |
688007 | 光峰科技 | -351.70 | -12.41 | -1.39 | 1.87 |
688268 | 华特气体 | -353.69 | -3.51 | -0.65 | 6.42 |
688122 | 西部超导 | -354.77 | -10.77 | -3.26 | 2.40 |
688178 | 万德斯 | -371.40 | -14.61 | -1.97 | 3.26 |
688199 | 久日新材 | -385.88 | -10.94 | -1.75 | 2.35 |
688099 | 晶晨股分 | -388.46 | -6.84 | -2.42 | 2.80 |
688368 | 晶丰明源 | -397.54 | -8.06 | -3.45 | 4.92 |
688168 | 安博通 | -451.41 | -11.67 | -2.45 | 3.31 |
688022 | 瀚川智能 | -451.92 | -10.02 | -2.28 | 4.13 |
688369 | 致远互联 | -469.59 | -10.14 | -2.31 | 4.01 |
688288 | 鸿泉物联 | -502.36 | -14.06 | -1.78 | 5.30 |
688001 | 华兴源创 | -508.73 | -8.41 | -2.75 | 3.96 |
688025 | 杰普特 | -552.40 | -20.58 | -1.54 | 3.15 |
688028 | 沃尔德 | -556.46 | -16.74 | -2.63 | 3.47 |
688333 | 铂力特 | -565.08 | -11.69 | -2.94 | 5.09 |
688066 | 航天雄图 | -577.09 | -9.88 | -3.11 | 3.44 |
688033 | 天宜上佳 | -737.27 | -14.02 | -3.34 | 4.30 |
688128 | 中国电研 | -772.79 | -25.05 | -2.33 | 3.57 |
688090 | 瑞松科技 | -782.20 | -22.16 | -2.54 | 4.11 |
688100 | 威胜信息 | -864.50 | -19.28 | -3.32 | 4.49 |
688015 | 交控科技 | -888.93 | -5.13 | -3.61 | 10.70 |
688088 | 虹软科技 | -972.48 | -8.70 | -3.58 | 4.61 |
688020 | 方邦股分 | -980.41 | -15.57 | -3.39 | 3.73 |
688388 | 嘉元科技 | -997.65 | -13.15 | -2.90 | 2.78 |
688116 | 天奈科技 | -1018.39 | -7.81 | -4.57 | 7.05 |
688158 | 优刻得 | -1042.56 | -4.73 | -3.81 | 7.48 |
688321 | 微芯生物 | -1077.81 | -20.35 | -2.62 | 2.66 |
688005 | 容百科技 | -1093.84 | -11.86 | -2.72 | 6.78 |
688138 | 清溢光电 | -1106.55 | -13.70 | -3.63 | 6.67 |
688258 | 卓易信息 | -1155.82 | -7.90 | -4.79 | 8.08 |
688186 | 宽大特材 | -1276.85 | -23.52 | -2.90 | 4.45 |
688196 | 杰出新能 | -1409.99 | -19.29 | -4.31 | 6.67 |
688299 | 长阳科技 | -1433.59 | -19.26 | -3.94 | 5.35 |
688266 | 泽璟制药 | -1442.20 | -12.78 | -0.94 | 3.60 |
688398 | 赛特新材 | -1537.89 | -28.39 | -5.05 | 6.03 |
688159 | 有方科技 | -1841.71 | -15.97 | -5.03 | 11.67 |
688208 | 道通科技 | -2051.56 | -21.55 | -4.43 | 5.51 |
688233 | 神工股分 | -2276.19 | -14.40 | -3.86 | 8.13 |
688086 | 紫晶存储 | -2379.97 | -11.89 | -3.34 | 8.11 |
688169 | 石头科技 | -2853.17 | -15.51 | -3.04 | 3.52 |
688396 | 华润微 | -2863.58 | -5.37 | -2.48 | 6.27 |
688123 | 聚辰股分 | -2881.84 | -19.87 | -3.80 | 8.44 |
688026 | 洁特生物 | -3230.55 | -13.89 | -3.72 | 16.24 |
688200 | 华峰测控 | -3579.14 | -17.06 | -5.13 | 7.40 |
688009 | 中国通号 | -3911.37 | -24.30 | -1.70 | 2.00 |
688177 | 百奥泰 | -4046.92 | -25.46 | -3.12 | 5.72 |
688012 | 中微公司 | -4303.41 | -8.62 | -3.29 | 6.84 |
688008 | 澜起科技 | -4406.31 | -17.77 | -2.46 | 4.02 |
688051 | 佳华科技 | -10373.95 | -17.86 | -10.44 | 33.10 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。