【编者按】证券时报·数据宝统计表现,3月26日,科创板两融余额合计105.18亿元,较上一生意业务日淘汰3432.84万元。此中,融资余额合计81.70亿元,较上一生意业务日淘汰2528.24万元;融券余额合计23.48亿元,较上一生意业务日淘汰904.60万元。
近期科创板融资融券生意业务表面
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一生意业务日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.03.26 | 105.18 | -0.34 | 81.70 | 23.48 |
2020.03.25 | 105.53 | 1.00 | 81.96 | 23.57 |
2020.03.24 | 104.52 | 0.12 | 81.54 | 22.98 |
2020.03.23 | 104.41 | -2.81 | 82.01 | 22.39 |
2020.03.20 | 107.21 | -0.35 | 83.79 | 23.42 |
2020.03.19 | 107.56 | 0.33 | 84.53 | 23.03 |
2020.03.18 | 107.23 | -1.82 | 84.39 | 22.84 |
2020.03.17 | 109.05 | 0.69 | 85.85 | 23.20 |
2020.03.16 | 108.36 | -5.38 | 85.34 | 23.02 |
2020.03.13 | 113.74 | -0.95 | 89.76 | 23.99 |
2020.03.12 | 114.69 | -1.09 | 91.27 | 23.42 |
2020.03.11 | 115.78 | -0.56 | 92.21 | 23.58 |
2020.03.10 | 116.35 | 0.44 | 92.46 | 23.89 |
2020.03.09 | 115.91 | -4.09 | 92.65 | 23.26 |
2020.03.06 | 120.00 | -1.63 | 95.12 | 24.87 |
2020.03.05 | 121.62 | 0.19 | 95.63 | 26.00 |
2020.03.04 | 121.43 | -2.72 | 95.26 | 26.17 |
2020.03.03 | 124.15 | 1.40 | 96.37 | 27.77 |
2020.03.02 | 122.75 | 1.21 | 96.79 | 25.96 |
2020.02.28 | 121.54 | -6.47 | 95.72 | 25.82 |
2020.02.27 | 128.01 | 2.32 | 101.01 | 27.00 |
2020.02.26 | 125.69 | -2.65 | 98.99 | 26.70 |
2020.02.25 | 128.34 | -0.68 | 100.31 | 28.03 |
2020.02.24 | 129.02 | 0.64 | 101.39 | 27.63 |
2020.02.21 | 128.38 | 8.50 | 100.29 | 28.09 |
2020.02.20 | 119.88 | -0.29 | 93.62 | 26.26 |
2020.02.19 | 120.17 | -0.49 | 92.97 | 27.20 |
2020.02.18 | 120.67 | 3.28 | 92.66 | 28.01 |
2020.02.17 | 117.39 | 4.29 | 90.30 | 27.08 |
2020.02.14 | 113.10 | 0.51 | 87.50 | 25.60 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
() ()