【编者按】沪深两市全上帝力资金净流出120.46亿元,此中,科创板主力资金净流出8315.48万元,主力资金净流进的有40只股,主力资金净流出的有54只股。
证券时报·数据宝统计表现,本日科创板股上涨的有55只,下跌的有39只。此中,上市5日内的有开普云、南新制药等,本日跌幅较高的有南新制药、开普云,跌幅为3.03%、2.52%。
资金流向方面,本日主力资金净流进的科创板股共有40只,此中,8只个股主力资金净流进超1000万元,澜起科技主力资金净流进5336.42万元,净流进资金居首;嘉元科技、优刻得紧随厥后,全天净流进资金别离为3299.83万元、2354.08万元。主力资金净流出的有54只,净流出资金最多的是南新制药,该股本日下跌3.03%,全上帝力资金净流出4589.46万元,其次是南微医学、开普云,主力资金净流出别离为4581.97万元、2979.09万元。
上市5日内的资金净流出较多的是南新制药、开普云,本日主力资金净流出4589.46万、2979.09万。
从主力资金一连性举行视察,主力资金一连流出的个股有33只,一连净流出天数最多的是有方科技、华润微等2只股,主力资金均一连净流出11天。
主力资金净流进排名
代码 | 简称 | 主力资金净流进(万元) | 主力资金流进率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 5336.42 | 8.56 | 4.67 | 9.38 |
688388 | 嘉元科技 | 3299.83 | 12.21 | 5.35 | 9.83 |
688158 | 优刻得 | 2354.08 | 11.14 | 2.79 | 8.06 |
688111 | 金山办公 | 2122.99 | 7.91 | 0.83 | 1.75 |
688116 | 天奈科技 | 1531.57 | 8.01 | 8.26 | 10.19 |
688299 | 长阳科技 | 1363.55 | 22.12 | 1.76 | 4.82 |
688268 | 华特气体 | 1287.09 | 12.84 | 1.97 | 7.12 |
688088 | 虹软科技 | 1030.11 | 9.49 | 2.01 | 4.79 |
688025 | 杰普特 | 970.52 | 16.20 | 5.06 | 7.09 |
688368 | 晶丰明源 | 819.86 | 8.82 | 4.58 | 9.08 |
688005 | 容百科技 | 774.95 | 6.57 | 2.30 | 8.87 |
688019 | 安集科技 | 670.58 | 10.42 | 0.53 | 4.03 |
688123 | 聚辰股分 | 496.58 | 4.30 | 0.92 | 7.39 |
688369 | 致远互联 | 479.73 | 10.55 | 1.07 | 4.20 |
688139 | 海尔生物 | 478.36 | 10.64 | -1.43 | 2.01 |
688138 | 清溢光电 | 464.61 | 8.85 | 0.89 | 4.70 |
688007 | 光峰科技 | 377.81 | 15.73 | 1.23 | 1.66 |
688202 | 美迪西 | 375.51 | 17.49 | -0.14 | 2.59 |
688333 | 铂力特 | 321.17 | 12.24 | 0.89 | 2.89 |
688099 | 晶晨股分 | 319.83 | 4.84 | 1.23 | 3.37 |
688039 | 当虹科技 | 302.46 | 5.58 | 0.57 | 3.70 |
688098 | 申联生物 | 295.61 | 13.10 | 1.00 | 3.08 |
688122 | 西部超导 | 209.53 | 6.88 | 0.45 | 2.32 |
688002 | 睿创微纳 | 205.22 | 2.95 | 1.28 | 3.27 |
688003 | 天准科技 | 204.37 | 7.39 | 0.19 | 2.28 |
688168 | 安博通 | 192.80 | 6.43 | 0.28 | 2.76 |
688011 | 新光光电 | 178.53 | 11.05 | 0.63 | 1.83 |
688066 | 航天雄图 | 143.60 | 2.68 | 0.07 | 3.36 |
688020 | 方邦股分 | 132.10 | 2.69 | 1.16 | 3.06 |
688181 | 八亿时空 | 115.44 | 5.64 | 0.46 | 2.28 |
688086 | 紫晶存储 | 114.52 | 0.84 | 0.20 | 6.15 |
688196 | 杰出新能 | 107.48 | 3.74 | 0.81 | 2.79 |
688028 | 沃尔德 | 85.18 | 3.18 | 0.19 | 3.02 |
688398 | 赛特新材 | 78.19 | 2.89 | 0.27 | 3.30 |
688186 | 宽大特材 | 76.09 | 2.43 | 0.53 | 2.71 |
688358 | 祥生医疗 | 55.78 | 0.95 | -4.59 | 4.84 |
688022 | 瀚川智能 | 49.84 | 1.67 | 1.10 | 2.80 |
688078 | 龙软科技 | 43.31 | 2.26 | 0.03 | 3.04 |
688363 | 华熙生物 | 37.20 | 0.82 | -0.05 | 1.30 |
688090 | 瑞松科技 | 35.05 | 1.19 | 0.30 | 3.81 |
688081 | 兴图新科 | -25.57 | -1.25 | -0.10 | 3.11 |
688016 | 心脉医疗 | -31.71 | -1.02 | -1.59 | 1.37 |
688357 | 建龙微纳 | -36.21 | -2.10 | -0.13 | 2.94 |
688101 | 三达膜 | -39.86 | -1.29 | 0.16 | 2.14 |
688218 | 江苏北人 | -48.91 | -2.84 | 0.28 | 2.79 |
688208 | 道通科技 | -49.62 | -0.83 | 0.60 | 3.71 |
688128 | 中国电研 | -60.37 | -3.01 | 0.95 | 2.44 |
688178 | 万德斯 | -67.52 | -4.26 | 0.28 | 2.10 |
688310 | 迈得医疗 | -74.82 | -4.91 | -0.25 | 2.86 |
688036 | 传音控股 | -101.52 | -0.94 | 0.86 | 3.27 |
688108 | 赛诺医疗 | -109.42 | -6.99 | -0.19 | 2.20 |
688166 | 博瑞医药 | -120.40 | -1.10 | 2.68 | 6.65 |
688199 | 久日新材 | -121.41 | -5.17 | -0.41 | 1.63 |
688118 | 普元信息 | -123.02 | -2.62 | -0.27 | 5.87 |
688033 | 天宜上佳 | -128.41 | -4.08 | -0.90 | 2.70 |
688366 | 昊海生科 | -140.27 | -6.57 | -0.37 | 2.06 |
688198 | 佰仁医疗 | -150.03 | -20.36 | -0.10 | 0.93 |
688068 | 热景生物 | -152.49 | -4.10 | -1.32 | 5.47 |
688169 | 石头科技 | -171.14 | -0.96 | -1.56 | 3.35 |
688389 | 普门科技 | -203.44 | -8.01 | 0.43 | 3.95 |
688100 | 威胜信息 | -231.70 | -7.93 | -0.18 | 3.23 |
688177 | 百奥泰 | -241.26 | -3.28 | -1.06 | 3.05 |
688288 | 鸿泉物联 | -254.67 | -4.90 | 0.23 | 8.16 |
688012 | 中微公司 | -300.98 | -0.67 | 0.87 | 6.20 |
688159 | 有方科技 | -329.59 | -3.37 | 0.32 | 10.44 |
688051 | 佳华科技 | -342.07 | -1.33 | -0.95 | 17.40 |
688001 | 华兴源创 | -363.89 | -7.02 | 0.54 | 3.61 |
688300 | 联瑞新材 | -372.14 | -18.73 | -0.33 | 2.25 |
688006 | 杭可科技 | -393.83 | -6.25 | 1.46 | 4.37 |
688396 | 华润微 | -395.79 | -0.76 | 1.36 | 6.62 |
688018 | 乐鑫科技 | -432.85 | -2.71 | 2.45 | 4.41 |
688021 | 奥福环保 | -445.24 | -27.22 | -2.06 | 2.88 |
688010 | 福光股分 | -480.06 | -14.42 | -1.08 | 2.55 |
688023 | 安恒信息 | -490.07 | -5.17 | 0.81 | 3.02 |
688278 | 特宝生物 | -502.21 | -17.87 | -0.68 | 2.52 |
688030 | 山石网科 | -509.77 | -10.25 | 0.54 | 3.29 |
688399 | 硕世生物 | -521.24 | -8.81 | -2.27 | 5.98 |
688058 | 宝兰德 | -566.67 | -5.77 | -2.09 | 8.66 |
688321 | 微芯生物 | -581.75 | -17.20 | -0.84 | 1.78 |
688080 | 映翰通 | -681.34 | -15.50 | -2.20 | 4.72 |
688089 | 嘉必优 | -693.71 | -24.51 | -2.67 | 3.46 |
688258 | 卓易信息 | -751.52 | -5.73 | -2.74 | 8.13 |
688233 | 神工股分 | -829.15 | -7.53 | 0.06 | 6.06 |
688200 | 华峰测控 | -899.09 | -6.70 | -0.59 | 5.18 |
688009 | 中国通号 | -952.29 | -7.61 | -0.16 | 1.58 |
688037 | 芯源微 | -995.57 | -1.96 | 1.32 | 23.17 |
688188 | 柏楚电子 | -1037.25 | -19.78 | -1.32 | 1.76 |
688266 | 泽璟制药 | -1062.14 | -22.50 | -1.34 | 1.67 |
688026 | 洁特生物 | -1535.27 | -9.72 | -3.51 | 11.84 |
688015 | 交控科技 | -1865.03 | -11.06 | -4.64 | 10.24 |
688298 | 东方生物 | -2688.17 | -15.37 | -6.73 | 9.12 |
688228 | 开普云 | -2979.09 | -10.28 | -2.52 | 26.08 |
688029 | 南微医学 | -4581.97 | -23.31 | -1.81 | 4.01 |
688189 | 南新制药 | -4589.46 | -17.07 | -3.03 | 18.25 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
() ()