我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

科创板股融资融券余额每日变动(4月8日)

2020-06-24 12:04:18 科创版

  【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日淘汰1327.85万元,融券余额淘汰1003.52万元。44股融资余额环比增长,41股融券余额环比增长。

  证券时报·数据宝统计表现,停止4月8日,科创板两融余额合计101.87亿元,较上一生意业务日淘汰2331.37万元。此中,融资余额合计78.89亿元,较上一生意业务日淘汰1327.85万元;融券余额合计22.98亿元,较上一生意业务日淘汰1003.52万元。

  融资余额方面,停止4月8日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.31亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为3.73亿元、2.69亿元。环比变更来看,44只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有50只。融资余额增幅较大的是赛诺医疗、嘉必优、沃尔德,环比上个生意业务日增长16.53%、6.92%、6.54%;降幅居前的有佰仁医疗、洁特生物、祥生医疗,环比降落29.07%、6.79%、6.55%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.23亿元,其次是华润微、中国通号,融券余额别离为2.07亿元、1.26亿元。环比变更来看,41只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有49只。融券余额增幅较大的是长阳科技、东方生物、久日新材,环比上个生意业务日增长35.07%、33.33%、29.60%;降幅居前的有昊海生科、佰仁医疗、博瑞医药,环比降落45.93%、44.40%、18.28%。

  科创板两融余额变更

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688108 赛诺医疗 4709.07 16.53 1937.18 -5.19 -0.66
688089 嘉必优 4575.50 6.92 725.12 -0.46 -2.17
688028 沃尔德 5147.05 6.54 1061.71 27.90 8.03
688363 华熙生物 11593.97 5.95 766.79 14.46 1.90
688018 乐鑫科技 7979.20 5.63 6943.43 -3.22 -1.01
688299 长阳科技 9443.33 5.04 1184.36 35.07 1.46
688288 鸿泉物联 5007.68 4.56 592.22 16.07 -0.55
688033 天宜上佳 4300.26 4.34 1152.68 -6.49 0.53
688015 交控科技 8143.67 3.84 3655.13 2.15 1.20
688300 联瑞新材 3880.11 3.71 401.83 -10.26 0.19
688189 南新制药 6660.62 3.54 0.00   1.97
688310 迈得医疗 3707.78 3.12 1483.87 0.86 1.11
688118 普元信息 5890.06 3.07 838.00 1.50 -0.62
688369 致远互联 8131.60 3.03 812.25 6.30 1.18
688398 赛特新材 3786.36 3.02 416.87 1.70 2.04
688278 特宝生物 5347.49 2.88 0.00   1.42
688116 天奈科技 14516.06 2.83 708.42 -1.72 -2.39
688389 普门科技 5548.89 2.80 707.61 -1.97 -3.20
688111 金山办公 8492.53 2.78 7105.75 -15.67 -5.04
688168 安博通 7011.77 2.62 569.21 3.53 0.01
688202 美迪西 3494.96 2.51 290.80 -11.24 -0.59
688036 传音控股 10120.46 2.41 2011.08 -0.06 0.74
688166 博瑞医药 5482.50 2.40 1681.45 -18.28 -1.43
688258 卓易信息 6361.91 2.36 2075.10 -2.70 1.51
688298 东方生物 9450.11 2.23 4199.89 33.33 1.06
688333 铂力特 5283.13 1.89 639.03 -7.42 -0.02
688098 申联生物 3829.66 1.65 547.87 11.65 -1.50
688025 杰普特 4822.55 1.55 1741.56 -5.61 -2.63
688086 紫晶存储 12001.85 1.38 2009.58 -3.68 0.42
688003 天准科技 6937.46 1.35 861.45 -4.90 0.63
688051 佳华科技 7184.29 1.31 3630.36 -9.56 -0.61
688080 映翰通 6068.79 1.29 443.16 5.04 1.48
688023 安恒信息 10708.94 1.22 2920.47 -8.94 -1.34
688123 聚辰股分 12727.17 1.15 1740.15 -2.88 1.12
688010 福光股分 9326.89 1.12 187.83 19.80 3.68
688218 江苏北人 3435.64 0.79 2071.53 -2.04 0.30
688006 杭可科技 4906.32 0.54 628.14 13.67 -0.11
688009 中国通号 37260.91 0.42 12603.32 -4.60 -0.47
688008 澜起科技 26936.16 0.40 4942.19 -0.32 -0.13
688399 硕世生物 4379.04 0.37 1029.68 -7.58 -0.04
688005 容百科技 8051.09 0.37 4419.87 5.37 0.95
688021 奥福环保 3698.48 0.17 378.63 -1.44 0.40
688078 龙软科技 4129.35 0.15 2355.79 -0.25 0.00
688208 道通科技 8047.31 0.01 1511.05 2.85 3.90
688368 晶丰明源 3941.61 -0.05 509.44 -16.98 -0.54
688101 三达膜 6722.09 -0.06 0.00   0.26
688396 华润微 43080.43 -0.14 20715.05 0.88 0.84
688266 泽璟制药 10500.74 -0.20 1847.25 -2.16 3.58
688138 清溢光电 7666.51 -0.26 854.84 27.38 -0.47
688030 山石网科 7656.73 -0.37 1691.80 -2.48 0.22
688188 柏楚电子 10021.05 -0.43 1442.69 -4.45 -0.22
688007 光峰科技 5571.19 -0.53 622.76 -4.19 -0.04
688012 中微公司 25723.67 -0.54 22292.55 -0.78 -0.55
688128 中国电研 5193.24 -0.56 339.54 -1.54 -0.27
688001 华兴源创 8608.63 -0.56 5157.46 0.26 0.03
688011 新光光电 4659.30 -0.63 729.39 4.42 1.60
688186 宽大特材 6138.16 -0.74 603.32 5.23 4.53
688233 神工股分 11147.67 -0.76 1276.52 15.34 2.11
688016 心脉医疗 4296.86 -0.76 544.64 -17.36 -3.42
688019 安集科技 7785.80 -0.78 1614.57 4.70 -2.19
688321 微芯生物 9740.19 -0.87 8299.51 3.92 2.35
688088 虹软科技 11196.65 -0.95 11980.47 -0.09 0.13
688169 石头科技 16378.03 -0.98 2936.09 0.19 -1.89
688388 嘉元科技 10256.41 -1.20 2328.16 5.54 -0.69
688196 杰出新能 7069.80 -1.21 355.57 6.79 -0.24
688228 开普云 4375.77 -1.30 0.00   -2.53
688159 有方科技 5762.07 -1.48 1149.02 6.57 0.15
688178 万德斯 3595.95 -1.50 340.87 -4.45 -0.12
688200 华峰测控 14837.14 -1.71 2342.69 -5.81 0.22
688099 晶晨股分 12279.88 -1.90 5932.14 1.75 0.78
688002 睿创微纳 7657.83 -1.91 1740.92 -2.57 1.03
688029 南微医学 14663.52 -2.18 758.91 14.75 -0.92
688181 八亿时空 4806.82 -2.22 1125.06 -3.08 0.02
688081 兴图新科 3728.06 -2.34 666.38 -9.48 0.66
688022 瀚川智能 5559.66 -2.52 739.40 -8.49 0.39
688090 瑞松科技 5621.37 -2.52 425.68 11.19 1.19
688199 久日新材 12756.36 -2.73 400.95 29.60 -0.59
688039 当虹科技 7913.88 -3.01 2488.84 4.50 0.47
688357 建龙微纳 2964.92 -3.01 345.31 14.21 -0.02
688020 方邦股分 6009.91 -3.18 890.99 -11.38 -1.42
688158 优刻得 13312.53 -3.27 8125.79 0.00 -0.21
688122 西部超导 5899.18 -3.50 1597.36 2.42 0.76
688068 热景生物 3964.29 -3.70 1022.57 -1.18 0.41
688058 宝兰德 4148.40 -3.86 1682.54 -16.01 -1.49
688177 百奥泰 11167.77 -3.94 2320.59 1.64 0.83
688139 海尔生物 13054.33 -4.04 1619.26 0.01 3.37
688037 芯源微 10590.14 -4.32 9374.76 6.23 -0.47
688066 航天雄图 11149.92 -4.38 1774.21 7.33 0.31
688268 华特气体 8615.61 -4.44 1366.25 -2.55 0.37
688100 威胜信息 4530.50 -5.69 1571.35 -5.69 1.02
688366 昊海生科 6241.69 -5.71 310.48 -45.93 -1.70
688358 祥生医疗 2728.26 -6.55 380.32 -0.87 -2.64
688026 洁特生物 7633.31 -6.79 7011.18 2.42 -1.85
688198 佰仁医疗 1431.99 -29.07 189.80 -44.40 0.29

  注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。

相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道